渡邉 勇太朗わたなべ ゆうたろう

埼玉西武ライオンズ

生年月日
2000年9月21日(25歳)
出身地
埼玉県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
191cm / 103kg
血液型
A
ドラフト
2018年 ドラフト 2位
経歴
浦和学院高
2026年所属
埼玉西武ライオンズ

投手通算成績

年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2021 21 西武 17 9 3.44 4 4 0 2 2 0 0 0 .500 232 55 43 3 30 0 3 33 4 0 24 21 ---- 1.33 1.10 5.40 225 4.07 3.93 -0.85 -0.09
2022 22 西武 3 3 6.08 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 67 13.1 15 1 11 0 1 6 2 0 11 9 ---- 1.95 0.55 4.05 50 5.49 7.42 -5.83 -0.66
2023 23 西武 2 2 0.82 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 42 11 7 0 5 0 0 4 0 0 1 1 1 1.09 0.80 3.27 43 3.31 0.82 3.27 0.37
2024 24 西武 14 14 2.67 3 4 0 0 0 0 0 0 .429 366 87.2 81 5 27 0 5 50 1 0 26 26 7 1.23 1.85 5.13 293 3.46 2.67 6.87 0.79
2025 25 西武 23 23 2.69 7 9 0 0 0 1 1 1 .333 565 134 127 9 38 0 4 81 3 0 47 40 13 1.23 2.13 5.44 472 3.30 3.16 2.65 0.31
2026 26 西武 12 12 3.18 4 4 0 0 0 0 0 0 ---- 318 79.1 63 5 24 0 0 53 0 0 28 28 10 1.10 2.21 6.01 278 3.13 3.18 3.82 0.42
通算 71 63 2.96 20 22 0 2 2 1 1 1 .476 1590 380.1 336 23 135 0 13 227 10 0 22 125 31 1.24 1.68 5.37 1361 3.49 0.52 9.94 1.14

通算セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB% KD FIP RSAA RSWIN
5.37 0.52 31 49.0 % 1.24 1.68 5.8 % 1361 3.49 9.94 1.14

通算左右別成績

被打率 被打数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
右打者 .212 571 121 10 92 40 7
左打者 .266 591 157 9 95 54 2

通算対戦チーム別成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB%
日本ハム 2.35 14 14 0 0 0 4 3 0 0 0 .571 88 348 74 54 18 1 58 2 0 26 23 5.93 2.66 8 57.0 1.05 3.22 11.5 %
楽天 4.03 13 12 0 0 0 4 6 0 0 0 .400 60.1 273 67 62 31 1 36 4 0 29 27 5.37 4.33 4 33.0 1.62 1.16 1.8 %
オリックス 3.94 11 10 0 0 0 3 2 0 0 0 .600 59.1 255 51 31 20 6 37 1 0 28 26 5.61 4.25 5 50.0 1.20 1.85 6.7 %
ソフトバンク 4.17 11 10 0 0 0 3 6 0 0 0 .333 54 246 58 43 30 2 31 1 0 29 25 5.17 4.83 3 30.0 1.63 1.03 0.4 %
ロッテ 2.02 11 8 1 1 1 3 3 1 1 0 .500 53.1 216 37 33 22 1 21 2 0 13 12 3.54 2.19 5 63.0 1.11 0.95 -0.5 %
阪神 1.74 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 20.2 81 15 7 5 0 14 0 0 4 4 6.10 1.74 3 100.0 0.97 2.80 11.1 %
DeNA 1.84 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 14.2 59 13 8 4 1 8 0 0 3 3 4.91 1.84 1 50.0 1.16 2.00 6.8 %
ヤクルト 0.64 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 14 52 9 9 2 1 11 0 0 1 1 7.07 0.64 2 100.0 0.79 5.50 17.3 %
広島 2.00 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 ---- 9 34 6 6 2 0 7 0 0 2 2 7.00 2.00 1 100.0 0.89 3.50 14.7 %
巨人 2.57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 7 26 6 0 1 0 4 0 0 2 2 5.14 2.57 1 100.0 1.00 4.00 11.5 %

通算月別成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB%
3月 3.75 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 24 99 22 17 5 1 16 2 0 12 10 6.00 4.50 3 75.0 1.12 3.20 11.1 %
4月 4.40 13 13 0 0 0 3 6 0 0 0 .333 75.2 326 73 51 27 2 37 2 0 43 37 4.40 5.11 5 38.0 1.32 1.37 3.1 %
5月 2.13 8 8 0 0 0 3 2 0 0 0 .600 50.2 210 36 27 23 2 37 1 0 12 12 6.57 2.13 6 75.0 1.16 1.61 6.7 %
6月 2.17 18 12 0 0 0 5 5 2 2 0 .500 87 344 70 46 24 2 50 0 0 22 21 5.17 2.28 10 83.0 1.08 2.08 7.6 %
7月 3.43 9 7 0 0 0 1 4 0 0 0 .200 44.2 194 47 30 12 4 33 1 0 18 17 6.65 3.63 4 57.0 1.32 2.75 10.8 %
8月 3.57 10 10 0 0 0 3 3 0 0 0 .500 53 233 56 34 20 2 34 1 0 22 21 5.77 3.74 2 20.0 1.43 1.70 6.0 %
9月 2.76 11 11 1 1 1 5 3 0 0 0 .625 58.2 245 52 41 22 1 24 2 0 21 18 3.68 3.22 3 27.0 1.26 1.09 0.8 %
10月 1.20 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 15 61 9 9 10 0 10 2 0 3 2 6.00 1.80 2 67.0 1.27 1.00 0.0 %

通算球場別成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB%
ベルーナドーム 2.91 44 38 1 1 1 11 13 1 1 0 .458 232.1 967 198 148 82 10 148 4 0 81 75 5.73 3.14 19 50.0 1.21 1.80 6.8 %
エスコンF 2.88 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 25 97 22 15 4 0 17 1 0 9 8 6.12 3.24 2 50.0 1.04 4.25 13.4 %
PayPayドーム 3.60 5 5 0 0 0 2 2 0 0 0 .500 25 116 26 19 15 2 9 1 0 14 10 3.24 5.04 2 40.0 1.64 0.60 -5.2 %
楽天モバイル 4.71 4 4 0 0 0 1 3 0 0 0 .250 21 97 28 28 9 0 13 2 0 12 11 5.57 5.14 2 50.0 1.76 1.44 4.1 %
ZOZOマリン 2.50 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 18 77 14 10 10 0 11 2 0 5 5 5.50 2.50 1 33.0 1.33 1.10 1.3 %
京セラD大阪 5.62 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 16 73 20 13 5 1 2 0 0 10 10 1.12 5.62 1 33.0 1.56 0.40 -4.1 %
甲子園 1.98 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 13.2 54 10 2 4 0 9 0 0 3 3 5.93 1.98 2 100.0 1.02 2.25 9.3 %
神宮 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 7 26 4 4 2 0 7 0 0 0 0 9.00 0.00 1 100.0 0.86 3.50 19.2 %
県営大宮 2.70 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 6.2 28 6 6 2 0 1 0 0 2 2 1.35 2.70 1 100.0 1.20 0.50 -3.6 %
札幌ドーム 1.35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 6.2 23 3 3 0 0 5 0 0 1 1 6.75 1.35 1 100.0 0.45 ---- 21.7 %
横浜 0.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 6 23 5 5 2 0 2 0 0 0 0 3.00 0.00 1 100.0 1.17 1.00 0.0 %
マツダスタジアム 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ---- 2 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 13.50 0.00 0 ---- 0.00 ---- 50.0 %
北九州 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 0.00 ---- 0.0 %

各年打者成績

年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2021 21 西武 17 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2022 22 西武 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2023 23 西武 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2024 24 西武 14 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.2 -2.9 -0.41 -0.03
2025 25 西武 23 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- .000 ---- ---- ---- ----
2026 26 西武 12 .000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 .000 .000 .000 50.0 .000 ---- ---- ---- ----
通算 71 .000 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4 .000 .000 .000 50.0 .000 -0.8 -2.4 -0.41 -0.03

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.000 50.0 % 0 .000 -0.8 -2.4 -0.41 -0.03

通算得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----

通算左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打 .000 3 0 0 0 3 0 0 0 0
左投 右打 .000 5 0 0 0 1 0 0 1 0
※2023年以降

通算対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
阪神 .000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 75.0 % 1
ヤクルト .000 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 50.0 % 0
DeNA .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- % 0
日本ハム ---- 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
ソフトバンク ---- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
オリックス ---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
楽天 ---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 1
ロッテ ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
広島 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
巨人 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0

通算月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
4月 ---- 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
5月 .000 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 50.0 % 0
6月 .000 13 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 50.0 % 1
7月 ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
8月 ---- 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
9月 ---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0

通算球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
甲子園 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 75.0 % 1
神宮 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 50.0 % 0
横浜 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- % 0
ベルーナドーム ---- 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 1
みずほPayPay ---- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
エスコンF ---- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
ZOZOマリン ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
京セラD大阪 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
マツダスタジアム ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
楽天モバイル ---- 2 ---- ---- ---- ---- % 0
県営大宮 ---- 1 ---- ---- ---- ---- % 0

通算カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ----
0 - 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
0 - 2 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
1 - 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1 - 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1 - 2 .000 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
2 - 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 - 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2 - 2 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
3 - 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 - 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 - 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

通算塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .000 7 0 0 0 3 0 0 0 0 .000
一塁 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
一二塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
一三塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
二塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
二三塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
三塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
満塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

通算曜日別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率
.000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 50.0
.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ----
.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 50.0
---- 1 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----

スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
9番 .000 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 37.5 0

2000年度生まれKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 戸郷 翔征 3514 2.90 151 948.0 67 0 0 296 41 843 1.16
2 松山 晋也 1753 1.45 168 161.0 4 58 65 48 12 198 1.01
3 渡邉 勇太朗 1361 2.96 71 380.1 20 0 2 135 13 227 1.24
4 曽谷 龍平 1147 3.22 59 315.2 20 0 0 74 12 291 1.23
5 金村 尚真 1028 2.57 62 259.1 14 0 11 45 5 185 1.08
6 荘司 康誠 1024 3.88 52 294.2 14 0 0 111 13 274 1.27
7 渡辺 翔太 1003 3.31 132 127.2 16 2 44 59 3 104 1.34
8 吉田 輝星 817 5.26 134 155.2 8 0 27 66 9 115 1.47
9 横川 凱 687 3.13 62 195.2 9 0 1 54 7 107 1.22
10 松本 晴 662 3.31 48 174.0 12 0 2 52 14 181 1.30

2018年ドラフトKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 戸郷 翔征 3514 2.90 151 948.0 67 0 0 296 41 843 1.16
2 小島 和哉 3474 3.57 161 974.2 55 0 0 324 33 687 1.27
3 清水 昇 2739 3.34 315 323.0 10 5 162 83 7 310 1.17
4 大貫 晋一 2442 3.28 119 660.2 46 0 0 175 27 516 1.24
5 松本 航 2424 3.87 142 664.2 37 0 6 292 18 507 1.33
6 島内 颯太郎 2340 2.99 321 310.0 19 3 119 142 8 330 1.23
7 甲斐野 央 2003 3.07 257 237.2 11 17 101 115 12 247 1.27
8 上茶谷 大河 1672 4.08 154 424.0 24 1 15 154 14 331 1.37
9 鈴木 翔天 1580 3.10 226 200.0 6 7 85 101 9 212 1.25
10 勝野 昌慶 1549 3.90 162 346.1 18 1 32 124 8 293 1.33

Share