1. ホーム
  2. 読売ジャイアンツ
  3. 大道 典嘉
  4. 通算成績

Player Profile

大道 典嘉

最終所属  読売ジャイアンツ 内野手 右投右打

生年月日
1969年10月28日
出身地
三重県
身長・体重
184cm / 96kg
ドラフト
1987年 ドラフト 4位
経歴

明野高

各年打者成績

年度別および通算の打者成績
年度・所属 基本成績 打撃結果 走塁・小技 選球・守備 分析指標
年度 球団 年齢 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1989 ダイエー 20 3 .250 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .250 .750 ---- .250 0.5 4.7 ---- ----
1990 ダイエー 21 18 .194 38 36 3 7 1 0 1 11 4 0 1 -2 1 0 1 0 0 12 0 0 .306 .216 .522 33.3 .261 1.8 1.6 ---- ----
1991 ダイエー 22 58 .175 116 103 13 18 5 0 5 38 14 1 0 1 3 0 10 0 0 19 3 2 .369 .248 .617 18.4 .165 9.0 2.7 ---- ----
1992 ダイエー 23 53 .192 84 73 8 14 2 1 5 33 12 1 0 1 2 1 8 1 0 21 3 0 .452 .268 .720 28.8 .188 8.6 3.6 ---- ----
1993 ダイエー 24 78 .203 169 153 10 31 6 0 2 43 7 0 0 0 5 1 9 0 1 32 5 4 .281 .250 .531 20.9 .242 9.0 1.8 ---- ----
1994 ダイエー 25 70 .257 121 109 18 28 9 0 2 43 10 0 0 0 3 0 9 0 0 20 4 1 .394 .314 .708 18.3 .299 12.7 3.9 ---- ----
1995 ダイエー 26 32 .272 92 81 9 22 6 0 0 28 4 0 0 0 5 2 3 0 1 10 5 0 .346 .299 .645 12.3 .301 7.3 2.8 ---- ----
1996 ダイエー 27 90 .325 303 274 32 89 24 0 10 143 51 0 0 0 3 4 21 0 1 47 7 1 .522 .370 .892 17.2 .357 50.4 6.8 ---- ----
1997 ダイエー 28 130 .293 521 441 55 129 17 2 6 168 46 1 3 -5 9 9 60 0 2 60 13 2 .381 .373 .754 13.6 .320 64.8 5.1 ---- ----
1998 ダイエー 29 90 .295 331 281 29 83 16 1 4 113 38 4 0 4 5 3 39 0 3 38 5 1 .402 .383 .786 13.5 .326 46.7 6.0 ---- ----
1999 ダイエー 30 73 .290 155 138 14 40 9 0 4 61 22 0 0 0 2 1 13 1 1 21 3 1 .442 .353 .795 15.2 .316 21.4 5.6 ---- ----
2000 ダイエー 31 95 .330 279 224 30 74 19 0 1 96 36 0 1 -2 7 4 43 1 1 31 7 0 .429 .434 .862 13.8 .372 43.6 7.0 ---- ----
2001 ダイエー 32 104 .325 335 302 35 98 20 0 5 133 36 0 3 -6 6 2 24 0 1 36 4 2 .440 .374 .814 11.9 .354 48.7 6.0 ---- ----
2002 ダイエー 33 101 .296 337 304 34 90 20 0 6 128 36 1 3 -5 7 0 25 0 1 36 11 0 .421 .352 .773 11.8 .321 41.8 4.8 ---- ----
2003 ダイエー 34 117 .281 403 367 37 103 24 0 4 139 51 0 1 -2 12 3 21 0 0 44 18 0 .379 .317 .696 12.0 .307 39.4 3.6 ---- ----
2004 ダイエー 35 36 .297 84 74 4 22 3 0 1 28 13 1 0 1 1 1 8 1 0 11 4 0 .378 .361 .740 14.9 .333 9.7 4.5 ---- ----
2005 ソフトバンク 36 20 .280 27 25 3 7 1 0 1 11 7 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2 0 .440 .296 .736 20.0 .300 2.7 3.5 -0.57 -0.03
2006 ソフトバンク 37 44 .217 71 60 0 13 3 0 0 16 8 0 0 0 6 2 3 1 0 10 5 0 .267 .246 .513 16.7 .250 2.4 1.1 -5.43 -0.33
2007 巨人 38 42 .306 43 36 5 11 3 0 1 17 1 0 0 0 1 0 6 0 0 7 2 0 .472 .405 .877 19.4 .357 6.5 6.2 1.45 0.09
2008 巨人 39 60 .274 69 62 2 17 7 0 2 30 16 0 0 0 1 1 4 0 1 8 3 0 .484 .324 .807 12.9 .283 9.0 4.8 1.19 0.07
2009 巨人 40 37 .257 38 35 1 9 1 0 0 10 3 0 0 0 1 0 2 0 0 9 1 0 .286 .297 .583 25.7 .346 2.7 2.6 -1.44 -0.09
2010 巨人 41 5 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ---- .000 .000 .000 20.0 .000 -0.5 -2.7 -1.11 -0.06
通算 1356 .284 3625 3187 342 906 197 4 60 1291 415 9 12 -15 80 35 310 5 13 478 105 14 .405 .347 .752 15.0 .315 437.4 4.7 -0.27 -0.36

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.752 15.0 % -15 .315 437.4 4.7 -0.27 -0.36

比較ランキング

一軍公式戦の通算成績を基準に集計

1969年度生まれ 安打ランキング

順位 選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 立浪 和義 2480 2586 .285 .773 171 1037 135 1086 66 1007
2 堀 幸一 1827 2064 .269 .749 183 810 133 676 37 1295
3 鈴木 健 1446 1686 .278 .808 189 797 15 664 48 812
4 片岡 篤史 1425 1569 .270 .789 164 717 35 800 25 1099
5 桧山 進次郎 1263 1959 .260 .747 159 707 41 466 75 1100
6 田口 壮 1219 1222 .276 .716 70 429 87 352 27 706
7 吉永 幸一郎 1057 1250 .278 .827 153 505 4 540 9 741
8 進藤 達哉 917 1348 .239 .693 104 412 42 425 30 746
9 大道 典嘉 906 1356 .284 .752 60 415 9 310 13 478
10 タイロン・ウッズ 851 824 .289 .965 240 616 11 490 15 855

Share this Chronicle