進藤 達哉しんどう たつや

【最終所属】オリックス・ブルーウェーブ

生年月日
1970年1月14日
出身地
富山県
ポジション
内野手
投打
右投右打
身長 / 体重
174cm / 74kg
血液型
不明
ドラフト
1987年 ドラフト 外
経歴
高岡商
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1988 18 大洋 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1989 19 大洋 56 .241 91 83 8 20 4 2 2 34 9 0 0 0 3 0 4 0 0 24 0 1 .410 .276 .686 28.9 .316 9.6 3.9 ---- ----
1990 20 大洋 40 .261 136 119 18 31 5 0 2 42 9 3 1 1 8 0 9 0 0 19 0 3 .353 .313 .665 16.0 .296 14.3 4.0 ---- ----
1991 21 大洋 23 .175 47 40 5 7 2 0 1 12 5 1 0 1 3 0 3 0 1 14 0 1 .300 .250 .550 35.0 .240 3.3 2.5 ---- ----
1992 22 大洋 108 .246 388 353 45 87 18 1 11 140 30 7 0 7 6 0 25 2 4 75 7 4 .397 .304 .700 21.2 .285 43.1 4.2 ---- ----
1993 23 横浜 127 .227 472 414 53 94 22 4 12 160 45 3 6 -9 4 1 46 2 7 70 6 12 .386 .314 .701 16.9 .246 50.4 4.0 ---- ----
1994 24 横浜 80 .237 327 283 34 67 14 2 4 97 23 3 5 -7 6 2 34 1 2 40 6 4 .343 .321 .664 14.1 .261 31.1 3.6 ---- ----
1995 25 横浜 126 .217 456 368 47 80 10 4 11 131 31 5 2 1 20 2 62 2 4 55 12 7 .356 .335 .691 14.9 .227 46.6 3.9 ---- ----
1996 26 横浜 67 .262 238 195 21 51 8 1 2 67 24 4 2 0 12 0 30 2 1 34 5 3 .344 .363 .706 17.4 .308 26.2 4.3 ---- ----
1997 27 横浜 117 .236 423 352 37 83 19 1 10 134 43 9 5 -1 12 5 53 3 1 61 7 5 .381 .333 .714 17.3 .255 47.6 4.3 ---- ----
1998 28 横浜 124 .241 456 390 50 94 19 1 14 157 54 0 0 0 8 3 52 5 2 75 14 4 .403 .331 .734 19.2 .263 51.4 4.3 ---- ----
1999 29 横浜 109 .286 370 332 38 95 13 1 14 152 43 1 1 -1 4 4 30 3 0 60 5 6 .458 .342 .799 18.1 .309 51.9 5.6 ---- ----
2000 30 横浜 59 .224 147 134 14 30 7 0 2 43 15 0 0 0 0 0 13 1 0 26 2 0 .321 .293 .613 19.4 .264 12.5 3.2 ---- ----
2001 31 オリックス 115 .242 342 302 40 73 17 0 9 117 40 0 2 -4 3 1 35 1 1 65 4 5 .387 .322 .709 21.5 .279 38.1 4.3 ---- ----
2002 32 オリックス 121 .225 392 356 35 80 14 0 5 109 29 4 1 2 10 1 19 1 6 94 6 5 .306 .275 .581 26.4 .291 29.1 2.7 ---- ----
2003 33 オリックス 75 .205 134 122 14 25 5 0 5 45 12 2 1 0 1 0 10 0 1 34 3 1 .369 .271 .640 27.9 .241 11.5 3.1 ---- ----
通算 1348 .239 4419 3843 459 917 177 17 104 1440 412 42 26 -10 100 19 425 23 30 746 77 61 .375 .318 .693 515.1 .270 466.8 4.0 0.00 ----

Share