藤平 尚真ふじひら しょうま

東北楽天ゴールデンイーグルス

生年月日
1998年9月21日(27歳)
出身地
千葉県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
185cm / 85kg
血液型
O
ドラフト
2016年 ドラフト 1位
経歴
横浜高
2026年所属
東北楽天ゴールデンイーグルス

投手通算成績

年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2017 19 楽天 8 8 2.28 3 4 0 0 0 0 0 0 .429 176 43.1 30 2 15 0 4 44 0 0 12 11 ---- 1.04 2.93 9.14 160 2.71 2.49 7.37 0.78
2018 20 楽天 14 14 4.43 4 7 0 0 0 1 0 0 .364 361 81.1 65 17 54 1 3 68 6 1 43 40 ---- 1.46 1.26 7.52 284 6.03 4.76 -4.98 -0.51
2019 21 楽天 3 3 10.38 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 45 8.2 9 4 7 0 3 6 0 0 10 10 ---- 1.85 0.86 6.23 26 11.00 10.38 -5.85 -0.60
2020 22 楽天 1 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 2 ---- 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ---- ----
2022 24 楽天 8 5 3.97 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 94 22.2 15 0 12 0 0 17 3 0 11 10 ---- 1.19 1.42 6.75 78 2.80 4.37 -2.21 -0.25
2023 25 楽天 11 11 4.44 2 4 0 0 0 0 0 0 .333 231 50.2 50 5 27 0 1 42 5 0 30 25 3 1.52 1.56 7.46 172 3.96 5.33 -10.32 -1.17
2024 26 楽天 47 0 1.75 0 1 1 20 20 0 0 0 .000 182 46.1 29 4 12 4 3 58 3 0 11 9 ---- 0.88 4.83 11.27 349 2.09 2.14 6.37 0.73
2025 27 楽天 62 0 2.11 2 2 12 21 23 0 0 0 ---- 238 59.2 45 6 20 0 0 66 1 0 16 14 0 1.09 3.30 9.96 529 2.81 2.41 6.17 0.71
2026 28 楽天 26 0 2.49 0 1 13 5 5 0 0 0 ---- 99 25.1 17 1 7 0 0 32 1 0 7 7 0 0.95 4.57 11.37 256 1.57 2.49 3.21 0.35
通算 180 42 3.41 12 20 26 46 48 1 0 0 .375 1428 338 261 39 154 5 15 333 19 1 20 128 3 1.23 2.16 8.87 1854 3.76 0.53 -0.24 0.05

通算セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB% KD FIP RSAA RSWIN
8.87 0.53 3 7.0 % 1.23 2.16 12.5 % 1854 3.76 -0.24 0.05

通算左右別成績

被打率 被打数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
右打者 .230 357 82 11 111 31 4
左打者 .192 328 63 6 92 34 0

通算対戦チーム別成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB%
日本ハム 2.95 36 10 0 0 0 3 5 10 10 6 .375 76.1 322 50 30 42 3 85 5 0 25 25 10.02 2.95 4 40.0 1.21 2.02 13.4 %
オリックス 2.82 34 12 0 0 0 2 3 8 9 3 .400 73.1 312 61 45 26 4 64 5 1 28 23 7.85 3.44 5 42.0 1.19 2.46 12.2 %
西武 4.24 35 8 0 0 0 1 5 11 11 5 .167 63.2 279 58 42 34 3 64 3 0 36 30 9.05 5.09 1 13.0 1.45 1.88 10.8 %
ロッテ 3.81 30 6 1 0 0 4 3 8 9 3 .571 54.1 224 38 33 21 4 54 3 0 24 23 8.94 3.98 2 33.0 1.09 2.57 14.7 %
ソフトバンク 2.01 28 3 0 0 0 2 1 8 8 7 .667 44.2 176 29 24 17 0 42 2 0 11 10 8.46 2.22 2 67.0 1.03 2.47 14.2 %
阪神 2.57 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 7 27 5 5 1 1 2 0 0 2 2 2.57 2.57 0 0.0 0.86 2.00 3.7 %
中日 4.50 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 6 27 8 2 1 0 6 0 0 3 3 9.00 4.50 0 0.0 1.50 6.00 18.5 %
ヤクルト 9.00 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 5 23 4 2 5 0 6 0 0 6 5 10.80 10.80 0 0.0 1.80 1.20 4.3 %
巨人 18.00 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 3 16 5 5 2 0 3 0 0 6 6 9.00 18.00 0 ---- 2.33 1.50 6.2 %
DeNA 3.38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 2.2 13 2 2 3 0 5 1 0 1 1 16.88 3.38 0 ---- 1.88 1.67 15.4 %
広島 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 2 9 1 1 2 0 2 0 0 0 0 9.00 0.00 0 ---- 1.50 1.00 0.0 %

通算月別成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB%
3月 7.36 6 1 0 0 0 0 0 2 2 0 ---- 7.1 39 9 8 6 2 8 1 0 6 6 9.82 7.36 0 0.0 2.05 1.33 5.1 %
4月 2.48 48 8 0 0 0 3 3 15 15 10 .500 80 332 54 33 30 1 72 4 0 27 22 8.10 3.04 4 50.0 1.05 2.40 12.7 %
5月 6.40 21 4 0 0 0 0 4 4 4 5 .000 32.1 159 40 26 25 3 31 4 0 27 23 8.63 7.52 0 0.0 2.01 1.24 3.8 %
6月 5.40 23 3 0 0 0 0 3 2 2 4 .000 31.2 140 32 21 14 2 32 1 0 20 19 9.09 5.68 0 0.0 1.45 2.29 12.9 %
7月 2.36 20 3 0 0 0 0 0 7 7 1 ---- 26.2 108 17 12 10 1 23 0 0 8 7 7.76 2.70 0 0.0 1.01 2.30 12.0 %
8月 2.76 33 10 0 0 0 6 4 10 12 2 .600 75 302 50 44 30 2 82 3 0 25 23 9.84 3.00 3 30.0 1.07 2.73 17.2 %
9月 3.20 31 11 1 0 0 2 4 9 9 4 .333 76 314 55 40 35 3 73 6 0 29 27 8.64 3.43 6 55.0 1.18 2.09 12.1 %
10月 2.55 8 2 0 0 0 1 2 2 2 2 .333 17.2 68 11 10 5 1 20 0 1 5 5 10.19 2.55 1 50.0 0.91 4.00 22.1 %

通算球場別成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB%
楽天モバイル 4.40 88 22 0 0 0 2 12 20 21 15 .143 163.2 698 138 102 76 9 166 13 1 83 80 9.13 4.56 5 23.0 1.31 2.18 12.9 %
京セラD大阪 1.87 15 5 0 0 0 1 1 4 4 1 .500 33.2 147 25 21 16 2 29 2 0 9 7 7.75 2.41 3 60.0 1.22 1.81 8.8 %
ベルーナドーム 3.25 17 3 0 0 0 1 3 6 6 2 .250 27.2 122 24 13 14 0 25 1 0 16 10 8.13 5.20 0 0.0 1.37 1.79 9.0 %
PayPayドーム 0.68 14 2 0 0 0 2 0 5 5 3 1.000 26.1 101 15 12 9 0 25 1 0 3 2 8.54 1.03 2 100.0 0.91 2.78 15.8 %
ZOZOマリン 1.93 10 3 1 0 0 3 0 3 4 1 1.000 23.1 90 12 11 9 1 17 1 0 5 5 6.56 1.93 1 33.0 0.90 1.89 8.9 %
エスコンF 2.41 14 1 0 0 0 1 0 6 6 2 1.000 18.2 79 13 6 9 0 26 1 0 5 5 12.54 2.41 1 100.0 1.18 2.89 21.5 %
札幌ドーム 3.21 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 14 65 12 12 11 1 15 0 0 5 5 9.64 3.21 1 33.0 1.64 1.36 6.2 %
富山 0.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 7 23 1 1 1 0 8 0 0 0 0 10.29 0.00 1 100.0 0.29 8.00 30.4 %
甲子園 3.60 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 5 21 5 5 1 1 0 0 0 2 2 0.00 3.60 0 0.0 1.20 0.00 -4.8 %
東京ドーム 13.50 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 .000 4 19 5 5 2 0 6 0 0 6 6 13.50 13.50 0 ---- 1.75 3.00 21.1 %
神宮 11.25 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 4 20 4 2 4 0 6 0 0 6 5 13.50 13.50 0 0.0 2.00 1.50 10.0 %
山形市 4.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 2 9 2 0 0 1 3 0 0 1 1 13.50 4.50 0 ---- 1.00 ---- 33.3 %
横浜 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 2 7 1 1 0 0 3 0 0 0 0 13.50 0.00 0 ---- 0.50 ---- 42.9 %
ほっと神戸 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 0.50 ---- 0.0 %
マツダスタジアム 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9.00 0.00 0 ---- 0.00 ---- 33.3 %
鹿児島 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 0.00 ---- 0.0 %
盛岡 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 9.00 0.00 0 ---- 2.00 0.50 -20.0 %
弘前 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 6 2 0 0 0 1 0 0 1 0 9.00 9.00 0 ---- 2.00 ---- 16.7 %
秋田 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ---- 0.2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13.50 0.00 0 ---- 1.50 ---- 33.3 %

各年打者成績

年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2017 19 楽天 8 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- 0.0 1.1 -0.07 -0.00
2018 20 楽天 14 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2019 21 楽天 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2020 22 楽天 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2022 24 楽天 8 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2023 25 楽天 11 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2024 26 楽天 47 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2025 27 楽天 62 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2026 28 楽天 26 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
通算 180 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 ---- ---- ---- ---- ---- 0.0 1.1 -0.07 -0.00

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
---- ---- % 0 ---- 0.0 1.1 -0.07 -0.00

通算対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
阪神 ---- 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
西武 ---- 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
日本ハム ---- 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
オリックス ---- 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 1
ソフトバンク ---- 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
ロッテ ---- 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
ヤクルト ---- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
DeNA ---- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
巨人 ---- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
中日 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
広島 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0

通算月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 ---- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
4月 ---- 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
5月 ---- 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
6月 ---- 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
7月 ---- 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
8月 ---- 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
9月 ---- 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 1
10月 ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0

通算球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
甲子園 ---- 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
楽天モバイル ---- 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 1
ベルーナドーム ---- 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
エスコンF ---- 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
みずほPayPay ---- 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
京セラD大阪 ---- 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
ZOZOマリン ---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
東京ドーム ---- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
神宮 ---- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
横浜 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
山形市 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
秋田 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
ほっと神戸 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
弘前 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
マツダスタジアム ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
盛岡 ---- 1 ---- ---- ---- ---- % 0

通算カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
0 - 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
0 - 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1 - 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ----
1 - 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1 - 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 - 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 - 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 - 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 - 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 - 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 - 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

通算塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
一塁 ---- 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ----
一二塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
一三塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
二塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
二三塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
三塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
満塁 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

通算曜日別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率
---- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
---- 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----

スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
9番 ---- 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0

1998年度生まれKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 山本 由伸 3721 1.82 172 897.0 70 1 32 206 25 922 0.94
2 今井 達也 3471 3.15 159 963.2 58 0 0 468 55 907 1.27
3 才木 浩人 2548 2.29 118 672.2 50 0 3 191 10 616 1.12
4 種市 篤暉 2361 3.26 113 657.0 37 0 2 216 30 679 1.24
5 藤嶋 健人 2313 2.47 371 407.2 13 6 90 125 8 324 1.08
6 早川 隆久 2302 3.34 107 647.1 36 0 0 151 11 583 1.17
7 村上 頌樹 2108 2.28 89 576.0 37 0 1 95 12 492 0.95
8 山﨑 伊織 2020 2.63 92 550.0 36 0 1 123 32 395 1.09
9 森浦 大輔 1935 2.83 259 235.0 13 21 89 98 14 230 1.28
10 藤平 尚真 1854 3.41 180 338.0 12 26 46 154 15 333 1.23

2016年ドラフトKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 柳 裕也 3763 3.21 177 1071.0 55 0 0 292 29 894 1.20
2 山本 由伸 3721 1.82 172 897.0 70 1 32 206 25 922 0.94
3 床田 寛樹 3621 2.96 164 1003.2 60 0 1 260 23 660 1.23
4 今井 達也 3471 3.15 159 963.2 58 0 0 468 55 907 1.27
5 山岡 泰輔 3384 3.40 205 868.0 48 3 27 259 29 779 1.22
6 高梨 雄平 2919 2.49 463 346.1 16 4 168 169 34 375 1.24
7 平井 克典 2707 3.39 350 459.0 29 0 104 155 25 353 1.30
8 酒居 知史 2689 3.64 318 433.0 27 4 108 179 17 332 1.30
9 濵口 遥大 2570 3.76 135 703.1 44 0 2 351 17 658 1.42
10 才木 浩人 2548 2.29 118 672.2 50 0 3 191 10 616 1.12

Share