石田 健大 (横浜DeNAベイスターズ)

年齢 登録名 背番号 球団 年俸(推定)
2015 22 石田 健大 14 横浜DeNAベイスターズ 1,200
2016 23 石田 健大 14 横浜DeNAベイスターズ 1,800
2017 24 石田 健大 14 横浜DeNAベイスターズ 4,800
2018 25 石田 健大 14 横浜DeNAベイスターズ 6,000
2019 26 石田 健大 14 横浜DeNAベイスターズ 5,800
2020 27 石田 健大 14 横浜DeNAベイスターズ 7,000
2021 28 石田 健大 14 横浜DeNAベイスターズ 8,540
2022 29 石田 健大 14 横浜DeNAベイスターズ 6,490
2023 30 石田 健大 14 横浜DeNAベイスターズ 6,200
2024 31 石田 健大 14 横浜DeNAベイスターズ 8,000

Share