高山 優希たかやま ゆうき

【最終所属】北海道日本ハムファイターズ

生年月日
1998年5月17日
出身地
大阪府
ポジション
投手
投打
左投左打
身長 / 体重
181cm / 78kg
血液型
不明
ドラフト
2016年 ドラフト 5位
経歴
大阪桐蔭高

1998年度生まれKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 山本 由伸 3721 1.82 172 897.0 70 1 32 206 25 922 0.94
2 今井 達也 3257 3.19 150 905.2 54 0 0 452 50 848 1.29
3 早川 隆久 2064 3.38 96 578.0 33 0 0 134 11 511 1.19
4 種市 篤暉 2055 3.54 101 575.0 31 0 2 199 27 578 1.29
5 才木 浩人 2022 2.27 95 530.2 40 0 3 169 7 463 1.15
6 藤嶋 健人 1983 2.44 318 361.0 12 6 72 108 7 296 1.06
7 山﨑 伊織 1848 2.47 83 502.2 33 0 1 107 27 355 1.07
8 河野 竜生 1797 3.29 202 292.1 10 1 81 97 18 223 1.18
9 梅野 雄吾 1688 4.02 241 246.0 15 4 76 114 9 223 1.38
10 堀 瑞輝 1641 4.80 230 243.2 13 8 70 110 20 250 1.41

2016年ドラフトKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 山本 由伸 3721 1.82 172 897.0 70 1 32 206 25 922 0.94
2 柳 裕也 3310 3.21 155 940.0 49 0 0 251 26 775 1.18
3 山岡 泰輔 3272 3.39 185 850.2 46 3 23 255 29 765 1.22
4 今井 達也 3257 3.19 150 905.2 54 0 0 452 50 848 1.29
5 床田 寛樹 3192 2.85 143 877.1 55 0 1 231 21 575 1.22
6 高梨 雄平 2826 2.50 446 335.1 15 4 163 160 34 361 1.21
7 平井 克典 2707 3.39 350 459.0 29 0 104 155 25 353 1.30
8 酒居 知史 2689 3.64 318 433.0 27 4 108 179 17 332 1.30
9 濵口 遥大 2570 3.76 135 703.1 44 0 2 351 17 658 1.42
10 森原 康平 2189 3.33 294 286.1 12 50 71 73 5 257 1.18

Share