青山 大紀あおやま だいき

【最終所属】オリックス・バファローズ

生年月日
1994年11月28日
出身地
大阪府
ポジション
投手
投打
右投左打
身長 / 体重
184cm / 83kg
血液型
不明
ドラフト
2015年 ドラフト 4位
経歴
智弁学園高 - トヨタ自動車

投手通算成績

年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2016 22 オリックス 1 1 6.75 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 18 4 4 1 2 0 0 5 1 0 4 3 ---- 1.50 2.50 11.25 12 5.2 9.00 -2.21 -0.23
2017 23 オリックス 1 0 6.75 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 19 4 4 1 5 0 0 2 0 0 3 3 ---- 2.25 0.40 4.50 12 8.8 6.75 -1.21 -0.13
2018 24 オリックス 3 0 4.50 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 12 2 2 0 5 0 0 2 0 0 1 1 ---- 3.50 0.40 9.00 6 8.4 4.50 -0.07 -0.01
通算 5 1 6.30 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 49 10 10 2 12 0 0 9 1 0 8 7 ---- 2.20 0.75 8.10 30 7.5 7.20 -1.16 -0.37

通算セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB% KD FIP RSAA RSWIN
8.10 7.20 ---- ---- % 2.20 0.75 -6.1 % 30 7.5 -1.16 -0.37

通算対戦チーム別成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB%
西武 6.75 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 4 18 4 4 2 0 5 1 0 4 3 11.25 9.00 0 0.0 1.50 2.50 16.7 %
日本ハム 6.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 4 19 4 4 5 0 2 0 0 3 3 4.50 6.75 0 ---- 2.25 0.40 -15.8 %
ソフトバンク 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 6 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0.00 9.00 0 ---- 4.00 0.00 -33.3 %
楽天 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 6 0 0 3 0 2 0 0 0 0 18.00 0.00 0 ---- 3.00 0.67 -16.7 %

通算月別成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB%
5月 6.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 4 19 4 4 5 0 2 0 0 3 3 4.50 6.75 0 ---- 2.25 0.40 -15.8 %
7月 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 6 0 0 3 0 2 0 0 0 0 18.00 0.00 0 ---- 3.00 0.67 -16.7 %
8月 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0.2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 1.50 0.00 -50.0 %
9月 8.31 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 4.1 22 6 6 3 0 5 1 0 5 4 10.38 10.38 0 0.0 2.08 1.67 9.1 %

通算球場別成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB%
京セラD大阪 6.75 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 5.1 28 6 6 6 0 7 1 0 5 4 11.81 8.44 0 0.0 2.25 1.17 3.6 %
札幌ドーム 6.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 4 19 4 4 5 0 2 0 0 3 3 4.50 6.75 0 ---- 2.25 0.40 -15.8 %
PayPayドーム 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0.2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 1.50 0.00 -50.0 %

各年打者成績

年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2016 22 オリックス 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2017 23 オリックス 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2018 24 オリックス 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
通算 5 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ----

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
---- ---- % 0 ---- ---- ---- 0.00 ----

1994年度生まれKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 藤浪 晋太郎 3663 3.41 189 994.1 57 0 11 459 55 1011 1.35
2 柳 裕也 3295 3.21 154 935.0 49 0 0 247 25 771 1.18
3 床田 寛樹 2979 2.88 134 816.1 52 0 1 215 20 534 1.23
4 濵口 遥大 2570 3.76 135 703.1 44 0 2 351 17 658 1.42
5 大谷 翔平 2059 2.52 85 543.0 42 0 1 200 23 624 1.08
6 R.オスナ 1465 2.13 135 135.0 8 67 31 23 6 106 0.88
7 星 知弥 1417 4.54 206 319.0 10 2 34 162 10 266 1.52
8 池田 隆英 1333 3.86 133 231.0 8 0 56 85 9 165 1.33
9 瀧中 瞭太 1317 3.74 68 365.2 22 0 0 99 14 203 1.28
10 畠 世周 1275 3.21 119 291.2 19 2 19 92 11 267 1.15

2015年ドラフトKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 加藤 貴之 4078 3.16 235 1136.0 60 0 7 211 18 764 1.17
2 今永 昇太 3688 3.18 165 1002.2 64 0 4 280 27 1021 1.12
3 小笠原 慎之介 3314 3.62 161 951.1 46 0 0 308 22 757 1.29
4 青柳 晃洋 3305 3.08 154 898.1 61 0 0 299 61 647 1.23
5 中川 皓太 2326 3.02 289 292.0 13 38 94 64 13 270 1.18
6 高橋 奎二 2026 3.83 107 568.2 31 0 1 235 43 576 1.33
7 原 樹理 1985 4.14 124 565.0 27 0 2 169 29 391 1.37
8 福 敬登 1735 3.42 273 255.0 13 2 82 103 12 215 1.23
9 多和田 真三郎 1593 4.17 72 434.1 29 0 0 138 33 304 1.36
10 近藤 大亮 1454 3.17 204 204.2 9 4 71 83 5 229 1.17

Share