田城 飛翔たしろ つばさ

【最終所属】オリックス・バファローズ

生年月日
1999年3月19日
出身地
神奈川県
ポジション
外野手
投打
右投左打
身長 / 体重
180cm / 72kg
血液型
不明
ドラフト
2016年 育成選手ドラフト 3位
経歴
八戸学院光星高

1998年度生まれ安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 牧 秀悟 718 641 .295 .854 114 384 21 156 38 387
2 坂倉 将吾 654 738 .281 .765 59 284 14 226 22 395
3 佐藤 輝明 608 627 .263 .817 115 386 34 211 16 706
4 細川 成也 390 478 .261 .786 64 197 1 165 21 473
5 三森 大貴 328 437 .248 .625 15 102 75 73 5 279
6 山本 祐大 231 339 .258 .659 12 98 1 62 9 131
7 矢野 雅哉 203 390 .229 .586 5 63 22 84 8 230
8 鈴木 将平 163 252 .225 .549 2 43 13 40 3 106
9 L.セデーニョ 144 199 .241 .695 26 79 0 39 6 171
10 五十幡 亮汰 142 285 .227 .558 2 32 69 31 4 163

2016年ドラフト安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 源田 壮亮 1124 1091 .267 .658 17 281 179 303 21 689
2 大山 悠輔 1019 1084 .268 .784 144 608 21 420 39 756
3 佐野 恵太 951 946 .288 .782 102 441 3 273 26 438
4 京田 陽太 794 958 .244 .608 25 230 81 177 40 606
5 吉川 尚輝 779 825 .273 .701 39 228 70 204 36 410
6 糸原 健斗 676 879 .267 .680 12 207 23 293 30 362
7 坂倉 将吾 654 738 .281 .765 59 284 14 226 22 395
8 石井 一成 413 712 .222 .604 24 147 31 137 4 519
9 細川 成也 390 478 .261 .786 64 197 1 165 21 473
10 三森 大貴 328 437 .248 .625 15 102 75 73 5 279

Share