糸原 健斗いとはら けんと

阪神タイガース

生年月日
1992年11月11日(32歳)
出身地
島根県
ポジション
内野手
投打
右投左打
身長 / 体重
175cm / 82kg
血液型
O
ドラフト
2016年 ドラフト 5位
経歴
開星高 - 明治大 - JX-ENEOS
2024年所属
阪神タイガース

2024年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.216 89 128 111 8 24 2 0 0 26 9 0 0 0 1 15 0 1 20 3 1 .234 .313

2024年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.547 18.0 0 .261 8.5 2.5 -3.27 -0.22

2024年 得点圏

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.216 39 37 8 0 9 6 1 0 0 1

2024年 左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 左打 .208 106 22 0 8 19 14 1 0 1
左投 左打 .400 5 2 0 1 1 1 0 0 0

2024年 対戦チーム別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
西武 .667 1 3 3 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .667 1.667 ---- 0
日本ハム .500 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0.5 0
ロッテ .429 2 9 7 3 0 0 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .429 .556 .984 0.1 0
ヤクルト .381 18 23 21 8 0 0 0 8 3 0 3 2 0 0 0 0 0 2 .381 .435 .816 0.1 0
オリックス .250 2 5 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .650 0.2 0
巨人 .211 15 20 19 4 1 0 0 5 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 .263 .200 .463 0.2 1
ソフトバンク .167 3 8 6 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .167 .375 .542 ---- 0
DeNA .118 20 21 17 2 0 0 0 2 1 2 1 4 0 0 0 0 0 1 .118 .286 .403 0.1 0
広島 .091 11 13 11 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 .091 .231 .322 0.3 0
中日 .083 12 15 12 1 0 0 0 1 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 .083 .267 .350 0.3 0
楽天 .000 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.2 0

2024年 月別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0
4月 .500 14 17 14 7 0 0 0 7 3 1 2 2 0 0 1 0 0 0 .500 .529 1.029 0.1 0
5月 .214 15 32 28 6 1 0 0 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 1 .250 .313 .563 0.1 1
6月 .167 16 35 30 5 1 0 0 6 1 1 5 4 1 0 0 0 0 0 .200 .286 .486 0.2 0
7月 .154 14 14 13 2 0 0 0 2 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 .154 .214 .368 0.4 0
8月 .083 14 14 12 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .083 .214 .298 0.1 0
9月 .250 14 14 12 3 0 0 0 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 1 .250 .357 .607 0.2 0

2024年 球場別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
ZOZOマリン .429 2 9 7 3 0 0 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .429 .556 .984 0.1 0
神宮 .286 8 8 7 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .661 0.3 0
甲子園 .267 36 50 45 12 1 0 0 13 5 3 11 4 0 0 1 0 0 3 .289 .320 .609 0.2 0
東京ドーム .167 9 12 12 2 1 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .250 .167 .417 0.2 1
バンテリンドーム .167 6 9 6 1 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 .167 .444 .611 ---- 0
みずほPayPay .167 3 8 6 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .167 .375 .542 ---- 0
マツダスタジアム .143 5 7 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 0.1 0
京セラD大阪 .111 7 10 9 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .111 .200 .311 0.1 0
横浜 .100 11 13 10 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .100 .308 .408 ---- 0
豊橋 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0
倉敷 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1.0 0

2024年 カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0 - 0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 1 .222 9 2 0 0 0 0 1 0 0
0 - 2 .000 6 0 0 0 2 0 0 0 0
1 - 0 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0
1 - 1 .318 22 7 0 2 0 0 0 0 0
1 - 2 .111 18 2 0 1 8 0 0 0 0
2 - 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 - 1 .333 6 2 0 1 0 0 0 0 1
2 - 2 .231 26 6 0 4 4 0 0 0 0
3 - 0 ---- 0 0 0 0 0 4 0 0 0
3 - 1 ---- 0 0 0 0 0 3 0 0 0
3 - 2 .250 16 4 0 0 6 8 0 0 0

2024年 塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .200 55 11 0 0 11 14 1 0 0
一塁 .263 19 5 0 0 3 0 0 0 0
一二塁 .286 14 4 0 3 2 0 0 0 0
一三塁 .429 7 3 0 3 0 0 0 0 0
二塁 .000 7 0 0 0 2 0 0 0 0
二三塁 1.000 1 1 0 2 0 0 0 0 1
三塁 .000 5 0 0 1 1 1 0 0 0
満塁 .000 3 0 0 0 1 0 0 0 0

2024年 代打

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.194 74 62 12 0 5 14 9 0 0 1
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2017 25 阪神 66 .259 193 162 18 42 13 0 1 58 24 1 0 1 5 0 23 0 3 26 1 6 .358 .362 .720 16.0 .304 23.6 5.1 2.90 0.18
2018 26 阪神 143 .286 637 531 79 152 29 4 1 192 35 6 4 -2 9 4 86 1 7 73 5 11 .362 .390 .752 13.7 .328 84.1 5.7 9.24 0.54
2019 27 阪神 143 .267 572 491 66 131 20 4 2 165 45 6 5 -4 11 3 60 2 7 70 7 7 .336 .353 .689 14.3 .306 62.8 4.4 -1.89 -0.11
2020 28 阪神 63 .294 244 218 32 64 5 2 3 82 20 1 2 -3 3 1 19 0 3 33 3 1 .376 .357 .733 15.1 .333 29.8 4.9 2.40 0.14
2021 29 阪神 125 .286 488 441 34 126 17 3 2 155 30 6 5 -4 1 3 41 0 2 61 9 7 .351 .347 .698 13.8 .325 54.3 4.4 1.76 0.11
2022 30 阪神 132 .247 495 445 31 110 12 1 3 133 36 2 3 -4 6 4 35 1 5 48 7 7 .299 .307 .606 10.8 .269 41.4 3.2 -8.90 -0.57
2023 31 阪神 69 .236 83 72 1 17 1 0 0 18 5 0 0 0 0 0 9 1 2 16 1 0 .250 .337 .587 22.2 .304 6.9 3.3 -1.29 -0.08
2024 32 阪神 89 .216 128 111 8 24 2 0 0 26 9 0 0 0 0 1 15 0 1 20 3 1 .234 .313 .547 18.0 .261 8.5 2.5 -3.27 -0.22
通算 830 .270 2840 2471 269 666 99 14 12 829 204 22 19 -16 35 16 288 5 30 347 36 40 .335 .351 .686 14.0 .307 311.2 4.4 0.94 -0.02

Share