ヤクルト | 全試合 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
1 | 勝利 | 2 |
0 | 引分 | 0 |
.333 | 勝率 | .667 |
ヤクルト | 全試合 打撃 | オリックス |
---|---|---|
.299 | 打率 | .279 |
1 | 本塁打 | 3 |
15 | 得点 | 16 |
2 | 盗塁 | 0 |
10 | 四球 | 11 |
3 | 死球 | 2 |
.411 | 長打率 | .405 |
.372 | 出塁率 | .352 |
.783 | OPS | .757 |
.369 | BABIP | .322 |
23 | 三振 | 22 |
ヤクルト | 全試合 投手 | オリックス |
---|---|---|
4.82 | 防御率 | 4.67 |
.279 | 被打率 | .299 |
3 | 被本塁打 | 1 |
16 | 失点 | 15 |
15 | 自責点 | 14 |
11 | 与四球 | 10 |
2 | 与死球 | 3 |
.757 | 被OPS | .783 |
.322 | 被BABIP | .369 |
22 | 奪三振 | 23 |
1.50 | WHIP | 1.56 |
ヤクルト | ホーム 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
1 | 勝利 | 2 |
0 | 引分 | 0 |
.333 | 勝率 | .667 |
ヤクルト | ホーム 打撃 | オリックス |
---|---|---|
.299 | 打率 | .279 |
1 | 本塁打 | 3 |
15 | 得点 | 16 |
2 | 盗塁 | 0 |
10 | 四球 | 11 |
3 | 死球 | 2 |
.411 | 長打率 | .405 |
.372 | 出塁率 | .352 |
.783 | OPS | .757 |
.369 | BABIP | .322 |
23 | 三振 | 22 |
ヤクルト | ホーム 投手 | オリックス |
---|---|---|
4.82 | 防御率 | 4.67 |
.279 | 被打率 | .299 |
3 | 被本塁打 | 1 |
16 | 失点 | 15 |
15 | 自責点 | 14 |
11 | 与四球 | 10 |
2 | 与死球 | 3 |
.757 | 被OPS | .783 |
.322 | 被BABIP | .369 |
22 | 奪三振 | 23 |
1.50 | WHIP | 1.56 |
ヤクルト | ビジター 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
ヤクルト | ビジター 打撃 | オリックス |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
ヤクルト | ビジター 投手 | オリックス |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
オリックス側から見た対戦成績はこちら