全試合の対戦比較
広島側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 1 | 勝利 | 1 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .500 | 勝率 | .500 |
打撃
| 広島 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .169 | 打率 | .211 |
| 1 | 本塁打 | 5 |
| 4 | 得点 | 8 |
| 2 | 盗塁 | 1 |
| 8 | 四球 | 10 |
| 0 | 死球 | 0 |
| .247 | 長打率 | .400 |
| .237 | 出塁率 | .286 |
| .484 | OPS | .686 |
| .212 | BABIP | .224 |
| 22 | 三振 | 23 |
投手
| 広島 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 2.77 | 防御率 | 1.44 |
| .211 | 被打率 | .169 |
| 5 | 被本塁打 | 1 |
| 8 | 失点 | 4 |
| 8 | 自責点 | 4 |
| 10 | 与四球 | 8 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| .686 | 被OPS | .484 |
| .224 | 被BABIP | .212 |
| 23 | 奪三振 | 22 |
| 1.15 | WHIP | 0.92 |
ホームの対戦比較
広島側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 1 | 勝利 | 1 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .500 | 勝率 | .500 |
打撃
| 広島 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| .169 | 打率 | .211 |
| 1 | 本塁打 | 5 |
| 4 | 得点 | 8 |
| 2 | 盗塁 | 1 |
| 8 | 四球 | 10 |
| 0 | 死球 | 0 |
| .247 | 長打率 | .400 |
| .237 | 出塁率 | .286 |
| .484 | OPS | .686 |
| .212 | BABIP | .224 |
| 22 | 三振 | 23 |
投手
| 広島 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 2.77 | 防御率 | 1.44 |
| .211 | 被打率 | .169 |
| 5 | 被本塁打 | 1 |
| 8 | 失点 | 4 |
| 8 | 自責点 | 4 |
| 10 | 与四球 | 8 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| .686 | 被OPS | .484 |
| .224 | 被BABIP | .212 |
| 23 | 奪三振 | 22 |
| 1.15 | WHIP | 0.92 |
ビジターの対戦比較
広島側から見たソフトバンクとの成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| 広島 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| 広島 | 項目 | ソフトバンク |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
ソフトバンク側から見た対戦成績はこちら