ソフトバンク | 全試合 勝敗 | 広島 |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
1 | 勝利 | 1 |
1 | 引分 | 1 |
.500 | 勝率 | .500 |
ソフトバンク | 全試合 打撃 | 広島 |
---|---|---|
.211 | 打率 | .169 |
5 | 本塁打 | 1 |
8 | 得点 | 4 |
1 | 盗塁 | 2 |
10 | 四球 | 8 |
0 | 死球 | 0 |
.400 | 長打率 | .247 |
.286 | 出塁率 | .237 |
.686 | OPS | .484 |
.224 | BABIP | .212 |
23 | 三振 | 22 |
ソフトバンク | 全試合 投手 | 広島 |
---|---|---|
1.44 | 防御率 | 2.77 |
.169 | 被打率 | .211 |
1 | 被本塁打 | 5 |
4 | 失点 | 8 |
4 | 自責点 | 8 |
8 | 与四球 | 10 |
0 | 与死球 | 0 |
.484 | 被OPS | .686 |
.212 | 被BABIP | .224 |
22 | 奪三振 | 23 |
0.92 | WHIP | 1.15 |
ソフトバンク | ホーム 勝敗 | 広島 |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
ソフトバンク | ホーム 打撃 | 広島 |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
ソフトバンク | ホーム 投手 | 広島 |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
ソフトバンク | ビジター 勝敗 | 広島 |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
1 | 勝利 | 1 |
1 | 引分 | 1 |
.500 | 勝率 | .500 |
ソフトバンク | ビジター 打撃 | 広島 |
---|---|---|
.211 | 打率 | .169 |
5 | 本塁打 | 1 |
8 | 得点 | 4 |
1 | 盗塁 | 2 |
10 | 四球 | 8 |
0 | 死球 | 0 |
.400 | 長打率 | .247 |
.286 | 出塁率 | .237 |
.686 | OPS | .484 |
.224 | BABIP | .212 |
23 | 三振 | 22 |
ソフトバンク | ビジター 投手 | 広島 |
---|---|---|
1.44 | 防御率 | 2.77 |
.169 | 被打率 | .211 |
1 | 被本塁打 | 5 |
4 | 失点 | 8 |
4 | 自責点 | 8 |
8 | 与四球 | 10 |
0 | 与死球 | 0 |
.484 | 被OPS | .686 |
.212 | 被BABIP | .224 |
22 | 奪三振 | 23 |
0.92 | WHIP | 1.15 |
広島側から見た対戦成績はこちら