対戦相手名で内訳を開閉し、名称横のリンクから対戦詳細へ移動できます
| 対戦相手 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | OPS | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 16 | 1 | .333 | .233 | .639 | 12 | 78 | 84 | 4 | 4.42 | 114 | 20 | 157 | 91 | 8 | |
| ホーム | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | .234 | .631 | 6 | 39 | 42 | 4 | 4.42 | 58 | 11 | 78 | 42 | 3 |
| ビジター | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | .233 | .646 | 6 | 39 | 42 | 0 | 4.42 | 56 | 9 | 79 | 49 | 5 |
| 25 | 10 | 14 | 1 | .417 | .246 | .646 | 17 | 71 | 66 | 10 | 4.09 | 114 | 18 | 155 | 97 | 7 | |
| ホーム | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | .247 | .633 | 6 | 34 | 29 | 5 | 2.97 | 38 | 5 | 80 | 46 | 3 |
| ビジター | 13 | 3 | 9 | 1 | .250 | .245 | .656 | 11 | 37 | 37 | 5 | 5.19 | 76 | 13 | 75 | 51 | 4 |
| 25 | 11 | 14 | 0 | .440 | .259 | .657 | 11 | 79 | 61 | 5 | 3.73 | 94 | 8 | 158 | 85 | 8 | |
| ホーム | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | .243 | .616 | 4 | 37 | 32 | 2 | 3.77 | 49 | 3 | 86 | 43 | 6 |
| ビジター | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | .275 | .697 | 7 | 42 | 29 | 3 | 3.68 | 45 | 5 | 72 | 42 | 2 |
| 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | .277 | .737 | 15 | 112 | 73 | 16 | 4.88 | 131 | 26 | 192 | 114 | 6 | |
| ホーム | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | .282 | .744 | 8 | 55 | 33 | 5 | 4.85 | 70 | 12 | 108 | 56 | 3 |
| ビジター | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | .271 | .730 | 7 | 57 | 40 | 11 | 4.93 | 61 | 14 | 84 | 58 | 3 |
| 25 | 11 | 13 | 1 | .458 | .264 | .706 | 19 | 105 | 65 | 11 | 4.00 | 106 | 23 | 163 | 76 | 3 | |
| ホーム | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | .260 | .696 | 7 | 53 | 39 | 4 | 3.83 | 55 | 5 | 85 | 40 | 2 |
| ビジター | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | .267 | .715 | 12 | 52 | 26 | 7 | 4.21 | 51 | 18 | 78 | 36 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .222 | .634 | 3 | 11 | 9 | 0 | 4.61 | 15 | 4 | 22 | 10 | 0 | |
| ビジター | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .222 | .634 | 3 | 11 | 9 | 0 | 4.61 | 15 | 4 | 22 | 10 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .179 | .441 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2.00 | 8 | 2 | 25 | 11 | 3 | |
| ホーム | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .179 | .441 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2.00 | 8 | 2 | 25 | 11 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .163 | .418 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4.00 | 14 | 3 | 21 | 7 | 0 | |
| ホーム | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .163 | .418 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4.00 | 14 | 3 | 21 | 7 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .224 | .623 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1.80 | 5 | 1 | 20 | 7 | 0 | |
| ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .224 | .623 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1.80 | 5 | 1 | 20 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .355 | 1.005 | 5 | 25 | 8 | 7 | 5.33 | 17 | 4 | 20 | 14 | 0 | |
| ビジター | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .355 | 1.005 | 5 | 25 | 8 | 7 | 5.33 | 17 | 4 | 20 | 14 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .221 | .578 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5.10 | 17 | 4 | 23 | 9 | 0 | |
| ホーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .221 | .578 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5.10 | 17 | 4 | 23 | 9 | 0 |
| シーズン | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | .253 | .671 | 84 | 499 | 399 | 57 | 4.18 | 635 | 113 | 956 | 521 | 35 |
| ホーム | 72 | 30 | 40 | 2 | .429 | .245 | .643 | 32 | 231 | 194 | 23 | 3.95 | 309 | 45 | 506 | 254 | 20 |
| ビジター | 71 | 27 | 43 | 1 | .386 | .259 | .698 | 52 | 268 | 205 | 34 | 4.42 | 326 | 68 | 450 | 267 | 15 |
| パ・リーグ | 125 | 52 | 70 | 3 | .426 | .256 | .677 | 74 | 445 | 349 | 46 | 4.22 | 559 | 95 | 825 | 463 | 32 |
| 交流戦 | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | .231 | .629 | 10 | 54 | 50 | 11 | 3.86 | 76 | 18 | 131 | 58 | 3 |
| ナイター | 90 | 34 | 56 | 0 | .378 | .245 | .653 | 53 | 285 | 250 | 29 | 4.12 | 393 | 76 | 590 | 324 | 21 |
| デーゲーム | 53 | 23 | 27 | 3 | .460 | .266 | .702 | 31 | 214 | 149 | 28 | 4.26 | 242 | 37 | 366 | 197 | 14 |
球場名で内訳を開閉し、名称横のリンクから球場詳細へ移動できます
| 球場 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | OPS | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 23 | 32 | 1 | .418 | .239 | .626 | 22 | 166 | 142 | 20 | 3.73 | 224 | 32 | 379 | 195 | 16 | |
| ナイター | 37 | 15 | 22 | 0 | .405 | .236 | .618 | 16 | 107 | 90 | 12 | 3.79 | 151 | 26 | 243 | 137 | 10 |
| デーゲーム | 19 | 8 | 10 | 1 | .444 | .244 | .640 | 6 | 59 | 52 | 8 | 3.62 | 73 | 6 | 136 | 58 | 6 |
| 14 | 6 | 7 | 1 | .462 | .271 | .710 | 10 | 59 | 45 | 1 | 4.92 | 78 | 12 | 108 | 55 | 4 | |
| ナイター | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | .260 | .666 | 2 | 23 | 23 | 1 | 4.78 | 39 | 5 | 55 | 28 | 2 |
| デーゲーム | 7 | 2 | 4 | 1 | .333 | .280 | .752 | 8 | 36 | 22 | 0 | 5.05 | 39 | 7 | 53 | 27 | 2 |
| 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | .271 | .730 | 7 | 57 | 40 | 11 | 4.93 | 61 | 14 | 84 | 58 | 3 | |
| ナイター | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | .275 | .716 | 3 | 21 | 15 | 4 | 5.44 | 27 | 7 | 32 | 26 | 1 |
| デーゲーム | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | .268 | .740 | 4 | 36 | 25 | 7 | 4.57 | 34 | 7 | 52 | 32 | 2 |
| 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | .275 | .697 | 7 | 42 | 29 | 3 | 3.68 | 45 | 5 | 72 | 42 | 2 | |
| ナイター | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .285 | .771 | 5 | 20 | 13 | 0 | 4.50 | 17 | 3 | 20 | 11 | 1 |
| デーゲーム | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | .270 | .661 | 2 | 22 | 16 | 3 | 3.28 | 28 | 2 | 52 | 31 | 1 |
| 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | .241 | .686 | 6 | 37 | 38 | 0 | 4.21 | 46 | 4 | 60 | 39 | 5 | |
| ナイター | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | .236 | .679 | 6 | 31 | 29 | 0 | 4.20 | 38 | 4 | 44 | 29 | 4 |
| デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .262 | .721 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4.24 | 8 | 0 | 16 | 10 | 1 |
| 10 | 3 | 6 | 1 | .333 | .258 | .706 | 11 | 35 | 31 | 5 | 4.03 | 51 | 8 | 63 | 34 | 2 | |
| ナイター | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | .243 | .674 | 7 | 21 | 23 | 3 | 4.97 | 40 | 6 | 40 | 25 | 2 |
| デーゲーム | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .291 | .774 | 4 | 14 | 8 | 2 | 2.17 | 11 | 2 | 23 | 9 | 0 |
| 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | .250 | .670 | 8 | 32 | 21 | 5 | 5.31 | 46 | 17 | 61 | 25 | 1 | |
| ナイター | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | .221 | .603 | 7 | 19 | 16 | 4 | 5.48 | 42 | 15 | 59 | 22 | 1 |
| デーゲーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .422 | 1.059 | 1 | 13 | 5 | 1 | 4.00 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .202 | .519 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4.00 | 12 | 5 | 27 | 15 | 0 | |
| ナイター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .202 | .519 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4.00 | 12 | 5 | 27 | 15 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .355 | 1.005 | 5 | 25 | 8 | 7 | 5.33 | 17 | 4 | 20 | 14 | 0 | |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .303 | .816 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4.00 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .377 | 1.084 | 5 | 20 | 5 | 7 | 6.00 | 13 | 4 | 12 | 9 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .224 | .623 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1.80 | 5 | 1 | 20 | 7 | 0 | |
| ナイター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .224 | .623 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1.80 | 5 | 1 | 20 | 7 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .222 | .634 | 3 | 11 | 9 | 0 | 4.61 | 15 | 4 | 22 | 10 | 0 | |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .244 | .720 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4.91 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .206 | .571 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4.41 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .250 | .616 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3.00 | 7 | 1 | 19 | 4 | 0 | |
| ナイター | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .250 | .616 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3.00 | 7 | 1 | 19 | 4 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .156 | .313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.62 | 13 | 3 | 5 | 5 | 2 | |
| デーゲーム | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .156 | .313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.62 | 13 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .188 | .445 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.25 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
| デーゲーム | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .188 | .445 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.25 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .286 | .856 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .286 | .856 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .429 | .978 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .429 | .978 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .658 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .658 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 月 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | OPS | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .257 | .662 | 0 | 22 | 20 | 2 | 6.38 | 35 | 2 | 34 | 33 | 4 |
| 4 月 | 21 | 8 | 13 | 0 | .381 | .233 | .602 | 11 | 58 | 45 | 5 | 4.41 | 101 | 14 | 135 | 93 | 6 |
| 5 月 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | .257 | .695 | 19 | 89 | 66 | 6 | 4.66 | 111 | 21 | 137 | 94 | 6 |
| 6 月 | 21 | 6 | 15 | 0 | .286 | .234 | .645 | 12 | 66 | 65 | 15 | 4.16 | 96 | 20 | 155 | 64 | 3 |
| 7 月 | 23 | 12 | 11 | 0 | .522 | .268 | .693 | 5 | 69 | 70 | 12 | 2.81 | 66 | 12 | 146 | 90 | 7 |
| 8 月 | 25 | 9 | 15 | 1 | .375 | .269 | .697 | 13 | 93 | 64 | 10 | 4.00 | 102 | 19 | 169 | 85 | 6 |
| 9 月 | 25 | 11 | 12 | 2 | .478 | .253 | .693 | 23 | 101 | 67 | 7 | 4.40 | 116 | 23 | 175 | 60 | 3 |
| 10 月 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .161 | .470 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 |
曜日名を選ぶとホーム・ビジター別成績を表示します
| 曜日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | OPS | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 14 | 10 | 2 | .583 | .271 | .714 | 13 | 108 | 90 | 14 | 3.79 | 107 | 18 | 171 | 103 | 9 |
| ホーム | 13 | 6 | 5 | 2 | .545 | .257 | .682 | 5 | 42 | 47 | 4 | 3.37 | 48 | 5 | 94 | 46 | 7 |
| ビジター | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | .284 | .745 | 8 | 66 | 43 | 10 | 4.26 | 59 | 13 | 77 | 57 | 2 |
|
|
6 | 1 | 4 | 1 | .200 | .254 | .624 | 2 | 15 | 15 | 3 | 3.76 | 24 | 6 | 38 | 28 | 0 |
| ホーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .297 | .693 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3.50 | 8 | 1 | 9 | 13 | 0 |
| ビジター | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | .230 | .586 | 2 | 11 | 11 | 2 | 3.89 | 16 | 5 | 29 | 15 | 0 |
|
|
26 | 11 | 15 | 0 | .423 | .235 | .646 | 13 | 82 | 83 | 8 | 4.61 | 138 | 16 | 174 | 102 | 11 |
| ホーム | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | .231 | .617 | 3 | 39 | 40 | 5 | 4.95 | 74 | 8 | 95 | 57 | 6 |
| ビジター | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | .239 | .674 | 10 | 43 | 43 | 3 | 4.25 | 64 | 8 | 79 | 45 | 5 |
|
|
26 | 10 | 16 | 0 | .385 | .256 | .661 | 11 | 86 | 73 | 8 | 3.57 | 96 | 20 | 170 | 90 | 6 |
| ホーム | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | .237 | .606 | 4 | 36 | 31 | 5 | 3.05 | 44 | 6 | 92 | 40 | 4 |
| ビジター | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | .273 | .710 | 7 | 50 | 42 | 3 | 4.11 | 52 | 14 | 78 | 50 | 2 |
|
|
15 | 7 | 8 | 0 | .467 | .220 | .622 | 15 | 43 | 32 | 6 | 3.95 | 59 | 13 | 97 | 40 | 0 |
| ホーム | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | .210 | .572 | 6 | 21 | 19 | 3 | 4.00 | 37 | 8 | 58 | 29 | 0 |
| ビジター | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .233 | .690 | 9 | 22 | 13 | 3 | 3.88 | 22 | 5 | 39 | 11 | 0 |
|
|
18 | 7 | 11 | 0 | .389 | .268 | .702 | 13 | 66 | 48 | 5 | 3.67 | 68 | 13 | 121 | 71 | 2 |
| ホーム | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | .266 | .689 | 6 | 38 | 23 | 2 | 3.00 | 31 | 6 | 66 | 33 | 2 |
| ビジター | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | .270 | .717 | 7 | 28 | 25 | 3 | 4.54 | 37 | 7 | 55 | 38 | 0 |
|
|
26 | 7 | 19 | 0 | .269 | .255 | .677 | 17 | 99 | 58 | 13 | 5.34 | 143 | 27 | 185 | 87 | 7 |
| ホーム | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | .256 | .669 | 8 | 51 | 30 | 3 | 5.28 | 67 | 11 | 92 | 36 | 1 |
| ビジター | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 | .254 | .684 | 9 | 48 | 28 | 10 | 5.38 | 76 | 16 | 93 | 51 | 6 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 69 | 29 | 74 | 52 | 58 | 75 | 57 | 59 | 23 | 2 | 1 | 0 |
| 得点率 | 0.48 | 0.20 | 0.52 | 0.36 | 0.41 | 0.52 | 0.40 | 0.41 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.00 |
| 失点 | 70 | 57 | 77 | 81 | 84 | 77 | 56 | 84 | 40 | 1 | 0 | 8 |
| 失点率 | 0.49 | 0.40 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.39 | 0.59 | 0.37 | 0.10 | 0.00 | 1.33 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本 貴則 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 |
| 杉本 大成 | 8 | 1 | 6 | 1 | .143 |
| 丹波 幸一 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 |
| 嶋田 哲也 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 |
| 山村 達也 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 |
| 土山 剛弘 | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 |
| 西本 欣司 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 |
| 坂井 遼太郎 | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 |
| 芦原 英智 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 |
| 木内 九二生 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 |
| 佐藤 純一 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 |
| 森 健次郎 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 福家 英登 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 白井 一行 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 眞鍋 勝已 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 杉永 政信 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 川口 亘太 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| 飯塚 富司 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| 吉本 文弘 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 佐々木 昌信 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 橘髙 淳 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 市川 貴之 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 良川 昌美 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 東 利夫 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 村山 太朗 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 中村 金次 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 津川 力 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 原 信一朗 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 秋村 謙宏 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 小林 一夫 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 大和 貴弘 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 石山 智也 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 名幸 一明 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 橋本 信治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 敷田 直人 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 山路 哲生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 本田 英志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 有隅 昭二 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 山口 茂次 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 牧田 匡平 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 長井 功一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |