TEAM OVERVIEW

2016年 北海道日本ハムファイターズ

チーム成績サマリー

順位
1位
試合
143
勝利
87
敗北
53
引分
3
勝率
.621
得失点差
+152

チーム打撃成績

打撃成績を見る
打率
.266
1位
得点
619
2位
本塁打
121
2位
出塁率
.340
2位
長打率
.385
3位
OPS
.725
3位
盗塁
132
1位

チーム投手成績

投手成績を見る
防御率
3.06
1位
失点
467
1位
被本塁打
89
2位
奪三振
1004
3位
与四球
455
4位
WHIP
1.23
2位
QS
0
1位
表示項目

2016年 北海道日本ハムファイターズ 勝敗表

対戦相手名で内訳を開閉し、名称横のリンクから対戦詳細へ移動できます

対戦相手 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 OPS 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
25 15 9 1 .625 .247 .705 30 103 77 11 2.80 76 18 191 89 11
25 15 9 1 .625 .282 .738 14 122 93 10 2.76 73 8 166 82 10
25 14 11 0 .560 .239 .646 13 89 90 12 3.89 103 22 180 83 8
25 17 8 0 .680 .282 .781 27 124 88 6 3.09 83 19 166 71 7
25 16 8 1 .667 .281 .750 20 114 91 8 2.92 78 12 164 84 4
3 1 2 0 .333 .247 .660 1 8 10 1 2.00 9 2 22 11 1
3 1 2 0 .333 .303 .819 4 14 10 2 3.96 12 4 23 5 3
3 3 0 0 1.000 .265 .728 3 12 12 0 1.29 4 1 30 2 2
3 2 1 0 .667 .207 .603 4 11 6 0 2.33 7 0 25 9 0
3 2 1 0 .667 .336 .888 3 17 8 2 5.33 16 2 14 13 0
3 1 2 0 .333 .215 .553 1 5 9 0 2.16 6 1 23 6 2
シーズン 143 87 53 3 .621 .266 .724 120 619 494 52 3.06 467 89 1004 455 48
ホーム 71 45 24 2 .652 .265 .721 54 309 251 25 2.96 233 41 476 238 21
ビジター 72 42 29 1 .592 .267 .726 66 310 243 27 3.15 234 48 528 217 27
パ・リーグ 125 77 45 3 .631 .267 .725 104 552 439 47 3.09 413 79 867 409 40
交流戦 18 10 8 0 .556 .265 .715 16 67 55 5 2.83 54 10 137 46 8
ナイター 91 55 35 1 .611 .263 .714 70 374 322 32 3.12 305 60 589 266 31
デーゲーム 52 32 18 2 .640 .272 .741 50 245 172 20 2.95 162 29 415 189 17

2016年 球場別

球場名で内訳を開閉し、名称横のリンクから球場詳細へ移動できます

球場 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 OPS 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
60 39 19 2 .672 .265 .714 40 262 213 22 2.90 191 31 404 203 16
12 6 6 0 .500 .260 .676 3 46 43 6 3.00 36 2 82 45 4
12 6 6 0 .500 .246 .683 10 45 40 7 4.32 53 12 95 37 2
12 7 5 0 .583 .272 .772 17 59 38 1 3.34 40 9 86 35 4
12 9 3 0 .750 .272 .731 14 55 31 6 2.52 32 10 99 39 6
10 5 5 0 .500 .283 .806 16 45 37 3 3.89 43 11 63 27 5
8 5 3 0 .625 .261 .690 3 27 34 2 1.78 15 2 56 25 4
4 2 1 1 .667 .342 .896 8 31 8 1 5.35 24 4 22 17 0
3 1 2 0 .333 .215 .553 1 5 9 0 2.16 6 1 23 6 2
2 2 0 0 1.000 .265 .764 3 8 8 0 1.89 4 1 21 2 2
1 1 0 0 1.000 .226 .734 1 4 3 1 3.00 3 0 8 6 3
1 1 0 0 1.000 .250 .819 2 7 5 1 2.00 2 0 4 2 0
1 0 1 0 .000 .231 .513 0 1 0 0 0.82 2 0 10 1 0
1 0 1 0 .000 .194 .468 0 2 2 0 3.00 3 2 7 2 0
1 1 0 0 1.000 .265 .657 0 4 4 0 0.00 0 0 9 0 0
1 1 0 0 1.000 .364 1.015 1 8 8 1 3.00 3 1 4 0 0
1 1 0 0 1.000 .355 1.022 1 9 6 1 3.00 3 1 7 4 0
1 0 1 0 .000 .143 .451 0 1 5 0 6.75 7 2 4 4 0

2016年 月別

試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 OPS 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
3 月 5 2 3 0 .400 .262 .684 2 24 21 6 3.14 17 0 32 16 1
4 月 23 11 12 0 .478 .258 .673 14 86 61 5 3.74 89 17 142 92 9
5 月 23 13 9 1 .591 .274 .775 30 120 88 7 3.33 83 19 173 80 2
6 月 22 15 7 0 .682 .277 .742 19 95 70 10 2.72 64 12 172 65 12
7 月 21 17 4 0 .810 .272 .767 17 100 86 16 2.37 52 7 153 56 7
8 月 26 14 12 0 .538 .244 .670 18 92 97 3 3.03 84 16 156 79 9
9 月 23 15 6 2 .714 .277 .729 20 102 71 5 3.07 78 18 176 67 8

2016年 曜日別

曜日名を選ぶとホーム・ビジター別成績を表示します

曜日 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 OPS 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
26 17 8 1 .680 .274 .739 22 118 94 11 2.84 78 10 226 84 8
6 6 0 0 1.000 .291 .759 3 27 27 0 2.50 15 1 45 16 3
23 13 10 0 .565 .250 .682 17 82 72 11 2.91 67 16 137 62 7
24 15 7 2 .682 .269 .770 22 104 115 11 3.58 100 16 173 94 8
15 7 8 0 .467 .238 .639 12 50 39 3 2.73 44 12 105 40 1
23 10 13 0 .435 .264 .682 15 93 66 6 3.17 79 18 156 69 9
26 19 7 0 .731 .284 .776 29 145 81 10 3.12 84 16 162 90 12

2016年 イニング別得失点

  1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
得点 98 64 69 59 70 66 80 63 41 6 2 1
得点率 0.69 0.45 0.48 0.41 0.49 0.46 0.56 0.44 0.39 0.43 0.25 0.25
失点 74 47 45 54 53 57 52 42 36 5 2 0
失点率 0.52 0.33 0.31 0.38 0.37 0.40 0.36 0.29 0.31 0.36 0.25 0.00

2016年 球審別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率
栁田 昌夫 7 5 2 0 .714
石山 智也 7 5 2 0 .714
中村 金次 6 1 5 0 .167
橋本 信治 6 4 2 0 .667
秋村 謙宏 6 3 3 0 .500
小林 一夫 6 5 1 0 .833
本田 英志 6 3 3 0 .500
木内 九二生 5 2 3 0 .400
山路 哲生 5 1 4 0 .200
有隅 昭二 5 2 3 0 .400
杉本 大成 5 4 0 1 1.000
山口 茂次 4 3 1 0 .750
深谷 篤 4 1 3 0 .250
佐々木 昌信 4 4 0 0 1.000
飯塚 富司 4 2 2 0 .500
原 信一朗 4 3 1 0 .750
東 利夫 4 4 0 0 1.000
村山 太朗 4 2 2 0 .500
敷田 直人 3 3 0 0 1.000
白井 一行 3 1 2 0 .333
眞鍋 勝已 3 1 2 0 .333
大和 貴弘 3 3 0 0 1.000
市川 貴之 3 2 1 0 .667
名幸 一明 3 1 2 0 .333
森 健次郎 3 1 1 1 .500
杉永 政信 3 2 1 0 .667
西本 欣司 3 0 3 0 .000
嶋田 哲也 3 3 0 0 1.000
笠原 昌春 3 2 1 0 .667
長井 功一 2 1 0 1 1.000
川口 亘太 2 1 1 0 .500
牧田 匡平 2 1 1 0 .500
土山 剛弘 2 2 0 0 1.000
津川 力 1 1 0 0 1.000
福家 英登 1 1 0 0 1.000
良川 昌美 1 1 0 0 1.000
丹波 幸一 1 0 1 0 .000
佐藤 純一 1 1 0 0 1.000
吉本 文弘 1 1 0 0 1.000
芦原 英智 1 1 0 0 1.000
山本 貴則 1 1 0 0 1.000
橘髙 淳 1 1 0 0 1.000
山村 達也 1 1 0 0 1.000

Share this Chronicle