全試合の対戦比較
ロッテ側から見た中日との成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 0 | 勝利 | 2 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .000 | 勝率 | 1.000 |
打撃
| ロッテ | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .144 | 打率 | .225 |
| 1 | 本塁打 | 3 |
| 5 | 得点 | 7 |
| 1 | 盗塁 | 0 |
| 5 | 四球 | 5 |
| 1 | 死球 | 1 |
| .189 | 長打率 | .449 |
| .198 | 出塁率 | .274 |
| .387 | OPS | .723 |
| .176 | BABIP | .258 |
| 21 | 三振 | 20 |
投手
| ロッテ | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 2.52 | 防御率 | 1.67 |
| .225 | 被打率 | .144 |
| 3 | 被本塁打 | 1 |
| 7 | 失点 | 5 |
| 7 | 自責点 | 5 |
| 5 | 与四球 | 5 |
| 1 | 与死球 | 1 |
| .723 | 被OPS | .387 |
| .258 | 被BABIP | .176 |
| 20 | 奪三振 | 21 |
| 1.00 | WHIP | 0.67 |
ホームの対戦比較
ロッテ側から見た中日との成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| ロッテ | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| ロッテ | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
ビジターの対戦比較
ロッテ側から見た中日との成績です
勝敗
| ロッテ | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 0 | 勝利 | 2 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .000 | 勝率 | 1.000 |
打撃
| ロッテ | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .144 | 打率 | .225 |
| 1 | 本塁打 | 3 |
| 5 | 得点 | 7 |
| 1 | 盗塁 | 0 |
| 5 | 四球 | 5 |
| 1 | 死球 | 1 |
| .189 | 長打率 | .449 |
| .198 | 出塁率 | .274 |
| .387 | OPS | .723 |
| .176 | BABIP | .258 |
| 21 | 三振 | 20 |
投手
| ロッテ | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 2.52 | 防御率 | 1.67 |
| .225 | 被打率 | .144 |
| 3 | 被本塁打 | 1 |
| 7 | 失点 | 5 |
| 7 | 自責点 | 5 |
| 5 | 与四球 | 5 |
| 1 | 与死球 | 1 |
| .723 | 被OPS | .387 |
| .258 | 被BABIP | .176 |
| 20 | 奪三振 | 21 |
| 1.00 | WHIP | 0.67 |
中日側から見た対戦成績はこちら