2021年 北海道日本ハムファイターズ 勝敗表
でホーム・ビジター別詳細)

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
オリックス 25 11 10 4 .524 .240 10 79 72 6 3.37 89 167 60 21
ホーム 13 6 4 3 .600 .243 7 45 33 3 3.15 45 85 34 13
ビジター 12 5 6 1 .455 .237 3 34 39 3 3.62 44 82 26 8
ロッテ 25 7 13 5 .350 .252 15 85 79 4 3.32 97 193 77 10
ホーム 13 3 7 3 .300 .242 4 39 34 2 3.54 55 99 37 5
ビジター 12 4 6 2 .400 .262 11 46 45 2 3.07 42 94 40 5
楽天 25 11 12 2 .478 .223 13 74 65 3 3.21 87 176 87 14
ホーム 12 5 6 1 .455 .214 9 32 24 1 3.25 43 81 41 6
ビジター 13 6 6 1 .500 .231 4 42 41 2 3.16 44 95 46 8
ソフトバンク 25 6 13 6 .316 .204 18 65 94 9 3.44 87 198 93 6
ホーム 12 2 8 2 .200 .212 7 36 47 6 4.50 57 93 56 4
ビジター 13 4 5 4 .444 .196 11 29 47 3 2.41 30 105 37 2
西武 25 13 9 3 .591 .232 15 90 108 15 3.19 85 188 77 8
ホーム 12 7 4 1 .636 .226 5 35 51 10 2.67 37 92 27 3
ビジター 13 6 5 2 .545 .237 10 55 57 5 3.70 48 96 50 5
ヤクルト 3 1 2 0 .333 .200 1 9 8 2 3.24 11 21 13 0
ビジター 3 1 2 0 .333 .200 1 9 8 2 3.24 11 21 13 0
阪神 3 0 3 0 .000 .240 0 7 12 1 4.33 17 23 8 1
ホーム 3 0 3 0 .000 .240 0 7 12 1 4.33 17 23 8 1
巨人 3 2 1 0 .667 .191 3 10 6 0 4.15 12 32 13 1
ビジター 3 2 1 0 .667 .191 3 10 6 0 4.15 12 32 13 1
広島 3 2 1 0 .667 .291 2 15 7 2 1.73 7 29 5 0
ビジター 3 2 1 0 .667 .291 2 15 7 2 1.73 7 29 5 0
中日 3 1 2 0 .333 .282 0 15 11 1 3.67 12 17 7 0
ホーム 3 1 2 0 .333 .282 0 15 11 1 3.67 12 17 7 0
DeNA 3 1 2 0 .333 .206 1 5 6 2 3.33 11 17 6 1
ホーム 3 1 2 0 .333 .206 1 5 6 2 3.33 11 17 6 1
シーズン 143 55 68 20 .447 .231 78 454 468 45 3.32 515 1061 446 62
ホーム 71 25 36 10 .410 .230 33 214 218 26 3.46 277 507 216 33
ビジター 72 30 32 10 .484 .232 45 240 250 19 3.17 238 554 230 29
パ・リーグ 125 48 57 20 .457 .230 71 393 418 37 3.30 445 922 394 59
交流戦 18 7 11 0 .389 .236 7 61 50 8 3.42 70 139 52 3
ナイター 93 35 47 11 .427 .231 50 293 322 31 3.39 345 699 292 44
デーゲーム 50 20 21 9 .488 .230 28 161 146 14 3.18 170 362 154 18

2021年 球場別
でデーゲーム・ナイター別詳細)

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
札幌ドーム 58 20 28 10 .417 .233 23 188 194 21 3.40 224 415 183 23
ナイター 32 8 19 5 .296 .229 10 100 118 14 3.72 140 237 101 13
デーゲーム 26 12 9 5 .571 .237 13 88 76 7 3.00 84 178 82 10
楽天生命パーク 13 6 6 1 .500 .231 4 42 41 2 3.16 44 95 46 8
ナイター 10 5 4 1 .556 .228 4 31 22 2 2.62 27 75 32 7
デーゲーム 3 1 2 0 .333 .240 0 11 19 0 5.04 17 20 14 1
メットライフ 13 6 5 2 .545 .237 10 55 57 5 3.70 48 96 50 5
ナイター 11 5 4 2 .556 .226 8 44 54 2 3.32 37 77 42 4
デーゲーム 2 1 1 0 .500 .292 2 11 3 3 5.82 11 19 8 1
PayPayドーム 13 4 5 4 .444 .196 11 29 47 3 2.41 30 105 37 2
ナイター 6 4 1 1 .800 .220 6 19 27 2 2.04 12 46 16 1
デーゲーム 7 0 4 3 .000 .174 5 10 20 1 2.75 18 59 21 1
ZOZOマリン 12 4 6 2 .400 .262 11 46 45 2 3.07 42 94 40 5
ナイター 9 3 4 2 .429 .282 10 36 37 1 3.13 32 74 31 5
デーゲーム 3 1 2 0 .333 .200 1 10 8 1 2.88 10 20 9 0
京セラD大阪 11 5 5 1 .500 .239 3 32 33 2 3.45 39 78 22 7
ナイター 8 3 5 0 .375 .226 2 19 24 1 3.90 31 52 20 6
デーゲーム 3 2 0 1 1.000 .273 1 13 9 1 2.33 8 26 2 1
東京ドーム 8 4 4 0 .500 .196 9 19 11 1 3.93 31 67 22 4
ナイター 5 2 3 0 .400 .180 4 10 8 1 4.91 24 42 10 4
デーゲーム 3 2 1 0 .667 .221 5 9 3 0 2.33 7 25 12 0
神宮 3 1 2 0 .333 .200 1 9 8 2 3.24 11 21 13 0
ナイター 3 1 2 0 .333 .200 1 9 8 2 3.24 11 21 13 0
マツダスタジアム 3 2 1 0 .667 .291 2 15 7 2 1.73 7 29 5 0
ナイター 3 2 1 0 .667 .291 2 15 7 2 1.73 7 29 5 0
静岡 2 0 2 0 .000 .212 1 4 5 0 5.00 11 12 5 1
ナイター 1 0 1 0 .000 .194 0 1 4 0 3.00 3 7 3 0
デーゲーム 1 0 1 0 .000 .229 1 3 1 0 7.00 8 5 2 1
那覇 2 0 2 0 .000 .164 1 1 3 1 5.50 12 16 13 1
ナイター 2 0 2 0 .000 .164 1 1 3 1 5.50 12 16 13 1
旭川 2 2 0 0 1.000 .297 2 6 4 2 1.50 4 19 2 2
ナイター 2 2 0 0 1.000 .297 2 6 4 2 1.50 4 19 2 2
釧路 1 0 1 0 .000 .138 0 0 4 0 4.00 5 5 3 3
デーゲーム 1 0 1 0 .000 .138 0 0 4 0 4.00 5 5 3 3
帯広 1 1 0 0 1.000 .344 0 6 3 1 2.00 2 5 1 0
デーゲーム 1 1 0 0 1.000 .344 0 6 3 1 2.00 2 5 1 0
ほっと神戸 1 0 1 0 .000 .219 0 2 6 1 5.62 5 4 4 1
ナイター 1 0 1 0 .000 .219 0 2 6 1 5.62 5 4 4 1

2021年 月別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
3 月 5 1 3 1 .250 .235 0 16 31 3 5.44 29 38 19 1
4 月 24 8 13 3 .381 .215 14 70 95 8 3.64 100 178 65 10
5 月 21 8 12 1 .400 .230 12 72 61 10 3.84 84 154 74 10
6 月 22 8 11 3 .421 .238 14 65 67 6 3.34 80 162 67 7
7 月 9 5 3 1 .625 .263 6 25 23 5 2.67 29 66 30 7
8 月 13 4 5 4 .444 .214 6 42 44 2 3.16 43 100 39 4
9 月 25 9 12 4 .429 .233 12 85 74 3 3.24 84 188 83 14
10 月 24 12 9 3 .571 .236 14 79 73 8 2.52 66 175 69 9

2021年 曜日別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
日曜日 25 7 11 7 .389 .206 13 61 65 10 2.85 76 180 67 10
月曜日 2 1 1 0 .500 .234 1 5 3 0 0.50 1 13 4 0
火曜日 23 10 11 2 .476 .245 12 66 80 9 3.88 94 173 74 15
水曜日 25 9 14 2 .391 .233 9 85 102 10 3.42 91 188 67 4
木曜日 16 6 8 2 .429 .233 8 44 47 3 2.96 50 110 49 8
金曜日 24 9 13 2 .409 .219 13 77 81 9 3.20 93 175 71 15
土曜日 28 13 10 5 .565 .250 22 116 90 4 3.70 110 222 114 10

2021年 イニング別得失点

  1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
得点 61 34 63 51 54 53 59 45 34
得点率 0.43 0.24 0.44 0.36 0.38 0.37 0.41 0.31 0.28
失点 52 55 43 50 86 57 55 65 52
失点率 0.36 0.38 0.30 0.35 0.60 0.40 0.38 0.45 0.46

2021年 球審別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率
栁田 昌夫 7 2 4 1 .333
牧田 匡平 7 1 5 1 .167
原 信一朗 7 4 1 2 .800
森 健次郎 7 2 2 3 .500
笠原 昌春 6 2 2 2 .500
眞鍋 勝已 6 3 2 1 .600
土山 剛弘 6 5 1 0 .833
小林 一夫 6 3 3 0 .500
川口 亘太 5 1 4 0 .200
山路 哲生 5 3 2 0 .600
岩下 健吾 5 4 1 0 .800
吉本 文弘 5 2 2 1 .500
村山 太朗 4 1 3 0 .250
芦原 英智 4 1 1 2 .500
木内 九二生 4 2 2 0 .500
本田 英志 4 3 1 0 .750
名幸 一明 4 1 2 1 .333
長井 功一 4 0 4 0 .000
津川 力 3 1 2 0 .333
福家 英登 3 1 2 0 .333
秋村 謙宏 3 1 2 0 .333
橋本 信治 3 0 2 1 .000
山口 茂次 3 1 2 0 .333
有隅 昭二 3 2 0 1 1.000
白井 一行 3 1 2 0 .333
西本 欣司 3 0 2 1 .000
市川 貴之 3 1 1 1 .500
敷田 直人 2 1 1 0 .500
橘髙 淳 2 1 0 1 1.000
深谷 篤 2 1 0 1 1.000
山本 貴則 2 0 2 0 .000
嶋田 哲也 2 1 1 0 .500
杉永 政信 2 0 2 0 .000
山村 達也 2 0 2 0 .000
須山 祐多 2 1 1 0 .500
石山 智也 1 0 1 0 .000
長川 真也 1 1 0 0 1.000
梅木 謙一 1 0 1 0 .000
青木 昴 1 1 0 0 1.000

Share