2021年 中日ドラゴンズ 勝敗表
でホーム・ビジター別詳細)

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
ヤクルト 25 6 13 6 .316 .239 14 58 48 6 3.60 93 173 71 6
ホーム 13 4 5 4 .444 .243 6 29 30 2 3.08 42 101 35 2
ビジター 12 2 8 2 .200 .234 8 29 18 4 4.20 51 72 36 4
阪神 25 9 14 2 .391 .223 8 64 44 3 2.33 65 147 58 3
ホーム 12 6 5 1 .545 .236 3 36 23 1 2.25 29 72 25 2
ビジター 13 3 9 1 .250 .212 5 28 21 2 2.40 36 75 33 1
巨人 25 12 10 3 .545 .236 14 75 72 6 2.68 69 220 64 6
ホーム 12 6 3 3 .667 .239 4 35 34 0 1.92 25 118 32 3
ビジター 13 6 7 0 .462 .234 10 40 38 6 3.44 44 102 32 3
広島 25 9 14 2 .391 .244 11 85 69 7 3.95 101 166 64 9
ホーム 13 6 7 0 .462 .243 5 44 39 4 3.00 39 91 30 6
ビジター 12 3 7 2 .300 .246 6 41 30 3 5.05 62 75 34 3
DeNA 25 10 13 2 .435 .235 7 65 49 5 3.31 85 172 64 8
ホーム 12 6 5 1 .545 .241 4 35 22 2 2.50 34 94 31 4
ビジター 13 4 8 1 .333 .230 3 30 27 3 4.12 51 78 33 4
オリックス 3 1 2 0 .333 .209 4 7 6 0 3.00 9 24 10 1
ホーム 3 1 2 0 .333 .209 4 7 6 0 3.00 9 24 10 1
ロッテ 3 2 0 1 1.000 .225 3 7 5 1 1.67 5 21 5 1
ホーム 3 2 0 1 1.000 .225 3 7 5 1 1.67 5 21 5 1
楽天 3 1 2 0 .333 .295 3 11 6 0 4.68 14 19 17 2
ビジター 3 1 2 0 .333 .295 3 11 6 0 4.68 14 19 17 2
ソフトバンク 3 2 0 1 1.000 .253 2 9 10 2 2.00 6 24 8 0
ホーム 3 2 0 1 1.000 .253 2 9 10 2 2.00 6 24 8 0
日本ハム 3 2 1 0 .667 .257 2 12 7 0 5.19 15 25 11 1
ビジター 3 2 1 0 .667 .257 2 12 7 0 5.19 15 25 11 1
西武 3 1 2 0 .333 .250 1 12 10 1 5.04 16 14 4 1
ビジター 3 1 2 0 .333 .250 1 12 10 1 5.04 16 14 4 1
シーズン 143 55 71 17 .437 .237 69 405 326 31 3.22 478 1005 376 38
ホーム 71 33 27 11 .550 .239 31 202 169 12 2.52 189 545 176 19
ビジター 72 22 44 6 .333 .236 38 203 157 19 3.96 289 460 200 19
セ・リーグ 125 46 64 15 .418 .235 54 347 282 27 3.17 413 878 321 32
交流戦 18 9 7 2 .563 .250 15 58 44 4 3.55 65 127 55 6
ナイター 93 40 44 9 .476 .242 49 278 208 23 3.30 319 629 228 17
デーゲーム 50 15 27 8 .357 .229 20 127 118 8 3.07 159 376 148 21

2021年 球場別
でデーゲーム・ナイター別詳細)

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
バンテリンドーム 71 33 27 11 .550 .239 31 202 169 12 2.52 189 545 176 19
ナイター 44 24 15 5 .615 .244 19 130 106 10 2.39 111 323 100 10
デーゲーム 27 9 12 6 .429 .231 12 72 63 2 2.74 78 222 76 9
マツダスタジアム 12 3 7 2 .300 .246 6 41 30 3 5.05 62 75 34 3
ナイター 8 3 5 0 .375 .264 6 34 21 2 5.59 46 45 23 0
デーゲーム 4 0 2 2 .000 .206 0 7 9 1 3.97 16 30 11 3
東京ドーム 12 5 7 0 .417 .228 10 37 35 6 3.65 42 89 32 3
ナイター 8 3 5 0 .375 .212 8 20 18 3 2.96 22 58 14 1
デーゲーム 4 2 2 0 .500 .259 2 17 17 3 5.03 20 31 18 2
神宮 12 2 9 1 .182 .235 9 31 14 3 5.01 58 68 38 5
ナイター 10 1 8 1 .111 .226 7 23 8 3 5.51 53 60 32 2
デーゲーム 2 1 1 0 .500 .275 2 8 6 0 2.65 5 8 6 3
横浜 11 4 6 1 .400 .230 2 24 24 3 3.65 39 71 29 3
ナイター 7 3 3 1 .500 .237 1 19 18 3 3.60 24 52 13 1
デーゲーム 4 1 3 0 .250 .217 1 5 6 0 3.74 15 19 16 2
甲子園 10 2 7 1 .222 .210 5 21 12 0 2.82 29 54 28 1
ナイター 7 2 4 1 .333 .233 5 21 10 0 3.20 24 33 20 0
デーゲーム 3 0 3 0 .000 .152 0 0 2 0 1.88 5 21 8 1
京セラD大阪 3 1 2 0 .333 .218 0 7 9 2 1.05 7 21 5 0
ナイター 1 1 0 0 1.000 .308 0 6 4 1 0.00 3 5 0 0
デーゲーム 2 0 2 0 .000 .161 0 1 5 1 1.62 4 16 5 0
札幌ドーム 3 2 1 0 .667 .257 2 12 7 0 5.19 15 25 11 1
ナイター 1 0 1 0 .000 .161 0 1 2 0 11.25 10 5 5 1
デーゲーム 2 2 0 0 1.000 .300 2 11 5 0 2.50 5 20 6 0
楽天生命パーク 3 1 2 0 .333 .295 3 11 6 0 4.68 14 19 17 2
ナイター 3 1 2 0 .333 .295 3 11 6 0 4.68 14 19 17 2
メットライフ 3 1 2 0 .333 .250 1 12 10 1 5.04 16 14 4 1
ナイター 1 1 0 0 1.000 .265 0 6 5 0 5.00 5 5 2 0
デーゲーム 2 0 2 0 .000 .242 1 6 5 1 5.06 11 9 2 1
静岡 2 0 1 1 .000 .227 0 4 7 1 2.12 5 11 2 0
ナイター 2 0 1 1 .000 .227 0 4 7 1 2.12 5 11 2 0
前橋 1 1 0 0 1.000 .294 0 3 3 0 1.00 2 13 0 0
ナイター 1 1 0 0 1.000 .294 0 3 3 0 1.00 2 13 0 0

2021年 月別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
3 月 5 2 1 2 .667 .229 1 16 10 1 3.07 16 36 17 2
4 月 25 9 14 2 .391 .226 10 64 50 10 2.72 74 182 48 2
5 月 21 9 8 4 .529 .254 11 66 69 4 3.13 66 168 55 4
6 月 23 8 13 2 .381 .240 18 72 48 2 3.92 91 130 59 10
7 月 12 4 6 2 .400 .233 9 31 27 1 3.81 46 92 23 0
8 月 15 6 7 2 .462 .236 4 42 35 3 2.40 38 102 33 6
9 月 25 12 11 2 .522 .246 12 78 59 8 3.23 86 181 88 7
10 月 17 5 11 1 .313 .223 4 36 28 2 3.52 61 114 53 7

2021年 曜日別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
日曜日 24 6 13 5 .316 .214 12 49 43 4 3.21 79 179 78 9
月曜日 4 1 3 0 .250 .230 0 4 6 0 3.18 14 28 9 2
火曜日 25 13 9 3 .591 .269 9 87 66 6 2.74 68 168 42 4
水曜日 22 11 9 2 .550 .235 15 71 43 7 2.66 61 139 66 7
木曜日 18 4 11 3 .267 .202 5 32 41 1 3.44 69 127 43 3
金曜日 23 10 12 1 .455 .252 15 77 53 7 3.89 91 144 52 3
土曜日 27 10 14 3 .417 .240 13 85 74 6 3.44 96 220 86 10

2021年 イニング別得失点

  1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
得点 41 54 35 51 42 52 39 66 25
得点率 0.29 0.38 0.24 0.36 0.29 0.36 0.27 0.46 0.23
失点 82 51 52 49 57 70 55 35 27
失点率 0.57 0.36 0.36 0.34 0.40 0.49 0.39 0.25 0.26

2021年 球審別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率
牧田 匡平 7 1 4 2 .200
敷田 直人 6 2 4 0 .333
福家 英登 6 1 5 0 .167
山路 哲生 6 4 2 0 .667
西本 欣司 5 0 3 2 .000
長井 功一 5 3 1 1 .750
山本 貴則 5 1 3 1 .250
森 健次郎 5 1 2 2 .333
村山 太朗 5 2 3 0 .400
白井 一行 5 3 2 0 .600
秋村 謙宏 5 3 2 0 .600
原 信一朗 5 2 2 1 .500
杉永 政信 5 2 3 0 .400
眞鍋 勝已 4 1 1 2 .500
飯塚 富司 4 2 2 0 .500
丹波 幸一 4 1 3 0 .250
名幸 一明 4 2 2 0 .500
川口 亘太 4 0 3 1 .000
津川 力 4 2 2 0 .500
山村 達也 4 3 0 1 1.000
笠原 昌春 4 2 2 0 .500
木内 九二生 3 1 2 0 .333
嶋田 哲也 3 0 3 0 .000
石山 智也 3 0 1 2 .000
山口 茂次 3 3 0 0 1.000
有隅 昭二 3 2 1 0 .667
栁田 昌夫 3 1 2 0 .333
土山 剛弘 2 1 1 0 .500
吉本 文弘 2 0 2 0 .000
小林 一夫 2 1 1 0 .500
深谷 篤 2 1 1 0 .500
本田 英志 2 1 1 0 .500
橋本 信治 2 2 0 0 1.000
水口 拓弥 2 1 1 0 .500
橘髙 淳 2 1 1 0 .500
梅木 謙一 2 0 1 1 .000
市川 貴之 1 1 0 0 1.000
芦原 英智 1 0 1 0 .000
岩下 健吾 1 0 1 0 .000
長川 真也 1 1 0 0 1.000
青木 昴 1 0 0 1 ----

Share