全試合の対戦比較
中日側から見たロッテとの成績です
勝敗
| 中日 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 0 |
| 1 | 引分 | 1 |
| 1.000 | 勝率 | .000 |
打撃
| 中日 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| .225 | 打率 | .144 |
| 3 | 本塁打 | 1 |
| 7 | 得点 | 5 |
| 0 | 盗塁 | 1 |
| 5 | 四球 | 5 |
| 1 | 死球 | 1 |
| .449 | 長打率 | .189 |
| .274 | 出塁率 | .198 |
| .723 | OPS | .387 |
| .258 | BABIP | .176 |
| 20 | 三振 | 21 |
投手
| 中日 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| 1.67 | 防御率 | 2.52 |
| .144 | 被打率 | .225 |
| 1 | 被本塁打 | 3 |
| 5 | 失点 | 7 |
| 5 | 自責点 | 7 |
| 5 | 与四球 | 5 |
| 1 | 与死球 | 1 |
| .387 | 被OPS | .723 |
| .176 | 被BABIP | .258 |
| 21 | 奪三振 | 20 |
| 0.67 | WHIP | 1.00 |
ホームの対戦比較
中日側から見たロッテとの成績です
勝敗
| 中日 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 0 |
| 1 | 引分 | 1 |
| 1.000 | 勝率 | .000 |
打撃
| 中日 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| .225 | 打率 | .144 |
| 3 | 本塁打 | 1 |
| 7 | 得点 | 5 |
| 0 | 盗塁 | 1 |
| 5 | 四球 | 5 |
| 1 | 死球 | 1 |
| .449 | 長打率 | .189 |
| .274 | 出塁率 | .198 |
| .723 | OPS | .387 |
| .258 | BABIP | .176 |
| 20 | 三振 | 21 |
投手
| 中日 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| 1.67 | 防御率 | 2.52 |
| .144 | 被打率 | .225 |
| 1 | 被本塁打 | 3 |
| 5 | 失点 | 7 |
| 5 | 自責点 | 7 |
| 5 | 与四球 | 5 |
| 1 | 与死球 | 1 |
| .387 | 被OPS | .723 |
| .176 | 被BABIP | .258 |
| 21 | 奪三振 | 20 |
| 0.67 | WHIP | 1.00 |
ビジターの対戦比較
中日側から見たロッテとの成績です
勝敗
| 中日 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| 中日 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| 中日 | 項目 | ロッテ |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
ロッテ側から見た対戦成績はこちら