2016年 東京ヤクルトスワローズ 打撃個人成績

選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 山田 哲人 .304 133 590 481 102 146 26 3 38 102 30 2 0 4 97 0 8 101 16 5 .607 .425 1.032
2 W.バレンティン .269 132 537 457 64 123 20 0 31 96 0 1 0 5 72 2 3 116 19 4 .516 .369 .885
3 坂口 智隆 .295 141 607 526 74 155 14 5 0 39 7 4 5 5 63 0 8 66 5 0 .340 .375 .716
4 大引 啓次 .250 100 391 348 48 87 16 1 5 27 7 5 2 1 40 0 0 82 5 4 .345 .326 .671
5 川端 慎吾 .302 103 458 420 48 127 22 1 1 32 3 0 1 2 34 0 1 31 13 5 .367 .354 .721
6 中村 悠平 .187 106 378 321 24 60 14 0 3 37 2 0 14 6 31 4 6 47 9 3 .259 .266 .525
7 今浪 隆博 .279 94 240 201 22 56 9 3 1 28 0 1 3 4 30 0 2 25 3 4 .368 .371 .739
8 畠山 和洋 .245 45 190 163 15 40 10 0 1 18 0 1 0 0 26 0 1 24 6 1 .325 .353 .678
9 西浦 直亨 .255 72 273 247 21 63 12 0 7 28 9 3 2 1 23 0 0 54 3 4 .389 .317 .706
10 雄平 .296 108 436 412 44 122 20 0 7 55 7 1 1 2 21 2 0 51 9 2 .396 .329 .724
11 西田 明央 .243 74 245 222 29 54 16 1 7 25 0 0 4 0 18 2 1 39 5 4 .419 .303 .722
12 鵜久森 淳志 .257 46 146 136 7 35 4 1 4 19 0 0 1 0 9 0 0 22 4 3 .390 .303 .693
13 荒木 貴裕 .243 61 131 111 14 27 5 1 1 9 2 1 9 0 9 0 2 20 5 0 .333 .311 .645
14 飯原 誉士 .224 63 77 67 11 15 3 0 3 9 0 0 1 0 8 0 1 19 2 0 .403 .316 .719
15 比屋根 渉 .230 76 142 126 17 29 4 2 0 5 8 1 8 0 8 0 0 15 0 2 .294 .276 .570
16 谷内 亮太 .300 23 80 70 10 21 5 0 1 6 0 0 2 0 7 0 1 14 2 7 .414 .372 .786
17 田中 浩康 .188 31 37 32 2 6 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 3 0 1 .250 .297 .547
18 武内 晋一 .250 25 24 20 3 5 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 5 1 1 .250 .375 .625
19 上田 剛史 .220 72 92 82 12 18 2 1 1 10 5 3 1 2 4 0 3 13 1 0 .305 .275 .580
20 三輪 正義 .242 51 41 33 9 8 0 1 0 2 1 0 5 0 3 0 0 10 1 1 .303 .306 .609
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 ジェフン .225 17 42 40 3 9 2 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 12 0 0 .275 .262 .537
22 奥村 展征 .000 4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 .000 .250 .250
23 K.デイビーズ .100 15 24 20 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 12 0 1 .100 .143 .243
24 成瀬 善久 .059 22 18 17 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 12 0 2 .059 .111 .170
25 石川 雅規 .029 20 39 34 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 12 1 0 .029 .057 .087
26 古野 正人 ---- 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ---- 1.000 ----
27 L.ペレス .000 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .000 .500 .500
28 松井 淳 .333 2 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .600 .933
29 松岡 健一 .000 53 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .500 .500
30 森岡 良介 .065 26 33 31 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 8 2 0 .097 .091 .188

Share