2016年 埼玉西武ライオンズ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
1 菊池 雄星 西武 2.58 22 22 12 7 0 0 0 2 0 0 143 117 7 67 2 127 3 0 51 41 ----
2 松本 直晃 西武 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 ----
3 國場 翼 西武 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 4 1 0 0 0 ----
4 豊田 拓矢 西武 1.50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 3 0 7 1 0 1 1 ----
5 牧田 和久 西武 1.60 50 0 7 1 0 25 32 0 0 0 78.2 54 3 16 10 43 0 0 15 14 ----
6 増田 達至 西武 1.66 53 0 3 5 28 5 8 0 0 0 54.1 51 1 15 2 53 0 0 13 10 ----
7 髙橋 朋己 西武 1.69 7 0 1 0 1 3 4 0 0 0 5.1 5 0 3 0 2 0 0 1 1 ----
8 大石 達也 西武 1.71 36 0 1 0 0 3 4 0 0 0 31.2 18 2 16 0 36 4 0 6 6 ----
9 藤原 良平 西武 2.08 10 0 2 0 0 1 3 0 0 0 13 11 0 3 1 9 0 0 3 3 ----
10 南川 忠亮 西武 2.25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 4 0 1 0 1 1 1 ----
11 岸 孝之 西武 2.49 19 19 9 7 0 0 0 2 1 0 130.1 123 8 36 1 104 0 0 42 36 ----
12 B.ウルフ 西武 3.04 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 23.2 26 3 4 1 8 0 0 9 8 ----
13 佐野 泰雄 西武 3.29 15 2 1 1 0 0 1 0 0 0 27.1 22 2 15 1 11 1 0 14 10 ----
14 武隈 祥太 西武 3.54 64 0 5 3 0 14 19 0 0 0 61 58 5 20 1 53 3 0 24 24 ----
15 小石 博孝 西武 3.74 50 0 0 2 1 2 2 0 0 0 74.2 62 2 39 13 55 3 0 33 31 ----
16 野上 亮磨 西武 3.87 22 18 3 9 1 1 1 0 0 0 107 112 10 43 5 62 3 0 56 46 ----
17 野田 昇吾 西武 3.93 22 0 0 0 0 4 4 0 0 0 18.1 21 1 5 1 15 0 0 8 8 ----
18 多和田 真三郎 西武 4.38 18 18 7 5 0 0 0 2 1 0 98.2 101 6 40 8 91 10 0 51 48 ----
19 髙橋 光成 西武 4.42 22 19 4 11 0 0 0 2 1 0 118 134 10 51 5 89 12 0 73 58 ----
20 F.ポーリーノ 西武 4.70 9 8 0 6 0 0 0 0 0 0 44 44 3 25 2 32 4 0 31 23 ----
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
21 E.バスケス 西武 5.51 19 0 0 0 0 6 6 0 0 0 16.1 12 2 11 1 13 2 0 11 10 ----
22 佐藤 勇 西武 5.76 7 4 1 3 0 0 0 0 0 0 25 24 3 13 5 17 3 0 16 16 ----
23 中﨑 雄太 西武 6.00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 2 1 3 0 0 4 4 ----
24 A.バンヘッケン 西武 6.31 10 10 0 4 0 0 0 0 0 0 45.2 59 3 26 2 35 1 0 34 32 ----
25 十亀 剣 西武 6.31 21 13 4 6 0 1 2 0 0 0 71.1 85 3 31 9 41 2 0 55 50 ----
26 C.C.リー 西武 6.48 18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 16.2 25 1 5 0 13 3 1 14 12 ----
27 岡本 篤志 西武 6.75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 ----
28 本田 圭佑 西武 7.71 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.2 8 0 1 1 3 0 0 4 4 ----
29 郭 俊麟 西武 8.46 12 3 0 3 0 0 0 0 0 0 22.1 28 2 10 4 20 2 0 23 21 ----
30 岩尾 利弘 西武 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 2 0 1 0 0 3 3 ----
31 西武 11.74 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7.2 11 0 7 0 4 1 2 10 10 ----
32 岡本 洋介 西武 19.29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 10 0 4 0 1 1 0 10 10 ----

Share