2025年 阪神タイガース 投手個人成績

選手名 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP
1 才木 浩人 1.55 24 24 12 6 0 0 0 3 2 2 157 123 6 44 0 1 122 1 0 29 27 16 1.06
2 村上 頌樹 2.10 26 26 14 4 0 0 0 3 3 2 175.1 131 9 25 0 7 144 3 1 41 41 22 0.89
2 伊原 陵人 2.29 28 17 5 7 0 1 1 0 0 0 110 95 4 25 0 2 81 1 1 36 28 8 1.09
4 J.デュプランティエ 1.39 15 15 6 3 0 0 0 2 2 0 90.2 53 1 20 0 6 113 2 0 19 14 8 0.81
5 及川 雅貴 0.87 66 0 6 3 1 46 52 0 0 0 62 34 2 17 0 2 66 1 1 8 6 0 0.82
6 湯浅 京己 2.52 40 0 4 4 0 22 26 0 0 0 35.2 26 1 15 0 2 27 1 0 10 10 0 1.15
6 門別 啓人 4.43 12 8 2 3 0 0 0 0 0 0 44.2 55 5 15 0 3 28 0 0 22 22 0 1.57
8 岩崎 優 2.10 53 0 1 3 31 8 9 0 0 0 51.1 49 1 13 0 0 40 0 0 15 12 0 1.21
8 工藤 泰成 3.31 18 0 0 2 0 1 1 0 0 0 16.1 12 0 13 0 1 16 2 0 7 6 0 1.53
10 J.ビーズリー 4.60 8 6 1 3 0 0 1 0 0 0 29.1 35 0 12 0 3 25 1 0 16 15 0 1.60
10 伊藤 将司 3.07 14 13 4 3 0 0 0 1 1 0 88 78 8 12 0 0 49 1 0 31 30 9 1.02
12 N.ネルソン 1.93 23 3 2 1 0 7 8 0 0 0 32.2 29 2 9 0 2 25 3 0 7 7 0 1.16
13 髙橋 遥人 2.28 8 8 3 1 0 0 0 0 0 0 43.1 38 3 8 0 0 48 0 0 16 11 4 1.06
14 石井 大智 0.17 53 0 1 0 9 36 37 0 0 0 53 37 0 7 0 1 42 2 0 1 1 0 0.83
14 桐敷 拓馬 2.84 43 0 2 1 1 13 15 0 0 0 38 45 0 7 0 2 35 0 0 13 12 0 1.37
14 G.ハートウィグ 3.65 16 0 2 0 0 5 7 0 0 0 12.1 9 1 7 0 1 8 1 0 5 5 0 1.30
14 岩貞 祐太 2.12 29 0 3 1 0 4 7 0 0 0 29.2 30 1 7 0 0 22 1 0 7 7 0 1.25
14 大竹 耕太郎 2.85 16 16 9 4 0 0 0 1 1 0 98 87 5 7 0 8 48 1 0 31 31 6 0.96
19 R.ドリス 1.93 20 0 2 2 0 5 7 0 0 0 18.2 14 1 5 0 0 16 0 0 4 4 0 1.02
19 畠 世周 0.00 12 0 0 0 0 4 4 0 0 0 12.1 8 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1.05
選手名 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP
19 漆原 大晟 0.00 11 0 0 0 0 2 2 0 0 0 11.2 5 0 5 0 0 9 1 0 0 0 0 0.86
19 J.ゲラ 13.50 6 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4.2 10 0 5 0 0 4 0 0 7 7 ---- 3.21
23 島本 浩也 1.88 16 0 2 1 0 2 4 0 0 0 14.1 12 1 3 0 1 6 0 0 3 3 0 1.05
23 岡留 英貴 1.93 10 0 1 0 0 3 4 0 0 0 9.1 7 1 3 0 0 2 0 0 2 2 0 1.07
23 富田 蓮 3.09 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 23.1 26 0 3 0 0 10 2 0 8 8 0 1.24
26 西 勇輝 5.79 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.2 7 0 2 0 0 2 0 0 3 3 0 1.93
26 木下 里都 3.29 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 13.2 18 0 2 0 0 12 1 0 7 5 0 1.46
26 椎葉 剛 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1.33
26 早川 太貴 0.00 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11.1 8 0 2 0 1 5 0 1 0 0 1 0.88
26 石黒 佑弥 4.50 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 9 1 2 0 0 7 0 0 4 4 0 1.38

Share