リーグ別成績
レギュラーシーズン| 区分 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1リーグ時代 | 502 | 221 | 266 | 15 | .454 |
| パ・リーグ | 10,384 | 4,842 | 5,160 | 382 | .484 |
| 交流戦 | 462 | 243 | 207 | 12 | .540 |
交流戦は所属リーグの成績にも含まれます。
優勝回数
- 1リーグ時代
- 0回
- リーグ優勝
- 日本一
リーグ優勝の優勝年
- 1962年
- 1981年
- 2006年
- 2007年
- 2009年
- 2012年
- 2016年
日本一の優勝年
- 1962年
- 2006年
- 2016年
ポストシーズン
アドバンテージは除く| 出場数 | 対戦 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本シリーズ | 7 | 7 | 19 | 21 | 1 | .475 |
| 前後期制プレーオフ | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | .500 |
| パ・リーグプレーオフ | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| クライマックスシリーズ | 12 | 17 | 32 | 29 | 0 | .525 |
| CS 1st | 8 | 8 | 12 | 9 | 0 | .571 |
| CS Final | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | .500 |
日本シリーズの球団別対戦成績
前身球団との対戦成績を含みます。
現存球団
| 対戦球団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ巨人 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 |
| 阪神タイガース阪神 | 7 | 4 | 2 | 1 | .667 |
| 広島東洋カープ広島 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 |
CSの球団別対戦成績
前身球団との対戦成績を含みます。
現存球団
| 対戦球団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 |
| 千葉ロッテマリーンズロッテ | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 |
| 埼玉西武ライオンズ西武 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 |
| オリックス・バファローズオリックス | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス楽天 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
球団別対戦成績
レギュラーシーズン数値の見出しを押すと、昇順・降順を切り替えられます。
前身球団との対戦成績を含みます。
現存球団
| 対戦球団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク | 2,013 | 860 | 1,078 | 75 | .444 |
| オリックス・バファローズオリックス | 2,008 | 936 | 1,006 | 66 | .482 |
| 千葉ロッテマリーンズロッテ | 1,944 | 940 | 922 | 82 | .505 |
| 埼玉西武ライオンズ西武 | 1,941 | 876 | 994 | 71 | .468 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス楽天 | 531 | 275 | 242 | 14 | .532 |
| 読売ジャイアンツ巨人 | 149 | 58 | 86 | 5 | .403 |
| 阪神タイガース阪神 | 149 | 70 | 76 | 3 | .479 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 149 | 78 | 67 | 4 | .538 |
| 横浜DeNAベイスターズDeNA | 77 | 42 | 34 | 1 | .553 |
| 広島東洋カープ広島 | 77 | 43 | 32 | 2 | .573 |
| 東京ヤクルトスワローズヤクルト | 77 | 41 | 33 | 3 | .554 |
消滅球団
| 対戦球団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪近鉄バファローズ近鉄 | 1,403 | 674 | 670 | 59 | .501 |
| 大映ユニオンズ大映 | 233 | 98 | 126 | 9 | .438 |
| 松竹ロビンス松竹 | 72 | 34 | 36 | 2 | .486 |
| 高橋ユニオンズ高橋 | 63 | 38 | 24 | 1 | .613 |