試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 19 | 12 | 7 | 0 | .632 | .228 | 15 | 53 | 38 | 3 | 1.73 | 43 | 178 | 44 | 7 |
ホーム | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | .238 | 7 | 23 | 20 | 2 | 1.35 | 21 | 118 | 23 | 2 |
ビジター | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | .216 | 8 | 30 | 18 | 1 | 2.27 | 22 | 60 | 21 | 5 |
オリックス | 14 | 9 | 3 | 2 | .750 | .275 | 8 | 75 | 58 | 7 | 3.12 | 49 | 101 | 29 | 7 |
ホーム | 5 | 3 | 1 | 1 | .750 | .306 | 4 | 30 | 18 | 3 | 4.50 | 24 | 44 | 13 | 2 |
ビジター | 9 | 6 | 2 | 1 | .750 | .256 | 4 | 45 | 40 | 4 | 2.30 | 25 | 57 | 16 | 5 |
楽天 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | .235 | 7 | 42 | 60 | 9 | 2.45 | 50 | 138 | 45 | 15 |
ホーム | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | .226 | 6 | 27 | 39 | 9 | 2.12 | 23 | 83 | 23 | 6 |
ビジター | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | .245 | 1 | 15 | 21 | 0 | 2.87 | 27 | 55 | 22 | 9 |
西武 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | .250 | 11 | 77 | 67 | 8 | 1.95 | 45 | 125 | 40 | 6 |
ホーム | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | .255 | 5 | 38 | 29 | 6 | 2.30 | 24 | 59 | 26 | 4 |
ビジター | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | .247 | 6 | 39 | 38 | 2 | 1.61 | 21 | 66 | 14 | 2 |
ロッテ | 20 | 13 | 6 | 1 | .684 | .261 | 23 | 89 | 60 | 8 | 2.66 | 61 | 148 | 54 | 7 |
ホーム | 12 | 7 | 4 | 1 | .636 | .257 | 11 | 51 | 32 | 4 | 2.83 | 38 | 80 | 31 | 4 |
ビジター | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | .266 | 12 | 38 | 28 | 4 | 2.41 | 23 | 68 | 23 | 3 |
阪神 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .170 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.33 | 5 | 33 | 8 | 2 |
ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .170 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.33 | 5 | 33 | 8 | 2 |
巨人 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .240 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2.70 | 9 | 28 | 10 | 1 |
ホーム | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .240 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2.70 | 9 | 28 | 10 | 1 |
DeNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .233 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1.33 | 4 | 31 | 2 | 2 |
ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .233 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1.33 | 4 | 31 | 2 | 2 |
広島 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .296 | 3 | 22 | 8 | 1 | 3.46 | 10 | 19 | 8 | 1 |
ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .296 | 3 | 22 | 8 | 1 | 3.46 | 10 | 19 | 8 | 1 |
中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .308 | 4 | 20 | 17 | 1 | 2.00 | 6 | 28 | 5 | 2 |
ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .308 | 4 | 20 | 17 | 1 | 2.00 | 6 | 28 | 5 | 2 |
ヤクルト | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .284 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2.39 | 8 | 32 | 9 | 0 |
ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .284 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2.39 | 8 | 32 | 9 | 0 |
シーズン | 109 | 67 | 38 | 4 | .638 | .250 | 74 | 415 | 336 | 40 | 2.32 | 290 | 861 | 254 | 50 |
ホーム | 56 | 35 | 18 | 3 | .660 | .253 | 39 | 209 | 173 | 28 | 2.36 | 149 | 471 | 133 | 23 |
ビジター | 53 | 32 | 20 | 1 | .615 | .248 | 35 | 206 | 163 | 12 | 2.27 | 141 | 390 | 121 | 27 |
パ・リーグ | 91 | 55 | 33 | 3 | .625 | .249 | 64 | 336 | 283 | 35 | 2.34 | 248 | 690 | 212 | 42 |
交流戦 | 18 | 12 | 5 | 1 | .706 | .256 | 10 | 79 | 53 | 5 | 2.20 | 42 | 171 | 42 | 8 |
ナイター | 77 | 46 | 27 | 4 | .630 | .247 | 52 | 289 | 246 | 32 | 2.32 | 203 | 628 | 178 | 35 |
デーゲーム | 32 | 21 | 11 | 0 | .656 | .258 | 22 | 126 | 90 | 8 | 2.31 | 87 | 233 | 76 | 15 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みずほPayPay | 52 | 33 | 17 | 2 | .660 | .252 | 38 | 195 | 161 | 26 | 2.21 | 133 | 440 | 125 | 21 |
ナイター | 34 | 19 | 13 | 2 | .594 | .256 | 21 | 125 | 105 | 20 | 2.41 | 92 | 308 | 83 | 16 |
デーゲーム | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | .246 | 17 | 70 | 56 | 6 | 1.84 | 41 | 132 | 42 | 5 |
ベルーナドーム | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | .247 | 6 | 39 | 38 | 2 | 1.61 | 21 | 66 | 14 | 2 |
ナイター | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | .220 | 6 | 26 | 32 | 2 | 1.87 | 20 | 53 | 13 | 2 |
デーゲーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .351 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0.50 | 1 | 13 | 1 | 0 |
京セラD大阪 | 10 | 7 | 2 | 1 | .778 | .263 | 5 | 51 | 45 | 4 | 2.18 | 26 | 66 | 18 | 6 |
ナイター | 9 | 6 | 2 | 1 | .750 | .259 | 3 | 44 | 42 | 4 | 2.30 | 25 | 59 | 18 | 6 |
デーゲーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .297 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 7 | 0 | 0 |
エスコンF | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | .216 | 8 | 30 | 18 | 1 | 2.27 | 22 | 60 | 21 | 5 |
ナイター | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | .216 | 8 | 30 | 18 | 1 | 2.27 | 22 | 60 | 21 | 5 |
ZOZOマリン | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | .266 | 12 | 38 | 28 | 4 | 2.41 | 23 | 68 | 23 | 3 |
ナイター | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | .251 | 11 | 30 | 25 | 3 | 2.76 | 23 | 59 | 21 | 3 |
デーゲーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .349 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 9 | 2 | 0 |
楽天モバイル | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | .245 | 1 | 15 | 21 | 0 | 2.87 | 27 | 55 | 22 | 9 |
ナイター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .227 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1.38 | 5 | 21 | 8 | 1 |
デーゲーム | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | .256 | 1 | 10 | 13 | 0 | 3.77 | 22 | 34 | 14 | 8 |
神宮 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .284 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2.39 | 8 | 32 | 9 | 0 |
ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .289 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.89 | 3 | 19 | 3 | 0 |
デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .282 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2.12 | 5 | 13 | 6 | 0 |
マツダスタジアム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .296 | 3 | 22 | 8 | 1 | 3.46 | 10 | 19 | 8 | 1 |
ナイター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .296 | 3 | 22 | 8 | 1 | 3.46 | 10 | 19 | 8 | 1 |
甲子園 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .170 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.33 | 5 | 33 | 8 | 2 |
ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .200 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.90 | 1 | 15 | 0 | 0 |
デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .154 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.59 | 4 | 18 | 8 | 2 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .265 | 0 | 5 | 4 | 1 | 13.00 | 13 | 7 | 3 | 0 |
デーゲーム | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .265 | 0 | 5 | 4 | 1 | 13.00 | 13 | 7 | 3 | 0 |
東京ドーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .240 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 1 | 0 |
ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .240 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 1 | 0 |
北九州 | 1 | 0 | 0 | 1 | ---- | .211 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.60 | 2 | 4 | 2 | 1 |
ナイター | 1 | 0 | 0 | 1 | ---- | .211 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.60 | 2 | 4 | 2 | 1 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 月 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .236 | 2 | 10 | 7 | 0 | 6.43 | 20 | 13 | 7 | 1 |
4 月 | 23 | 9 | 12 | 2 | .429 | .244 | 14 | 78 | 66 | 5 | 2.70 | 73 | 170 | 62 | 15 |
5 月 | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 | .247 | 14 | 88 | 81 | 12 | 2.32 | 63 | 158 | 55 | 7 |
6 月 | 22 | 14 | 7 | 1 | .667 | .247 | 14 | 87 | 64 | 5 | 2.33 | 54 | 199 | 56 | 10 |
7 月 | 23 | 17 | 5 | 1 | .773 | .250 | 15 | 90 | 57 | 9 | 1.85 | 48 | 183 | 45 | 13 |
8 月 | 15 | 12 | 3 | 0 | .800 | .275 | 15 | 62 | 61 | 9 | 1.49 | 32 | 138 | 29 | 4 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 20 | 15 | 5 | 0 | .750 | .257 | 18 | 78 | 59 | 4 | 2.27 | 51 | 149 | 41 | 11 |
月曜日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .265 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0.67 | 2 | 22 | 3 | 0 |
火曜日 | 18 | 13 | 4 | 1 | .765 | .263 | 16 | 84 | 68 | 7 | 1.63 | 35 | 163 | 41 | 7 |
水曜日 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | .265 | 9 | 70 | 55 | 7 | 3.26 | 68 | 139 | 50 | 10 |
木曜日 | 14 | 7 | 4 | 3 | .636 | .239 | 11 | 54 | 40 | 8 | 2.04 | 32 | 121 | 29 | 7 |
金曜日 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | .232 | 7 | 52 | 50 | 7 | 2.52 | 45 | 135 | 38 | 7 |
土曜日 | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | .239 | 12 | 68 | 52 | 7 | 2.44 | 57 | 132 | 52 | 8 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 42 | 42 | 42 | 53 | 56 | 59 | 36 | 45 | 36 | 2 | 1 | 1 |
得点率 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.17 | 0.17 | 0.25 |
失点 | 36 | 29 | 27 | 32 | 40 | 42 | 26 | 26 | 27 | 4 | 1 | 0 |
失点率 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
眞鍋 勝已 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 |
須山 祐多 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 |
白井 一行 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 |
有隅 昭二 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
村山 太朗 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
深谷 篤 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
梅木 謙一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
芦原 英智 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 |
山本 貴則 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
岩下 健吾 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
市川 貴之 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
福家 英登 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
青木 昴 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
木内 九二生 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
長川 真也 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
牧田 匡平 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
山路 哲生 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
名幸 一明 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
津川 力 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
嶋田 哲也 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
山村 達也 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
水口 拓弥 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
山本 力仁 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 |
松本 大輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
鈴木 勝也 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
敷田 直人 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
長井 功一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
土山 剛弘 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 |
笠原 昌春 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
小林 一夫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
秋村 謙宏 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
森口 壽樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
石山 智也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
吉本 文弘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
原 信一朗 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
川口 亘太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
山口 茂次 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
選手名 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 08/15 | 08/16 | 08/17 | 08/18 | 08/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.ヘルナンデス |
1回 21球 |
1回 13球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 11球 |
--- |
1回 20球 |
--- | --- | --- |
尾形 崇斗 |
1回 16球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
0.1回 6球 |
1回 9球 |
--- | --- | --- | --- |
木村 光 |
1回 12球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 31球 |
--- | --- | --- |
藤井 皓哉 | --- |
1回 15球 |
--- | --- | --- |
1回 22球 |
--- |
1回 10球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 12球 |
松本 裕樹 | --- |
1回 16球 |
--- |
1回 14球 |
--- |
1回 13球 |
--- |
1回 7球 |
--- |
1回 22球 |
--- |
1回 20球 |
--- | --- |
杉山 一樹 | --- |
1回 19球 |
--- |
1回 13球 |
--- |
1回 14球 |
--- |
1回 12球 |
--- | --- | --- |
1回 8球 |
--- |
1回 19球 |
津森 宥紀 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 19球 |
--- |
1回 20球 |
--- | --- | --- |
大江 竜聖 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 22球 |
--- | --- | --- |