| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | .218 | 11 | 34 | 21 | 1 | 4.52 | 50 | 82 | 34 | 6 |
| ホーム | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | .205 | 6 | 16 | 10 | 0 | 5.00 | 31 | 46 | 17 | 4 |
| ビジター | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | .233 | 5 | 18 | 11 | 1 | 3.89 | 19 | 36 | 17 | 2 |
| ヤクルト | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | .182 | 8 | 24 | 19 | 4 | 2.80 | 31 | 81 | 29 | 4 |
| ホーム | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | .149 | 4 | 9 | 7 | 0 | 3.17 | 19 | 43 | 14 | 3 |
| ビジター | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .218 | 4 | 15 | 12 | 4 | 2.34 | 12 | 38 | 15 | 1 |
| DeNA | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | .260 | 7 | 31 | 23 | 1 | 1.53 | 17 | 81 | 28 | 3 |
| ホーム | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | .274 | 5 | 19 | 11 | 0 | 1.67 | 12 | 60 | 17 | 2 |
| ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .234 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1.27 | 5 | 21 | 11 | 1 |
| 広島 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | .237 | 7 | 20 | 15 | 2 | 3.46 | 27 | 52 | 23 | 1 |
| ホーム | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | .238 | 6 | 16 | 12 | 2 | 3.94 | 21 | 43 | 19 | 1 |
| ビジター | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .234 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.12 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| 中日 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | .253 | 4 | 32 | 19 | 1 | 3.00 | 28 | 66 | 17 | 2 |
| ホーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .286 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1.00 | 2 | 23 | 4 | 1 |
| ビジター | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .241 | 3 | 25 | 16 | 1 | 3.71 | 26 | 43 | 13 | 1 |
| ソフトバンク | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .275 | 0 | 12 | 5 | 3 | 5.67 | 17 | 25 | 10 | 3 |
| ホーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .275 | 0 | 12 | 5 | 3 | 5.67 | 17 | 25 | 10 | 3 |
| オリックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .218 | 4 | 10 | 7 | 0 | 2.33 | 7 | 24 | 9 | 2 |
| ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .218 | 4 | 10 | 7 | 0 | 2.33 | 7 | 24 | 9 | 2 |
| 日本ハム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .235 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2.77 | 8 | 28 | 8 | 1 |
| ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .235 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2.77 | 8 | 28 | 8 | 1 |
| ロッテ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | .217 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1.36 | 5 | 28 | 9 | 2 |
| ホーム | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | .217 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1.36 | 5 | 28 | 9 | 2 |
| 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .395 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| ビジター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .395 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| シーズン | 59 | 32 | 25 | 2 | .561 | .233 | 49 | 191 | 131 | 17 | 3.04 | 192 | 473 | 170 | 24 |
| ホーム | 34 | 18 | 14 | 2 | .563 | .227 | 28 | 100 | 66 | 7 | 3.17 | 114 | 292 | 99 | 18 |
| ビジター | 25 | 14 | 11 | 0 | .560 | .240 | 21 | 91 | 65 | 10 | 2.84 | 78 | 181 | 71 | 6 |
| セ・リーグ | 46 | 24 | 22 | 0 | .522 | .227 | 37 | 141 | 97 | 9 | 3.09 | 153 | 362 | 131 | 16 |
| 交流戦 | 13 | 8 | 3 | 2 | .727 | .250 | 12 | 50 | 34 | 8 | 2.88 | 39 | 111 | 39 | 8 |
| ナイター | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | .232 | 34 | 129 | 77 | 15 | 2.94 | 125 | 321 | 109 | 17 |
| デーゲーム | 19 | 9 | 9 | 1 | .500 | .233 | 15 | 62 | 54 | 2 | 3.25 | 67 | 152 | 61 | 7 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 30 | 14 | 14 | 2 | .500 | .219 | 23 | 84 | 57 | 6 | 3.39 | 107 | 248 | 89 | 16 |
| ナイター | 19 | 9 | 9 | 1 | .500 | .215 | 15 | 54 | 30 | 6 | 3.36 | 67 | 157 | 57 | 11 |
| デーゲーム | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | .224 | 8 | 30 | 27 | 0 | 3.44 | 40 | 91 | 32 | 5 |
| バンテリンドーム | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .241 | 3 | 25 | 16 | 1 | 3.71 | 26 | 43 | 13 | 1 |
| ナイター | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .233 | 1 | 14 | 8 | 1 | 4.24 | 18 | 30 | 7 | 1 |
| デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .257 | 2 | 11 | 8 | 0 | 2.65 | 8 | 13 | 6 | 0 |
| 甲子園 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | .233 | 5 | 18 | 11 | 1 | 3.89 | 19 | 36 | 17 | 2 |
| ナイター | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .260 | 3 | 13 | 7 | 1 | 3.00 | 9 | 24 | 7 | 1 |
| デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .186 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5.52 | 10 | 12 | 10 | 1 |
| 神宮 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | .216 | 3 | 13 | 9 | 4 | 2.97 | 12 | 32 | 13 | 1 |
| ナイター | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | .216 | 3 | 13 | 9 | 4 | 2.97 | 12 | 32 | 13 | 1 |
| 横浜 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .234 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1.27 | 5 | 21 | 11 | 1 |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .114 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.74 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| デーゲーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .292 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1.00 | 3 | 16 | 7 | 1 |
| エスコンF | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .235 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2.77 | 8 | 28 | 8 | 1 |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .235 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.00 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .234 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3.18 | 6 | 20 | 6 | 0 |
| マツダスタジアム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .234 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.12 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| ナイター | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .234 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.12 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| 長野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .212 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .212 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| 前橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .351 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1.00 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .351 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1.00 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| 岐阜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| セーレン・ドリーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .238 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.50 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .238 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.50 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| いわき | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .226 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .226 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 楽天モバイル | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .395 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .395 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .228 | 4 | 14 | 12 | 0 | 4.00 | 17 | 26 | 14 | 3 |
| 4 月 | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | .228 | 19 | 74 | 46 | 5 | 2.68 | 67 | 180 | 62 | 5 |
| 5 月 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | .234 | 16 | 74 | 53 | 9 | 3.59 | 94 | 209 | 73 | 12 |
| 6 月 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1.000 | .246 | 10 | 29 | 20 | 3 | 1.83 | 14 | 58 | 21 | 4 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日 | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | .215 | 5 | 29 | 32 | 1 | 3.23 | 38 | 85 | 26 | 3 |
| 月曜日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 火曜日 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | .246 | 11 | 38 | 26 | 1 | 3.49 | 39 | 71 | 25 | 4 |
| 水曜日 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | .257 | 7 | 31 | 17 | 5 | 2.40 | 21 | 67 | 23 | 4 |
| 木曜日 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | .230 | 3 | 14 | 8 | 3 | 3.46 | 20 | 47 | 17 | 1 |
| 金曜日 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | .227 | 9 | 41 | 24 | 5 | 2.63 | 33 | 91 | 31 | 5 |
| 土曜日 | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | .228 | 14 | 37 | 24 | 2 | 2.90 | 36 | 104 | 45 | 6 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 20 | 26 | 34 | 14 | 10 | 22 | 27 | 16 | 19 | 0 | 0 | 3 |
| 得点率 | 0.34 | 0.44 | 0.58 | 0.24 | 0.17 | 0.37 | 0.46 | 0.28 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 失点 | 18 | 11 | 29 | 21 | 34 | 17 | 29 | 14 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 失点率 | 0.31 | 0.19 | 0.49 | 0.36 | 0.58 | 0.29 | 0.49 | 0.24 | 0.34 | 0.00 | 0.25 | 0.33 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白井 一行 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| 山村 達也 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| 山本 貴則 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| 山口 茂次 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 眞鍋 勝已 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 川口 亘太 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 敷田 直人 | 3 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 市川 貴之 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 梅木 謙一 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 長井 功一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 名幸 一明 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 原 信一朗 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 岩下 健吾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 牧田 匡平 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 須山 祐多 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 有隅 昭二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 土山 剛弘 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 嶋田 哲也 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 芦原 英智 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 長川 真也 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 古賀 真之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 福家 英登 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 本田 英志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 秋村 謙宏 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 村山 太朗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 石山 智也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 小林 一夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | ---- |
| 選手名 | 05/27 | 05/28 | 05/29 | 05/30 | 05/31 | 06/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大勢 |
1回 19球 |
--- |
1回 12球 |
1回 10球 |
--- | --- |
1回 9球 |
--- | --- | --- |
1回 18球 |
1回 15球 |
--- | --- |
| 田中 瑛斗 |
1回 18球 |
--- |
1回 20球 |
0.2回 11球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 11球 |
1回 11球 |
--- | --- |
| 赤星 優志 | --- |
1回 23球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 17球 |
1回 8球 |
--- |
1回 10球 |
| 中川 皓太 | --- |
0.2回 33球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 14球 |
--- |
1回 16球 |
--- |
1回 14球 |
1回 9球 |
--- | --- |
| 田和 廉 | --- |
1.1回 17球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宮原 駿介 | --- |
1回 13球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船迫 大雅 | --- | --- |
1回 17球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
0.1回 5球 |
--- | --- |
0.1回 2球 |
| R.マルティネス | --- | --- |
1回 15球 |
1回 26球 |
--- | --- |
1回 20球 |
1回 9球 |
1回 18球 |
--- |
1回 10球 |
1回 16球 |
--- | --- |
| 高梨 雄平 | --- | --- | --- |
0.1回 13球 |
--- | --- |
0.1回 4球 |
0.2回 9球 |
--- | --- |
0.1回 14球 |
--- | --- |
0.1回 6球 |
| 森田 駿哉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.1回 72球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堀田 賢慎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 29球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 16球 |