対戦相手名で内訳を開閉し、名称横のリンクから対戦詳細へ移動できます
| 対戦相手 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | OPS | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | .208 | .612 | 20 | 54 | 43 | 4 | 4.33 | 88 | 20 | 154 | 77 | 14 | |
| ホーム | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | .195 | .594 | 11 | 27 | 29 | 1 | 5.33 | 65 | 17 | 92 | 50 | 9 |
| ビジター | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | .228 | .638 | 9 | 27 | 14 | 3 | 2.75 | 23 | 3 | 62 | 27 | 5 |
| 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | .219 | .602 | 13 | 59 | 43 | 6 | 2.53 | 50 | 10 | 141 | 52 | 7 | |
| ホーム | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | .206 | .557 | 5 | 29 | 23 | 2 | 2.55 | 30 | 7 | 82 | 27 | 5 |
| ビジター | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | .235 | .659 | 8 | 30 | 20 | 4 | 2.50 | 20 | 3 | 59 | 25 | 2 |
| 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | .256 | .704 | 13 | 65 | 52 | 6 | 2.53 | 50 | 6 | 138 | 51 | 5 | |
| ホーム | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | .265 | .700 | 8 | 33 | 18 | 1 | 2.11 | 22 | 4 | 82 | 21 | 3 |
| ビジター | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | .246 | .707 | 5 | 32 | 34 | 5 | 3.00 | 28 | 2 | 56 | 30 | 2 |
| 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | .245 | .634 | 11 | 65 | 42 | 3 | 2.43 | 57 | 13 | 193 | 53 | 8 | |
| ホーム | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | .287 | .718 | 6 | 24 | 11 | 0 | 1.62 | 17 | 3 | 88 | 25 | 5 |
| ビジター | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | .215 | .576 | 5 | 41 | 31 | 3 | 3.00 | 40 | 10 | 105 | 28 | 3 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | .260 | .682 | 8 | 60 | 39 | 3 | 3.31 | 53 | 14 | 100 | 43 | 6 | |
| ホーム | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | .260 | .706 | 6 | 31 | 23 | 2 | 3.72 | 33 | 10 | 62 | 29 | 3 |
| ビジター | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | .259 | .651 | 2 | 29 | 16 | 1 | 2.75 | 20 | 4 | 38 | 14 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .275 | .687 | 0 | 12 | 5 | 3 | 5.67 | 17 | 6 | 25 | 10 | 3 | |
| ホーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .275 | .687 | 0 | 12 | 5 | 3 | 5.67 | 17 | 6 | 25 | 10 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .157 | .432 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1.08 | 5 | 1 | 30 | 4 | 1 | |
| ビジター | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .157 | .432 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1.08 | 5 | 1 | 30 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .235 | .649 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2.77 | 8 | 3 | 28 | 8 | 1 | |
| ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .235 | .649 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2.77 | 8 | 3 | 28 | 8 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .218 | .656 | 4 | 10 | 7 | 0 | 2.33 | 7 | 2 | 24 | 9 | 2 | |
| ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .218 | .656 | 4 | 10 | 7 | 0 | 2.33 | 7 | 2 | 24 | 9 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | .217 | .590 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1.36 | 5 | 2 | 28 | 9 | 2 | |
| ホーム | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | .217 | .590 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1.36 | 5 | 2 | 28 | 9 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .267 | .815 | 5 | 17 | 7 | 4 | 3.46 | 10 | 1 | 23 | 9 | 1 | |
| ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .267 | .815 | 5 | 17 | 7 | 4 | 3.46 | 10 | 1 | 23 | 9 | 1 |
| シーズン | 108 | 57 | 49 | 2 | .538 | .235 | .644 | 79 | 364 | 263 | 35 | 2.98 | 350 | 78 | 884 | 325 | 50 |
| ホーム | 57 | 28 | 27 | 2 | .509 | .238 | .646 | 42 | 177 | 127 | 11 | 3.17 | 196 | 51 | 483 | 180 | 32 |
| ビジター | 51 | 29 | 22 | 0 | .569 | .232 | .640 | 37 | 187 | 136 | 24 | 2.76 | 154 | 27 | 401 | 145 | 18 |
| セ・リーグ | 90 | 47 | 43 | 0 | .522 | .236 | .644 | 65 | 303 | 219 | 22 | 3.03 | 298 | 63 | 726 | 276 | 40 |
| 交流戦 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | .230 | .641 | 14 | 61 | 44 | 13 | 2.74 | 52 | 15 | 158 | 49 | 10 |
| ナイター | 76 | 42 | 33 | 1 | .560 | .232 | .640 | 58 | 259 | 176 | 30 | 2.95 | 242 | 52 | 609 | 228 | 39 |
| デーゲーム | 32 | 15 | 16 | 1 | .484 | .242 | .652 | 21 | 105 | 87 | 5 | 3.06 | 108 | 26 | 275 | 97 | 11 |
球場名で内訳を開閉し、名称横のリンクから球場詳細へ移動できます
| 球場 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | OPS | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 23 | 26 | 2 | .469 | .234 | .632 | 36 | 156 | 113 | 9 | 3.35 | 184 | 49 | 424 | 162 | 28 | |
| ナイター | 32 | 14 | 17 | 1 | .452 | .224 | .614 | 24 | 98 | 65 | 8 | 3.46 | 117 | 33 | 258 | 107 | 20 |
| デーゲーム | 19 | 9 | 9 | 1 | .500 | .249 | .662 | 12 | 58 | 48 | 1 | 3.16 | 67 | 16 | 166 | 55 | 8 |
| 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | .215 | .576 | 5 | 41 | 31 | 3 | 3.00 | 40 | 10 | 105 | 28 | 3 | |
| ナイター | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .202 | .524 | 1 | 15 | 13 | 2 | 3.00 | 19 | 5 | 53 | 11 | 2 |
| デーゲーム | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .227 | .626 | 4 | 26 | 18 | 1 | 3.00 | 21 | 5 | 52 | 17 | 1 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | .228 | .638 | 9 | 27 | 14 | 3 | 2.75 | 23 | 3 | 62 | 27 | 5 | |
| ナイター | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | .240 | .671 | 7 | 22 | 10 | 3 | 2.00 | 13 | 2 | 50 | 17 | 4 |
| デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .186 | .526 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5.52 | 10 | 1 | 12 | 10 | 1 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | .246 | .707 | 5 | 32 | 34 | 5 | 3.00 | 28 | 2 | 56 | 30 | 2 | |
| ナイター | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .230 | .682 | 4 | 21 | 27 | 4 | 3.67 | 25 | 2 | 40 | 23 | 1 |
| デーゲーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .292 | .775 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 16 | 7 | 1 |
| 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | .236 | .652 | 7 | 28 | 17 | 4 | 2.88 | 20 | 3 | 53 | 23 | 2 | |
| ナイター | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | .236 | .652 | 7 | 28 | 17 | 4 | 2.88 | 20 | 3 | 53 | 23 | 2 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | .259 | .651 | 2 | 29 | 16 | 1 | 2.75 | 20 | 4 | 38 | 14 | 3 | |
| ナイター | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | .259 | .651 | 2 | 29 | 16 | 1 | 2.75 | 20 | 4 | 38 | 14 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .235 | .649 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2.77 | 8 | 3 | 28 | 8 | 1 | |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .235 | .542 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.00 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .234 | .704 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3.18 | 6 | 3 | 20 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .267 | .815 | 5 | 17 | 7 | 4 | 3.46 | 10 | 1 | 23 | 9 | 1 | |
| ナイター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .267 | .815 | 5 | 17 | 7 | 4 | 3.46 | 10 | 1 | 23 | 9 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .157 | .432 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1.08 | 5 | 1 | 30 | 4 | 1 | |
| ナイター | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .136 | .411 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.06 | 4 | 0 | 21 | 2 | 1 |
| デーゲーム | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .473 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.12 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .212 | .508 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .212 | .508 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .351 | .925 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .351 | .925 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | .959 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | .959 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .238 | .762 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.50 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .238 | .762 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.50 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .226 | .713 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .226 | .713 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .212 | .661 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | |
| ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .212 | .661 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .290 | .720 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | |
| ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .290 | .720 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 月 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | OPS | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .228 | .660 | 4 | 14 | 12 | 0 | 4.00 | 17 | 2 | 26 | 14 | 3 |
| 4 月 | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | .228 | .624 | 19 | 74 | 46 | 5 | 2.68 | 67 | 12 | 180 | 62 | 5 |
| 5 月 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | .234 | .628 | 16 | 74 | 53 | 9 | 3.59 | 94 | 24 | 209 | 73 | 12 |
| 6 月 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | .233 | .650 | 16 | 58 | 42 | 12 | 1.96 | 43 | 7 | 157 | 53 | 10 |
| 7 月 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | .247 | .690 | 19 | 82 | 66 | 3 | 2.79 | 70 | 15 | 188 | 79 | 14 |
| 8 月 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | .235 | .619 | 5 | 62 | 44 | 6 | 3.70 | 59 | 18 | 124 | 44 | 6 |
曜日名を選ぶとホーム・ビジター別成績を表示します
| 曜日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | OPS | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 10 | 10 | 1 | .500 | .234 | .626 | 9 | 64 | 56 | 6 | 2.28 | 55 | 12 | 167 | 50 | 7 |
| ホーム | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | .250 | .664 | 6 | 32 | 24 | 0 | 3.00 | 35 | 6 | 77 | 27 | 6 |
| ビジター | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | .219 | .590 | 3 | 32 | 32 | 6 | 1.55 | 20 | 6 | 90 | 23 | 1 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .258 | .578 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3.00 | 6 | 2 | 17 | 4 | 1 |
| ホーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .258 | .578 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3.00 | 6 | 2 | 17 | 4 | 1 |
|
|
19 | 11 | 8 | 0 | .579 | .242 | .679 | 16 | 74 | 52 | 2 | 3.78 | 76 | 19 | 123 | 61 | 9 |
| ホーム | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | .236 | .680 | 8 | 36 | 26 | 1 | 4.50 | 48 | 15 | 70 | 33 | 6 |
| ビジター | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | .248 | .679 | 8 | 38 | 26 | 1 | 2.99 | 28 | 4 | 53 | 28 | 3 |
|
|
15 | 11 | 4 | 0 | .733 | .242 | .663 | 12 | 55 | 35 | 7 | 2.48 | 39 | 13 | 123 | 46 | 9 |
| ホーム | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | .232 | .644 | 7 | 28 | 28 | 4 | 3.00 | 31 | 10 | 81 | 39 | 8 |
| ビジター | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .260 | .699 | 5 | 27 | 7 | 3 | 1.40 | 8 | 3 | 42 | 7 | 1 |
|
|
11 | 4 | 7 | 0 | .364 | .239 | .629 | 5 | 34 | 23 | 6 | 4.50 | 49 | 12 | 82 | 41 | 6 |
| ホーム | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | .218 | .598 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5.00 | 25 | 8 | 48 | 26 | 3 |
| ビジター | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .255 | .653 | 2 | 22 | 13 | 4 | 4.06 | 24 | 4 | 34 | 15 | 3 |
|
|
20 | 11 | 9 | 0 | .550 | .213 | .600 | 18 | 64 | 45 | 8 | 2.32 | 55 | 7 | 182 | 57 | 9 |
| ホーム | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | .222 | .625 | 11 | 33 | 15 | 1 | 1.80 | 20 | 4 | 83 | 22 | 4 |
| ビジター | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | .205 | .577 | 7 | 31 | 30 | 7 | 2.85 | 35 | 3 | 99 | 35 | 5 |
|
|
20 | 9 | 10 | 1 | .474 | .242 | .669 | 19 | 69 | 49 | 6 | 3.18 | 70 | 13 | 190 | 66 | 9 |
| ホーム | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | .254 | .654 | 7 | 32 | 21 | 3 | 2.71 | 31 | 6 | 107 | 29 | 4 |
| ビジター | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | .229 | .684 | 12 | 37 | 28 | 3 | 3.69 | 39 | 7 | 83 | 37 | 5 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 48 | 34 | 48 | 34 | 23 | 44 | 60 | 40 | 28 | 2 | 0 | 3 |
| 得点率 | 0.44 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.21 | 0.41 | 0.56 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.75 |
| 失点 | 40 | 27 | 51 | 31 | 42 | 53 | 45 | 30 | 28 | 0 | 1 | 2 |
| 失点率 | 0.37 | 0.25 | 0.47 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.42 | 0.28 | 0.31 | 0.00 | 0.20 | 0.50 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口 茂次 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 |
| 川口 亘太 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 |
| 眞鍋 勝已 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 |
| 市川 貴之 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 |
| 山村 達也 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 山本 貴則 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 |
| 原 信一朗 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 |
| 有隅 昭二 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
| 白井 一行 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| 名幸 一明 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| 敷田 直人 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| 芦原 英智 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 山路 哲生 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| 梅木 謙一 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 長井 功一 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 牧田 匡平 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 須山 祐多 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 秋村 謙宏 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 村山 太朗 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| 長川 真也 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 福家 英登 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 岩下 健吾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 本田 英志 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 土山 剛弘 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 嶋田 哲也 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 石山 智也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 小林 一夫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 津川 力 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 深谷 篤 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 古賀 真之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 山本 力仁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 吉本 文弘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 青木 昴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 選手名 | 08/05 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 08/15 | 08/16 | 08/17 | 08/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川 皓太 |
0.2回 10球 |
--- | --- | --- |
1回 19球 |
--- | --- | --- |
1回 13球 |
1回 9球 |
--- | --- | --- |
1回 16球 |
| 田中 瑛斗 |
0.1回 9球 |
1回 16球 |
--- | --- |
1回 17球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 16球 |
--- | --- | --- |
0.2回 26球 |
| 森田 駿哉 |
1回 21球 |
--- |
1回 12球 |
0.2回 4球 |
--- | --- | --- | --- |
0.2回 18球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 泉 圭輔 | --- |
1.1回 32球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 17球 |
--- | --- |
1回 20球 |
--- | --- | --- |
| 船迫 大雅 | --- |
1回 12球 |
--- | --- |
1回 7球 |
--- | --- |
1回 10球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堀田 賢慎 | --- |
1回 15球 |
1回 9球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 20球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 赤星 優志 | --- |
0.1回 12球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 16球 |
1回 17球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 21球 |
| R.マルティネス | --- |
0.2回 7球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 12球 |
--- | --- | --- | --- |
| 田和 廉 | --- | --- | --- |
0.1回 12球 |
--- | --- |
1.2回 20球 |
1回 19球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代木 大和 | --- | --- | --- |
2回 32球 |
--- | --- |
2回 36球 |
--- | --- | --- |
4回 61球 |
--- | --- | --- |
| 北浦 竜次 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2回 33球 |
--- | --- |