1958年 パ・リーグ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
1 伊藤 四郎 近鉄 4.14 32 17 3 14 ---- ---- ---- 1 0 0 130.1 142 13 49 2 66 10 0 75 60 1.47
2 若生 忠男 西鉄 3.43 44 17 5 5 ---- ---- ---- 1 0 0 120.2 83 2 59 12 105 8 0 52 46 1.18
3 河村 久文 西鉄 2.58 52 31 14 11 ---- ---- ---- 6 2 0 220 173 7 68 8 122 6 1 74 63 1.10
4 白崎 泰夫 南海 2.76 32 15 7 8 ---- ---- ---- 3 0 0 120.2 95 7 29 2 82 5 0 40 37 1.03
4 吹田 俊明 近鉄 4.86 29 2 1 2 ---- ---- ---- 0 0 0 53.2 64 4 19 0 41 5 0 35 29 1.55
6 米田 哲也 阪急 2.12 45 36 23 13 ---- ---- ---- 25 11 3 305.2 238 11 68 1 268 4 0 82 72 1.00
6 山下 登 近鉄 4.48 46 16 4 15 ---- ---- ---- 2 0 0 162.2 177 15 49 8 74 4 0 90 81 1.39
6 梶本 隆夫 阪急 2.99 44 29 16 18 ---- ---- ---- 15 3 3 265 232 18 79 5 186 4 0 98 88 1.17
6 牧野 伸 東映 2.69 20 14 4 8 ---- ---- ---- 3 1 0 97 78 5 29 4 59 4 0 37 29 1.10
6 西田 亨 東映 2.31 48 36 16 19 ---- ---- ---- 16 5 5 288.2 226 12 68 4 184 4 1 91 74 1.02
6 長光 告直 南海 3.80 21 ---- 3 2 ---- ---- ---- 1 0 0 64 68 7 11 2 32 4 0 30 27 1.23
6 杉浦 忠 南海 2.05 53 34 27 12 ---- ---- ---- 14 1 3 299 235 11 72 13 215 4 0 91 68 1.03
13 野母 得見 南海 2.45 33 1 8 5 ---- ---- ---- 1 1 1 121 92 5 37 3 83 3 1 43 33 1.07
13 中西 勝己 大毎 3.53 33 17 5 10 ---- ---- ---- 2 2 1 102 86 6 31 9 59 3 0 49 40 1.15
13 土橋 正幸 東映 2.12 54 28 21 16 ---- ---- ---- 18 6 4 309.2 239 18 53 6 222 3 0 97 73 0.94
16 武内 和男 近鉄 2.86 19 5 0 3 ---- ---- ---- 0 0 0 50.1 54 1 17 0 24 2 0 20 16 1.41
16 畑 隆幸 西鉄 2.47 24 14 6 2 ---- ---- ---- 3 0 1 94.2 71 5 42 2 62 2 0 34 26 1.19
16 西村 貞朗 西鉄 2.77 39 16 7 10 ---- ---- ---- 1 1 1 113.2 96 6 42 1 69 2 0 41 35 1.21
16 蔦 行雄 近鉄 3.55 18 2 2 3 ---- ---- ---- 0 0 0 45.2 55 4 11 1 26 2 0 25 18 1.45
16 三浦 清弘 南海 3.53 18 3 0 1 ---- ---- ---- 0 0 0 51 53 2 12 3 32 2 0 25 20 1.27
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
16 皆川 睦男 南海 1.83 52 26 17 8 ---- ---- ---- 12 6 2 230.2 172 9 46 8 113 2 0 62 47 0.95
16 稲尾 和久 西鉄 1.42 72 31 33 10 ---- ---- ---- 19 6 4 373 269 8 76 4 334 2 0 74 59 0.92
16 黒田 勉 近鉄 4.72 37 18 4 12 ---- ---- ---- 3 1 1 141 145 11 37 1 90 2 0 81 74 1.29
16 荒巻 淳 大毎 2.13 52 24 17 10 ---- ---- ---- 6 0 1 244.2 183 11 58 3 109 2 0 74 58 0.99
16 大津 守 近鉄 2.99 46 24 10 22 ---- ---- ---- 15 3 0 223 214 14 70 0 63 2 0 91 74 1.27
26 三浦 方義 大毎 2.78 42 25 11 8 ---- ---- ---- 5 0 0 175 159 11 40 5 91 1 0 72 54 1.14
26 円子 宏 南海 3.31 7 4 1 0 ---- ---- ---- 0 0 0 16.1 17 1 5 0 6 1 0 7 6 1.35
26 和田 功 大毎 2.39 22 6 3 3 ---- ---- ---- 1 1 0 52.2 44 4 10 1 28 1 0 16 14 1.03
26 三平 晴樹 大毎 2.39 42 ---- 5 7 ---- ---- ---- 3 2 1 116.2 78 4 21 3 78 1 0 35 31 0.85
26 村山 泰延 西鉄 3.29 28 6 2 0 ---- ---- ---- 1 0 1 65.2 61 4 7 0 52 1 0 28 24 1.04

Share