1952年 パ・リーグ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
1 山根 俊英 毎日 3.14 42 19 12 6 ---- ---- ---- 4 0 0 192 156 11 53 2 81 7 1 78 67 1.09
2 池田 善蔵 阪急 4.26 25 17 5 6 ---- ---- ---- 1 1 0 99.1 94 5 51 1 39 5 1 53 47 1.46
3 末吉 俊信 毎日 3.44 25 11 6 6 ---- ---- ---- 1 0 0 89 81 4 52 1 32 4 1 42 34 1.49
3 服部 武夫 南海 2.60 40 24 16 6 ---- ---- ---- 2 1 0 187 132 7 105 6 85 4 2 65 54 1.27
3 寺川 昭二 東急 3.67 42 11 7 7 ---- ---- ---- 1 0 0 174 156 8 58 1 44 4 0 85 71 1.23
3 小川 善治 大映 3.71 31 18 4 15 ---- ---- ---- 6 1 0 160 167 13 50 0 47 4 0 74 66 1.36
7 林 義一 大映 2.97 40 29 15 15 ---- ---- ---- 20 3 0 269.2 249 17 59 4 72 3 0 113 89 1.14
7 拝藤 聖雄 近鉄 8.64 4 0 0 0 ---- ---- ---- 0 0 0 8.1 7 2 4 0 2 3 0 8 8 1.32
7 V.スタルヒン 大映 3.05 24 18 8 10 ---- ---- ---- 12 1 1 150.1 145 9 43 2 44 3 0 63 51 1.25
10 樽井 清一 東急 3.48 40 22 9 14 ---- ---- ---- 12 3 0 194 208 18 61 4 48 2 1 94 75 1.39
10 荒巻 淳 毎日 1.88 26 11 7 6 ---- ---- ---- 4 1 1 110.1 94 7 22 0 55 2 0 35 23 1.05
10 原田 孝一 阪急 3.23 30 12 9 7 ---- ---- ---- 5 3 1 128.1 113 2 38 4 72 2 0 49 46 1.18
10 中原 宏 南海 2.82 33 23 11 5 ---- ---- ---- 6 0 1 178.2 156 15 56 3 84 2 2 67 56 1.19
10 中谷 信夫 南海 3.58 45 8 7 8 ---- ---- ---- 0 0 0 130.2 121 10 50 4 48 2 0 54 52 1.31
10 榎原 好 毎日 2.64 26 16 8 5 ---- ---- ---- 4 1 0 112.2 112 7 37 1 71 2 2 42 33 1.32
10 高松 利夫 大映 4.20 31 16 9 8 ---- ---- ---- 5 0 0 128.2 129 11 60 2 61 2 1 66 60 1.47
10 関根 潤三 近鉄 3.52 39 17 5 16 ---- ---- ---- 7 1 1 173.2 170 10 52 5 78 2 2 77 68 1.28
10 五井 孝蔵 近鉄 4.28 40 21 8 11 ---- ---- ---- 6 0 0 189.1 199 17 65 0 61 2 8 108 90 1.39
10 黒尾 重明 近鉄 3.03 19 7 2 2 ---- ---- ---- 1 0 0 71.1 79 2 16 1 23 2 0 33 24 1.33
10 大津 守 西鉄 2.74 46 22 18 8 ---- ---- ---- 12 0 0 230.1 209 4 57 3 69 2 0 86 70 1.15
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
10 山本 光一 東急 6.67 15 4 0 1 ---- ---- ---- 0 0 0 28.1 31 6 11 0 10 2 0 23 21 1.48
22 柚木 進 南海 1.91 40 17 19 7 ---- ---- ---- 9 2 1 193 160 6 28 2 104 1 0 53 41 0.97
22 守田 政人 毎日 3.76 10 5 2 1 ---- ---- ---- 0 0 0 38.1 29 0 33 1 9 1 0 23 16 1.62
22 吉田 陽次 近鉄 3.88 18 4 0 5 ---- ---- ---- 1 0 0 55.2 59 6 20 0 26 1 2 39 24 1.42
22 松本 忠繁 東急 3.96 30 17 8 7 ---- ---- ---- 6 1 0 131.2 124 8 47 2 39 1 3 72 58 1.30
22 姫野 好治 大映 3.28 36 26 13 11 ---- ---- ---- 14 1 2 222.1 204 14 66 7 97 1 0 103 81 1.21
22 薮本 和男 大映 3.65 26 11 6 4 ---- ---- ---- 5 1 2 120.2 116 9 33 3 37 1 0 62 49 1.23
22 野村 武史 毎日 2.76 39 27 16 9 ---- ---- ---- 8 1 2 195.1 193 11 43 2 53 1 0 73 60 1.21
22 野口 正明 西鉄 2.59 45 30 23 12 ---- ---- ---- 15 2 4 260.1 236 14 58 4 76 1 0 99 75 1.13
22 J.ニューベリー 阪急 3.23 36 20 11 10 ---- ---- ---- 10 1 2 206.1 183 7 65 2 100 1 6 84 74 1.20

Share