2025年 パ・リーグ 奪三振率ランキング

選手名 球団 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
1 西口 直人 楽天 0.00 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3.2 3 0 2 0 0 7 0 0 0 0 1.36 3.50 17.18 33.3
2 T.ゲレーロ ロッテ 3.60 5 0 1 1 1 1 2 0 0 0 5 3 1 2 0 0 9 0 0 2 2 1.00 4.50 16.20 35.0
3 T.ウィンゲンター 西武 2.25 4 0 0 1 0 2 2 0 0 0 4 3 0 1 0 0 7 0 0 1 1 1.00 7.00 15.75 37.5
4 山﨑 颯一郎 オリックス 10.12 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2.2 5 0 1 0 0 4 0 0 3 3 2.25 4.00 13.50 21.4
5 松本 晴 ソフトバンク 0.00 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5.2 4 0 1 0 1 8 2 0 0 0 0.88 8.00 12.71 30.4
5 高野 脩汰 ロッテ 0.00 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5.2 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0.71 ---- 12.71 38.1
7 田中 晴也 ロッテ 3.60 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 9 1 1 0 0 7 0 0 2 2 2.00 7.00 12.60 24.0
8 黒田 将矢 西武 9.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 3 0 0 4 0 0 3 3 2.67 1.33 12.00 5.9
8 田中 正義 日本ハム 0.00 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 ---- 12.00 44.4
8 柳川 大晟 日本ハム 3.00 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 4 0 0 1 1 1.00 4.00 12.00 27.3
11 山本 拓実 日本ハム 7.71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 6 0 4 0 0 6 0 0 5 4 2.14 1.50 11.57 8.3
11 鈴木 翔天 楽天 3.86 5 0 0 1 0 3 3 0 0 0 4.2 5 0 3 0 0 6 0 0 2 2 1.71 2.00 11.57 13.6
11 A.マチャド オリックス 1.29 7 0 1 0 4 2 3 0 0 0 7 5 0 1 0 0 9 0 0 1 1 0.86 9.00 11.57 29.6
14 松岡 洸希 日本ハム 6.75 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 1 2 0 0 5 0 0 4 3 2.50 2.50 11.25 13.6
15 伊藤 大海 日本ハム 4.50 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 14 13 3 2 0 0 17 0 0 7 7 1.07 8.50 10.93 26.3
16 菊地 吏玖 ロッテ 1.80 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 2 0 0 6 0 0 1 1 1.40 3.00 10.80 17.4
16 小野 郁 ロッテ 1.80 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 1 3 0 0 6 0 0 3 1 1.20 2.00 10.80 13.0
16 藤井 皓哉 ソフトバンク 3.60 5 0 0 1 0 2 2 0 0 0 5 5 1 1 0 0 6 0 0 2 2 1.20 6.00 10.80 25.0
19 則本 昂大 楽天 7.36 4 0 1 1 2 0 1 0 0 0 3.2 5 0 2 0 0 4 0 0 3 3 1.91 2.00 9.82 11.1
19 D.ヘルナンデス ソフトバンク 12.27 5 0 0 1 0 2 2 0 0 0 3.2 7 0 1 0 0 4 0 0 5 5 2.18 4.00 9.82 16.7
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
19 北山 亘基 日本ハム 0.82 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0 7 0 1 12 0 0 1 1 1.36 1.71 9.82 10.6
22 杉浦 稔大 日本ハム 1.59 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5.2 4 0 2 0 0 6 0 0 1 1 1.06 3.00 9.53 18.2
23 A.エスピノーザ オリックス 2.19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1 8 0 5 0 0 13 0 0 3 3 1.05 2.60 9.49 16.3
24 菅井 信也 西武 0.00 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0.83 2.00 9.00 13.0
24 E.ラミレス 西武 3.60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 2 0 0 5 0 0 2 2 1.40 2.50 9.00 13.6
24 古田島 成龍 オリックス 3.86 7 0 0 0 0 3 3 0 0 0 7 6 0 3 0 0 7 0 0 3 3 1.29 2.33 9.00 13.3
24 M.ヤフーレ 楽天 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.00 ---- 9.00 25.0
24 藤平 尚真 楽天 3.00 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0.33 ---- 9.00 30.0
24 松本 裕樹 ソフトバンク 0.00 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.25 ---- 9.00 30.8
24 横山 陸人 ロッテ 4.50 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 6 0 0 0 0 4 0 0 2 2 1.50 ---- 9.00 23.5

Share