TEAM OVERVIEW

2025年 阪神タイガース

チーム成績サマリー

順位
1位
試合
143
勝利
85
敗北
54
引分
4
勝率
.612
得失点差
+144

チーム打撃成績

打撃成績を見る
打率
.245
4位
得点
496
2位
本塁打
93
3位
出塁率
.313
1位
長打率
.354
3位
OPS
.666
3位
盗塁
100
1位

チーム投手成績

投手成績を見る
防御率
2.21
1位
失点
352
1位
被本塁打
53
1位
奪三振
1017
3位
与四球
303
1位
WHIP
1.07
1位
QS
74
4位
表示項目

2025年 阪神タイガース 勝敗表

対戦相手名で内訳を開閉し、名称横のリンクから対戦詳細へ移動できます

対戦相手 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 OPS 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
25 14 8 3 .636 .214 .603 15 67 75 7 2.18 57 13 178 58 6
25 17 8 0 .680 .258 .718 20 103 82 8 2.35 64 10 186 57 8
25 12 13 0 .480 .242 .654 15 81 71 9 2.78 78 11 167 56 9
25 19 6 0 .760 .246 .656 12 95 70 5 1.70 47 3 176 44 10
25 15 9 1 .625 .263 .710 19 92 81 6 2.21 66 13 183 50 4
3 1 2 0 .333 .242 .575 0 5 8 2 0.96 5 0 25 4 0
3 2 1 0 .667 .214 .702 5 12 14 2 2.08 6 2 26 5 0
3 3 0 0 1.000 .240 .673 4 17 8 0 0.64 3 1 17 5 2
3 0 3 0 .000 .281 .649 0 8 12 0 3.41 11 0 22 9 1
3 0 3 0 .000 .206 .573 2 5 9 0 3.65 11 0 15 11 2
3 2 1 0 .667 .286 .734 1 11 11 2 1.33 4 0 22 4 1
シーズン 143 85 54 4 .612 .245 .666 93 496 441 41 2.21 352 53 1017 303 43
ホーム 71 41 29 1 .586 .246 .638 28 221 195 15 2.08 164 16 507 130 20
ビジター 72 44 25 3 .638 .244 .693 65 275 246 26 2.35 188 37 510 173 23
セ・リーグ 125 77 44 4 .636 .245 .669 81 438 379 35 2.25 312 50 890 265 37
交流戦 18 8 10 0 .444 .246 .650 12 58 62 6 1.99 40 3 127 38 6
ナイター 106 64 39 3 .621 .244 .663 67 368 339 28 2.30 267 42 752 225 38
デーゲーム 37 21 15 1 .583 .249 .676 26 128 102 13 1.96 85 11 265 78 5

2025年 球場別

球場名で内訳を開閉し、名称横のリンクから球場詳細へ移動できます

球場 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 OPS 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
62 37 25 0 .597 .244 .631 25 193 160 13 1.93 133 13 429 108 17
13 11 2 0 .846 .250 .688 9 54 39 3 1.80 23 1 98 25 5
13 9 4 0 .692 .250 .732 15 65 43 7 2.56 38 9 100 34 3
12 7 4 1 .636 .249 .718 13 43 42 5 2.50 35 10 86 24 3
12 6 6 0 .500 .228 .676 11 45 47 5 3.01 43 7 80 34 5
11 8 2 1 .800 .249 .695 9 37 32 4 1.69 19 8 72 26 4
8 3 4 1 .429 .263 .683 3 27 30 1 3.46 31 3 66 18 3
3 2 1 0 .667 .214 .702 5 12 14 2 2.08 6 2 26 5 0
3 0 3 0 .000 .206 .573 2 5 9 0 3.65 11 0 15 11 2
3 0 3 0 .000 .281 .649 0 8 12 0 3.41 11 0 22 9 1
1 1 0 0 1.000 .278 .732 0 5 2 0 0.00 1 0 6 1 0
1 0 0 1 ---- .167 .536 1 1 6 0 0.75 1 0 5 4 0
1 1 0 0 1.000 .212 .606 0 1 5 1 0.00 0 0 12 4 0

2025年 月別

月 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 OPS 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
3 月 3 2 1 0 .667 .202 .552 2 7 7 1 1.38 4 0 21 8 0
4 月 23 12 10 1 .545 .244 .659 13 81 64 9 2.61 70 5 186 62 6
5 月 25 15 9 1 .625 .244 .646 10 82 78 5 1.76 47 6 163 54 2
6 月 22 11 11 0 .500 .246 .664 17 77 73 8 1.77 44 5 154 45 7
7 月 22 17 5 0 .773 .250 .674 14 77 66 5 1.70 42 3 150 47 9
8 月 25 16 8 1 .667 .248 .689 18 87 90 6 2.67 74 20 184 43 7
9 月 22 11 10 1 .524 .242 .671 17 79 60 7 2.87 69 13 151 43 12
10 月 1 1 0 0 1.000 .281 .865 2 6 3 0 2.00 2 1 8 1 0

2025年 曜日別

曜日名を選ぶとホーム・ビジター別成績を表示します

曜日 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 OPS 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
26 17 9 0 .654 .256 .686 17 89 66 9 1.81 52 7 180 45 5
4 2 2 0 .500 .288 .858 8 23 9 2 2.34 12 2 20 6 1
23 13 8 2 .619 .223 .609 12 62 76 6 2.19 54 8 152 64 6
21 10 10 1 .500 .235 .630 10 65 57 5 2.76 62 10 135 56 7
19 10 9 0 .526 .238 .684 19 69 63 6 2.86 62 8 150 44 12
23 14 9 0 .609 .253 .633 8 85 70 5 2.11 52 8 167 36 5
27 19 7 1 .731 .252 .713 19 103 100 8 1.82 58 10 213 52 7

2025年 イニング別得失点

  1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
得点 75 32 56 52 56 55 51 68 35 6 10 0
得点率 0.52 0.22 0.39 0.36 0.39 0.38 0.36 0.48 0.33 0.30 0.77 0.00
失点 34 40 18 51 45 43 47 28 38 2 3 3
失点率 0.24 0.28 0.13 0.36 0.31 0.30 0.33 0.20 0.30 0.10 0.23 0.50

2025年 球審別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率
山本 貴則 11 7 3 1 .700
土山 剛弘 9 6 2 1 .750
芦原 英智 8 4 4 0 .500
吉本 文弘 7 5 2 0 .714
須山 祐多 7 4 3 0 .571
白井 一行 7 4 3 0 .571
木内 九二生 6 4 2 0 .667
津川 力 6 1 5 0 .167
眞鍋 勝已 5 3 2 0 .600
嶋田 哲也 5 3 2 0 .600
梅木 謙一 5 2 3 0 .400
山村 達也 5 3 2 0 .600
深谷 篤 5 1 3 1 .250
水口 拓弥 4 3 1 0 .750
名幸 一明 4 1 3 0 .250
市川 貴之 4 3 1 0 .750
福家 英登 4 3 1 0 .750
長井 功一 3 3 0 0 1.000
長川 真也 3 0 3 0 .000
岩下 健吾 3 2 1 0 .667
原 信一朗 3 2 1 0 .667
本田 英志 3 3 0 0 1.000
村山 太朗 3 2 1 0 .667
敷田 直人 3 2 1 0 .667
笠原 昌春 3 3 0 0 1.000
秋村 謙宏 2 1 1 0 .500
松本 大輝 2 2 0 0 1.000
石山 智也 2 1 0 1 1.000
川口 亘太 2 1 1 0 .500
山路 哲生 2 2 0 0 1.000
青木 昴 1 1 0 0 1.000
小林 一夫 1 0 1 0 .000
山口 茂次 1 0 1 0 .000
古賀 真之 1 1 0 0 1.000
有隅 昭二 1 1 0 0 1.000
鈴木 勝也 1 1 0 0 1.000
牧田 匡平 1 0 1 0 .000

Share this Chronicle