1962年 パ・リーグ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
1 久保 征弘 近鉄 3.02 66 23 28 21 ---- ---- ---- 10 1 2 300.2 294 13 70 7 168 2 1 122 101 1.21
2 稲尾 和久 西鉄 2.30 57 29 25 18 ---- ---- ---- 23 6 7 320.2 281 27 56 4 228 1 0 98 82 1.05
3 土橋 正幸 東映 2.38 48 30 17 14 ---- ---- ---- 14 4 7 272 256 12 24 2 140 0 0 89 72 1.03
4 梶本 隆夫 阪急 3.28 50 23 14 15 ---- ---- ---- 12 0 0 235.2 244 18 59 3 154 7 0 103 86 1.29
5 米田 哲也 阪急 3.23 52 30 20 17 ---- ---- ---- 10 1 2 261.2 239 14 80 8 231 2 0 113 94 1.22
6 若生 忠男 西鉄 2.42 56 33 14 19 ---- ---- ---- 12 2 1 286 212 14 78 17 207 6 0 90 77 1.01
7 黒田 勉 近鉄 3.57 57 32 8 23 ---- ---- ---- 2 1 0 199.1 210 14 73 4 120 2 0 100 79 1.42
8 皆川 睦男 南海 2.50 59 22 19 4 ---- ---- ---- 8 3 3 212.1 201 13 33 1 119 0 0 68 59 1.10
9 若生 智男 大毎 2.73 55 30 15 13 ---- ---- ---- 8 0 1 237 199 20 63 6 174 5 0 91 72 1.11
10 三浦 清弘 南海 2.63 58 25 17 8 ---- ---- ---- 7 0 0 222.1 196 10 55 9 143 5 0 76 65 1.13
11 J.スタンカ 南海 3.62 38 35 8 10 ---- ---- ---- 5 0 1 206.1 186 16 72 8 131 6 0 93 83 1.25
12 菅原 紀元 大毎 3.41 57 22 12 10 ---- ---- ---- 4 1 1 208.1 181 15 72 9 135 3 0 88 79 1.21
13 G.ミケンズ 近鉄 2.79 39 ---- 8 9 ---- ---- ---- 4 2 0 190 171 14 42 11 115 1 0 93 59 1.12
14 尾崎 行雄 東映 2.43 49 19 20 9 ---- ---- ---- 9 4 1 207.2 170 10 63 9 196 5 0 72 56 1.12
15 井上 善夫 西鉄 3.78 52 18 8 7 ---- ---- ---- 2 1 0 159.2 165 18 37 8 123 3 0 80 67 1.27
15 杉浦 忠 南海 3.08 43 18 14 15 ---- ---- ---- 6 1 1 172.2 165 12 36 5 96 1 0 68 59 1.16
17 久保田 治 東映 2.12 43 25 16 7 ---- ---- ---- 5 4 3 190.2 164 10 25 2 54 1 0 65 45 0.99
18 安藤 元博 東映 2.32 47 24 13 8 ---- ---- ---- 6 1 3 202 159 14 48 3 154 0 0 66 52 1.02
19 小野 正一 大毎 3.34 44 20 9 15 ---- ---- ---- 6 1 0 177.2 157 8 85 6 121 3 0 77 66 1.36
20 森中 千香良 南海 3.73 56 11 10 8 ---- ---- ---- 0 0 0 144.2 140 16 41 6 94 2 0 73 60 1.25
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
21 石井 茂雄 阪急 4.28 47 19 4 9 ---- ---- ---- 1 0 0 147.1 137 8 52 5 98 1 0 75 70 1.28
22 富永 格郎 東映 2.40 47 14 8 6 ---- ---- ---- 2 1 0 165.1 136 12 30 5 129 1 0 55 44 1.00
23 田中 喜八郎 西鉄 3.61 44 ---- 6 11 ---- ---- ---- 2 2 2 124.2 130 8 29 5 88 3 0 60 50 1.28
23 安藤 治久 阪急 3.96 36 19 7 11 ---- ---- ---- 4 2 0 120.1 130 9 32 4 52 1 0 61 53 1.35
25 坂井 勝二 大毎 4.27 49 21 11 10 ---- ---- ---- 5 2 0 151.2 127 21 61 6 76 0 0 78 72 1.24
26 R.ディサ 大毎 4.16 44 18 9 9 ---- ---- ---- 5 1 0 127.2 111 8 78 2 88 3 1 72 59 1.48
27 田中 勉 西鉄 2.45 30 18 6 8 ---- ---- ---- 4 1 0 132.1 100 7 62 4 109 0 0 50 36 1.22
28 大津 守 近鉄 2.95 46 4 6 4 ---- ---- ---- 0 0 0 91.2 97 9 20 1 58 0 0 39 30 1.28
29 秋本 祐作 阪急 4.09 30 11 2 7 ---- ---- ---- 2 0 0 81.1 96 7 20 0 56 0 0 48 37 1.43
30 足立 光宏 阪急 1.96 39 9 8 4 ---- ---- ---- 4 4 2 123.2 92 8 22 1 94 0 0 32 27 0.92

Share