2025年 パ・リーグ 試合数ランキング

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
1 清宮 幸太郎 日本ハム .262 73 306 279 31 73 14 0 5 26 4 1 0 3 23 0 1 41 4 9 .366 .317 .683 14.7 .288
1 西川 愛也 西武 .254 73 328 299 34 76 15 1 4 17 14 5 1 2 21 1 5 48 2 0 .351 .312 .663 16.1 .289
1 T.ネビン 西武 .280 73 303 271 25 76 14 0 6 33 2 1 0 4 21 3 7 39 5 2 .399 .343 .742 14.4 .304
4 万波 中正 日本ハム .233 72 285 258 27 60 18 0 14 35 1 1 0 0 26 5 1 73 3 7 .465 .305 .770 28.3 .269
5 長谷川 信哉 西武 .238 71 268 239 31 57 10 3 5 23 5 2 4 2 20 1 3 32 4 2 .368 .303 .671 13.4 .255
5 小深田 大翔 楽天 .228 71 275 232 22 53 3 1 1 10 22 5 11 0 31 0 1 46 1 3 .263 .322 .585 19.8 .281
7 浅村 栄斗 楽天 .248 70 285 238 20 59 10 1 5 24 1 0 0 1 41 4 5 59 7 7 .361 .368 .730 24.8 .309
8 F.レイエス 日本ハム .267 69 282 255 27 68 11 0 14 40 0 0 0 1 26 2 0 64 6 0 .475 .333 .808 25.1 .303
8 西川 龍馬 オリックス .314 69 293 277 26 87 20 1 4 31 4 1 4 1 9 1 2 42 4 0 .437 .339 .776 15.2 .358
8 頓宮 裕真 オリックス .265 69 287 257 22 68 12 0 8 33 1 0 0 2 25 1 3 38 7 4 .405 .334 .739 14.8 .282
8 中村 晃 ソフトバンク .244 69 281 246 21 60 5 2 1 18 1 2 4 2 29 1 0 27 5 4 .293 .321 .614 11.0 .268
12 村林 一輝 楽天 .316 68 266 250 18 79 7 0 3 28 4 1 2 2 10 2 2 47 3 6 .380 .345 .725 18.8 .376
13 宗山 塁 楽天 .250 67 272 260 13 65 13 3 2 18 4 0 0 4 7 2 1 44 5 10 .346 .268 .615 16.9 .289
14 外崎 修汰 西武 .227 66 238 203 14 46 7 1 2 20 3 1 3 5 24 3 3 33 6 9 .300 .311 .611 16.3 .254
15 山川 穂高 ソフトバンク .210 65 259 233 25 49 6 0 13 37 0 0 0 3 20 3 3 67 5 4 .403 .278 .681 28.8 .231
16 柳町 達 ソフトバンク .310 64 250 210 24 65 9 1 3 25 1 2 3 0 35 0 2 54 5 2 .405 .413 .818 25.7 .405
17 紅林 弘太郎 オリックス .245 63 256 233 15 57 10 1 4 24 0 2 0 4 18 2 1 31 6 6 .348 .297 .645 13.3 .262
17 藤岡 裕大 ロッテ .242 63 246 211 16 51 11 1 3 14 0 0 4 3 28 1 0 42 4 4 .346 .326 .672 19.9 .284
19 藤原 恭大 ロッテ .271 62 251 225 20 61 6 3 3 16 7 3 3 0 19 1 4 45 1 2 .364 .339 .703 20.0 .328
20 杉本 裕太郎 オリックス .301 61 239 219 24 66 13 1 7 29 1 0 0 6 11 0 3 60 5 2 .466 .335 .800 27.4 .373
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
21 若月 健矢 オリックス .238 60 182 164 17 39 9 0 3 15 1 0 4 1 8 0 5 27 3 3 .348 .292 .640 16.5 .267
21 牧原 大成 ソフトバンク .275 60 191 178 17 49 8 3 0 17 4 0 7 2 4 0 0 28 1 3 .354 .288 .642 15.7 .322
23 五十幡 亮汰 日本ハム .230 59 131 122 17 28 2 5 0 12 11 5 2 0 7 0 0 33 1 0 .328 .271 .599 27.0 .315
23 中川 圭太 オリックス .255 59 230 212 30 54 14 1 5 34 6 0 3 2 13 1 0 30 6 0 .401 .295 .696 14.2 .274
25 辰己 涼介 楽天 .241 58 220 195 14 47 5 2 2 14 12 0 0 3 16 0 6 49 6 0 .318 .314 .632 25.1 .306
25 太田 光 楽天 .154 58 141 117 8 18 3 2 0 6 0 0 8 1 13 0 2 28 6 0 .214 .248 .462 23.9 .200
25 緒方 理貢 ソフトバンク .200 58 58 55 16 11 1 1 0 5 3 2 2 0 1 0 0 9 2 0 .255 .214 .469 16.4 .239
28 野村 勇 ソフトバンク .274 57 174 157 21 43 8 0 7 15 9 3 3 1 11 1 2 47 3 3 .459 .327 .786 29.9 .346
29 滝澤 夏央 西武 .270 56 190 163 10 44 2 0 0 7 8 4 12 0 14 0 1 27 2 3 .282 .331 .614 16.6 .324
29 N.ソト ロッテ .193 56 203 187 15 36 7 0 7 21 0 0 0 1 13 0 2 54 5 2 .342 .251 .593 28.9 .228

Share