太田 光おおた ひかる

東北楽天ゴールデンイーグルス

生年月日
1996年10月14日(28歳)
出身地
岡山県
ポジション
捕手
投打
右投右打
身長 / 体重
178cm / 76kg
血液型
O
ドラフト
2018年 ドラフト 2位
経歴
広陵高 - 大阪商業大
2025年所属
東北楽天ゴールデンイーグルス

2025年 打者成績

球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
楽天 .178 108 223 180 13 32 7 2 1 46 12 0 0 14 1 23 0 5 44 6 0 .256 .287

2025年 セイバーメトリクス

球団 OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
楽天 .543 24.4 % 0 .228 -1.3 -1.0 -23.29 -1.56

2025年 得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.182 57 44 8 0 8 10 6 2 4 1 .506

2025年 左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打 .150 107 16 0 5 28 14 5 8 0
左投 右打 .219 73 16 1 7 16 9 0 5 1

2025年 対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
中日 .600 2 5 5 3 1 1 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 .600 1.800 ---- 0
広島 .333 3 11 9 3 0 0 0 3 3 0 4 2 0 0 0 0 0 1 .333 .455 .788 44.4 0
巨人 .333 3 8 6 2 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 .333 .429 .762 50.0 0
阪神 .200 3 8 5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .200 .333 .533 20.0 0
ソフトバンク .185 19 31 27 5 1 0 1 9 3 3 5 1 1 2 0 0 0 1 .333 .241 .575 18.5 0
西武 .167 18 37 24 4 3 0 0 7 2 3 3 9 1 3 0 0 0 0 .292 .412 .703 12.5 0
ロッテ .161 19 38 31 5 0 0 0 5 1 4 3 6 0 1 0 0 0 1 .161 .297 .459 9.7 0
日本ハム .156 17 38 32 5 1 0 0 6 2 0 14 1 1 3 1 0 0 1 .188 .200 .388 43.8 0
ヤクルト .143 2 8 7 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .393 71.4 0
オリックス .107 19 33 28 3 1 1 0 6 0 1 5 1 2 2 0 0 0 1 .214 .194 .408 17.9 0
DeNA .000 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 16.7 0

2025年 月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .000 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 ---- 0
4月 .100 19 35 30 3 0 0 0 3 1 2 9 3 1 0 1 0 0 1 .100 .200 .300 30.0 0
5月 .103 15 36 29 3 2 0 0 5 1 2 4 3 0 4 0 0 0 2 .172 .188 .360 13.8 0
6月 .255 20 57 47 12 1 2 0 17 4 4 15 6 1 3 0 0 0 2 .362 .352 .714 31.9 0
7月 .167 10 9 6 1 1 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .333 .375 .708 16.7 0
8月 .160 21 32 25 4 1 0 0 5 2 4 9 3 2 2 0 0 0 0 .200 .300 .500 36.0 0
9月 .265 20 45 34 9 2 0 1 14 3 1 6 6 1 4 0 0 0 0 .412 .390 .802 17.6 0

2025年 球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
前橋 .500 1 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000 .667 1.667 ---- 0
山形市 .500 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .500 1.500 ---- 0
マツダスタジアム .333 3 11 9 3 0 0 0 3 3 0 4 2 0 0 0 0 0 1 .333 .455 .788 44.4 0
ZOZOマリン .308 9 16 13 4 0 0 0 4 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 .308 .438 .745 15.4 0
東京ドーム .286 5 9 7 2 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 .286 .375 .661 42.9 0
ベルーナドーム .250 7 16 12 3 2 0 0 5 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 .417 .438 .854 16.7 0
エスコンF .167 7 15 12 2 1 0 0 3 1 0 6 1 1 1 0 0 0 0 .250 .286 .536 50.0 0
京セラD大阪 .150 11 24 20 3 1 1 0 6 0 1 3 1 2 1 0 0 0 1 .300 .261 .561 15.0 0
神宮 .143 2 8 7 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .393 71.4 0
楽天モバイル .133 49 102 83 11 1 1 0 14 3 4 15 10 0 8 1 0 0 3 .169 .223 .392 18.1 0
PayPayドーム .091 9 13 11 1 0 0 1 4 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 .364 .167 .530 36.4 0
盛岡 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0
郡山 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0
弘前 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
秋田 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0

2025年 カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 .056 18 1 0 1 0 0 1 8 0 .216
0 - 1 .190 21 4 0 0 0 0 0 2 0 .429
0 - 2 .050 20 1 0 1 11 0 0 0 0 .100
1 - 0 .364 11 4 0 1 0 0 0 1 0 .818
1 - 1 .412 17 7 0 6 0 0 2 0 0 1.003
1 - 2 .154 26 4 0 0 10 0 1 2 0 .339
2 - 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 - 1 .333 15 5 0 1 0 0 0 1 1 .913
2 - 2 .034 29 1 0 0 13 0 1 0 0 .101
3 - 0 ---- 0 0 0 0 0 3 0 0 0 ----
3 - 1 .600 5 3 1 2 0 5 0 0 0 2.000
3 - 2 .111 18 2 0 0 10 15 0 0 0 .737

2025年 塁状況別成績

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .163 98 16 0 0 27 16 2 0 0 .528
一塁 .211 38 8 1 4 7 1 1 10 0 .618
一二塁 .214 14 3 0 2 3 1 1 3 0 .527
一三塁 .000 7 0 0 0 1 1 1 0 0 .222
二塁 .154 13 2 0 1 4 3 0 1 0 .543
二三塁 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
三塁 .333 3 1 0 1 0 1 0 0 0 .833
満塁 .400 5 2 0 4 1 0 0 0 1 .733

2025年 曜日別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率
.214 20 37 28 6 2 0 0 8 0 1 8 3 1 5 0 0 0 0 .286 .313 .598 28.6
.231 16 30 26 6 1 1 0 9 3 4 6 2 1 0 1 0 0 1 .346 .300 .646 23.1
.286 13 18 14 4 1 0 0 5 2 2 1 2 1 1 0 0 0 1 .357 .412 .769 7.1
.176 19 43 34 6 1 0 0 7 3 1 7 6 0 3 0 0 0 2 .206 .300 .506 20.6
.129 16 36 31 4 0 1 0 6 1 1 11 4 0 1 0 0 0 2 .194 .229 .422 35.5
.116 20 53 43 5 1 0 1 9 3 4 11 5 1 4 0 0 0 0 .209 .224 .434 25.6
.250 4 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 ----

2025年 代打成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000

2025年 スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率
8番 .191 40 111 89 17 3 0 0 20 7 4 25 10 2 9 1 0 0 3 .225 .284 .509 28.1
9番 .171 38 99 82 14 4 2 1 25 5 8 19 12 1 4 0 0 0 2 .305 .284 .589 23.2

Share