2026年 セ・リーグ 勝利ランキング

選手名 球団 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
1 山野 太一 ヤクルト 2.13 8 8 6 1 0 0 0 0 0 0 50.2 45 3 7 0 5 44 0 0 13 12 1.03 6.29 7.82 18.0
2 松本 健吾 ヤクルト 2.08 7 6 5 0 0 0 1 0 0 0 39 27 4 11 0 0 35 0 1 11 9 0.97 3.18 8.08 16.1
2 大野 雄大 中日 1.56 8 8 5 1 0 0 0 1 0 1 52 36 3 11 0 3 42 0 0 10 9 0.90 3.82 7.27 15.3
2 竹丸 和幸 巨人 2.45 7 7 5 2 0 0 0 0 0 0 40.1 40 2 15 0 1 36 1 0 13 11 1.36 2.40 8.03 12.2
2 髙橋 遥人 阪神 0.99 7 7 5 0 0 0 0 4 4 2 54.2 29 1 6 0 0 52 1 0 6 6 0.64 8.67 8.56 23.5
6 才木 浩人 阪神 3.00 8 8 4 2 0 0 0 1 1 0 48 40 3 11 0 2 66 0 0 19 16 1.06 6.00 12.38 27.9
6 中川 虎大 DeNA 0.56 16 0 4 1 0 8 12 0 0 0 16 7 0 4 0 0 24 0 0 1 1 0.69 6.00 13.50 34.5
6 高梨 裕稔 ヤクルト 2.39 8 8 4 1 0 0 0 0 0 0 49 46 4 10 0 2 41 0 0 15 13 1.14 4.10 7.53 15.3
6 栗林 良吏 広島 1.15 7 7 4 2 0 0 0 2 2 1 47 20 1 6 0 1 43 0 0 8 6 0.55 7.17 8.23 21.9
6 東 克樹 DeNA 1.73 8 8 4 3 0 0 0 1 0 1 52 39 4 11 0 1 43 0 0 15 10 0.96 3.91 7.44 15.7
11 金丸 夢斗 中日 2.92 8 8 3 4 0 0 0 0 0 0 49.1 50 3 9 0 3 38 0 0 18 16 1.20 4.22 6.93 14.1
11 赤星 優志 巨人 1.37 13 1 3 1 0 2 4 0 0 0 19.2 15 1 6 0 2 14 0 0 3 3 1.07 2.33 6.41 10.0
11 森下 暢仁 広島 4.57 8 8 3 5 0 0 0 0 0 0 41.1 46 3 11 0 1 34 1 0 23 21 1.38 3.09 7.40 12.8
11 荘司 宏太 ヤクルト 3.77 15 0 3 0 0 3 6 0 0 0 14.1 10 2 8 0 1 23 0 0 6 6 1.26 2.88 14.44 24.2
11 西 勇輝 阪神 2.25 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 16 11 2 4 0 3 11 0 0 4 4 0.94 2.75 6.19 10.8
11 田中 将大 巨人 2.72 7 7 3 2 0 0 0 0 0 0 39.2 41 1 11 0 0 29 0 0 16 12 1.31 2.64 6.58 10.7
11 井上 温大 巨人 3.02 7 7 3 4 0 0 0 0 0 0 41.2 36 3 9 0 0 44 1 0 17 14 1.08 4.89 9.50 21.1
11 湯浅 京己 阪神 3.77 15 0 3 0 0 1 4 0 0 0 14.1 10 1 6 0 0 14 1 0 6 6 1.12 2.33 8.79 14.8
11 柳 裕也 中日 2.17 9 9 3 1 0 0 0 1 1 0 58 51 3 15 0 1 54 0 0 15 14 1.14 3.60 8.38 16.5
11 村上 頌樹 阪神 1.87 9 9 3 3 0 0 0 1 1 1 62.2 43 3 11 0 1 51 0 0 16 13 0.86 4.64 7.32 16.7
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
21 S.レイノルズ DeNA 2.25 19 0 2 0 0 15 17 0 0 0 20 11 1 6 0 1 30 0 0 6 5 0.85 5.00 13.50 30.0
21 廣澤 優 ヤクルト 2.40 15 0 2 0 0 1 3 0 0 0 15 8 1 3 0 1 13 1 0 4 4 0.73 4.33 7.80 18.2
21 大竹 耕太郎 阪神 2.54 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 39 39 2 5 0 0 23 1 0 12 11 1.13 4.60 5.31 11.7
21 伊原 陵人 阪神 4.38 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 12.1 12 2 6 0 2 11 0 0 6 6 1.46 1.83 8.03 8.9
21 平良 拳太郎 DeNA 3.81 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 26 21 4 7 0 2 27 1 0 11 11 1.08 3.86 9.35 18.7
21 岡本 駿 広島 1.96 7 6 2 2 0 0 0 0 0 0 36.2 29 2 18 0 0 29 2 0 8 8 1.28 1.61 7.12 7.1
21 床田 寛樹 広島 2.75 8 8 2 2 0 0 0 0 0 0 52.1 48 5 9 0 1 34 0 0 19 16 1.09 3.78 5.85 11.9
21 石田 裕太郎 DeNA 2.40 8 8 2 5 0 0 0 0 0 0 48.2 45 1 8 0 1 49 2 0 15 13 1.09 6.12 9.06 20.8
21 森浦 大輔 広島 3.18 18 0 2 2 3 5 7 0 0 0 17 15 2 3 0 1 22 0 0 9 6 1.06 7.33 11.65 27.1
21 吉村 貢司郎 ヤクルト 3.93 7 7 2 5 0 0 0 1 0 0 36.2 27 5 9 0 0 30 1 0 17 16 0.98 3.33 7.36 14.4

Share