STADIUM DATA
横浜 球場データ
横浜スタジアム DeNA 本拠地
TEAM RESULTS
2026年 球団別成績
| 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | OPS | 防御率 | 被本塁打 | 失点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 62 | 34 | 25 | 3 | .576 | .251 | 58 | 258 | .705 | 3.14 | 45 | 229 | 1.24 |
| 巨人 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | .245 | 9 | 43 | .688 | 3.34 | 9 | 54 | 1.28 |
| ヤクルト | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | .229 | 2 | 30 | .604 | 4.79 | 15 | 51 | 1.33 |
| 中日 | 11 | 2 | 8 | 1 | .200 | .189 | 7 | 22 | .531 | 3.44 | 7 | 37 | 1.27 |
| 阪神 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | .272 | 13 | 54 | .799 | 5.03 | 9 | 48 | 1.39 |
| 広島 | 9 | 1 | 6 | 2 | .143 | .219 | 9 | 38 | .612 | 3.75 | 11 | 38 | 1.26 |
| オリックス | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .283 | 0 | 13 | .699 | 2.08 | 1 | 6 | 0.96 |
| 楽天 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .269 | 3 | 16 | .758 | 3.38 | 1 | 11 | 1.20 |
| ソフトバンク | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .257 | 2 | 13 | .727 | 4.03 | 5 | 13 | 1.31 |
SCORING POSITION
得点圏打撃成績
| 球団 | 得点圏打率 | ランナーなし | 一塁 | 一二塁 | 一三塁 | 二塁 | 二三塁 | 三塁 | 満塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | .308 | .261 | .250 | .333 | .000 | .370 | .400 | .286 | .267 |
| 楽天 | .292 | .203 | .429 | .364 | 1.000 | .000 | .000 | .333 | .250 |
| オリックス | .269 | .275 | .318 | .167 | .333 | .333 | .000 | .000 | 1.000 |
| DeNA | .260 | .242 | .270 | .276 | .269 | .216 | .340 | .314 | .213 |
| 広島 | .250 | .189 | .311 | .286 | .500 | .160 | .000 | .000 | .200 |
| ヤクルト | .217 | .227 | .254 | .192 | .286 | .212 | .273 | .111 | .333 |
| 中日 | .212 | .189 | .164 | .160 | .400 | .174 | .000 | 1.000 | .222 |
| 巨人 | .209 | .260 | .258 | .163 | .250 | .227 | .143 | .154 | .400 |
| ソフトバンク | .194 | .258 | .350 | .000 | .000 | .273 | .333 | 1.000 | .000 |
SCORING POSITION AGAINST
得点圏被打撃成績
| 球団 | 得点圏被打率 | ランナーなし | 一塁 | 一二塁 | 一三塁 | 二塁 | 二三塁 | 三塁 | 満塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | .214 | .252 | .352 | .214 | .500 | .125 | .300 | .000 | .125 |
| 巨人 | .223 | .253 | .235 | .244 | .250 | .107 | .333 | .429 | .214 |
| DeNA | .239 | .227 | .268 | .209 | .314 | .231 | .225 | .238 | .295 |
| オリックス | .250 | .200 | .217 | .200 | .000 | .400 | ---- | ---- | ---- |
| 中日 | .260 | .232 | .229 | .259 | .429 | .214 | .333 | .167 | .231 |
| 広島 | .271 | .247 | .255 | .320 | .111 | .303 | .143 | .333 | .200 |
| 楽天 | .304 | .230 | .222 | .500 | .333 | .000 | .000 | .500 | .200 |
| 阪神 | .311 | .242 | .321 | .320 | .167 | .208 | .538 | .375 | .286 |
| ソフトバンク | .318 | .232 | .263 | .286 | .000 | .571 | .000 | .500 | .000 |
BATTER LEADERS
個人打撃成績
| 打率 | ||
|---|---|---|
| 1 | 大山 悠輔 | .424 |
| 2 | 中野 拓夢 | .407 |
| 3 | 佐藤 輝明 | .361 |
| 4 | 森下 翔太 | .351 |
| 5 | 泉口 友汰 | .344 |
| 6 | 牧 秀悟 | .341 |
| 7 | 大城 卓三 | .333 |
| 8 | 松本 剛 | .325 |
| 9 | 坂倉 将吾 | .316 |
| 10 | J.エンカーナシオン | .315 |
※30打席以上
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 1 | 牧 秀悟 | 16 |
| 2 | 筒香 嘉智 | 8 |
| 3 | J.エンカーナシオン | 6 |
| 4 | 大山 悠輔 | 5 |
| 5 | 蝦名 達夫 | 4 |
| 5 | 佐野 恵太 | 4 |
| 5 | 度会 隆輝 | 4 |
| 8 | 宮下 朝陽 | 3 |
| 8 | 坂倉 将吾 | 3 |
| 8 | M.サノー | 3 |
| 8 | 森下 翔太 | 3 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 1 | 牧 秀悟 | 38 |
| 2 | 佐野 恵太 | 26 |
| 3 | 度会 隆輝 | 24 |
| 4 | 勝又 温史 | 21 |
| 5 | J.エンカーナシオン | 20 |
| 6 | 筒香 嘉智 | 18 |
| 7 | 宮﨑 敏郎 | 15 |
| 7 | 蝦名 達夫 | 15 |
| 9 | 大山 悠輔 | 14 |
| 10 | 林 琢真 | 12 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 1 | 三森 大貴 | 8 |
| 2 | 浦田 俊輔 | 7 |
| 3 | 林 琢真 | 4 |
| 4 | 中野 拓夢 | 3 |
| 5 | 度会 隆輝 | 2 |
| 5 | 岩田 幸宏 | 2 |
| 5 | 佐々木 俊輔 | 2 |
| 5 | 丸山 和郁 | 2 |
| 5 | 矢野 雅哉 | 2 |
| 5 | 蝦名 達夫 | 2 |
| 5 | 上林 誠知 | 2 |
| 5 | 松本 剛 | 2 |
| 5 | 宮下 朝陽 | 2 |
| 5 | T.キャベッジ | 2 |
PITCHER LEADERS
個人投手成績
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 1 | 井上 温大 | 1.04 |
| 2 | 東 克樹 | 2.03 |
| 3 | 若松 尚輝 | 2.11 |
| 4 | S.レイノルズ | 2.14 |
| 5 | 平良 拳太郎 | 2.61 |
| 6 | 深沢 鳳介 | 2.79 |
| 7 | 尾形 崇斗 | 2.82 |
| 8 | 中川 虎大 | 2.95 |
| 9 | J.ルイーズ | 3.15 |
| 10 | 石田 裕太郎 | 3.26 |
※20回以上
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 1 | 東 克樹 | 7 |
| 2 | 井上 温大 | 3 |
| 2 | S.レイノルズ | 3 |
| 2 | 中川 虎大 | 3 |
| 5 | 馬場 皐輔 | 2 |
| 5 | 片山 皓心 | 2 |
| 5 | 平良 拳太郎 | 2 |
| 5 | 深沢 鳳介 | 2 |
| 5 | 竹田 祐 | 2 |
| 5 | 石田 裕太郎 | 2 |
| ホールド | ||
|---|---|---|
| 1 | S.レイノルズ | 16 |
| 2 | 中川 虎大 | 9 |
| 2 | 伊勢 大夢 | 9 |
| 4 | J.ルイーズ | 7 |
| 5 | 田中 瑛斗 | 5 |
| 5 | 中川 皓太 | 5 |
| 5 | 浜地 真澄 | 5 |
| 8 | 坂本 裕哉 | 4 |
| 9 | H.マルセリーノ | 3 |
| 10 | 宮城 滝太 | 2 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 1 | S.レイノルズ | 7 |
| 1 | 山﨑 康晃 | 7 |
| 3 | R.マルティネス | 5 |
| 4 | 松山 晋也 | 2 |
| 4 | 杉山 一樹 | 2 |
| 4 | 工藤 泰成 | 2 |
| 4 | J.キハダ | 2 |
| 8 | 星 知弥 | 1 |
| 8 | 清水 昇 | 1 |
| 8 | A.マチャド | 1 |