打率 | ||
---|---|---|
1 | 若月 健矢 | .500 |
2 | 西川 遥輝 | .250 |
2 | 福田 周平 | .250 |
2 | 髙濱 祐仁 | .250 |
2 | 渡邉 諒 | .250 |
2 | 紅林 弘太郎 | .250 |
7 | 宗 佑磨 | .200 |
8 | 近藤 健介 | .000 |
8 | 安達 了一 | .000 |
8 | T-岡田 | .000 |
8 | 杉本 裕太郎 | .000 |
8 | 淺間 大基 | .000 |
※4打席以上
本塁打 | ||
---|---|---|
1 | 来田 涼斗 | 1 |
防御率 | ||
---|---|---|
1 | 宮西 尚生 | 0.00 |
1 | 玉井 大翔 | 0.00 |
1 | T.ヒギンス | 0.00 |
1 | 井口 和朋 | 0.00 |
1 | 公文 克彦 | 0.00 |
1 | 富山 凌雅 | 0.00 |
1 | 増井 浩俊 | 0.00 |
1 | R.アーリン | 0.00 |
1 | 澤田 圭佑 | 0.00 |
10 | 池田 隆英 | 36.00 |
※1回以上
勝利 | ||
---|---|---|
1 | 増井 浩俊 | 1 |