STADIUM DATA
エスコンF 球場データ
エスコンフィールド北海道 日本ハム 本拠地
TEAM RESULTS
2026年 球団別成績
| 球団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | OPS | 防御率 | 被本塁打 | 失点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 65 | 39 | 24 | 2 | .619 | .262 | 88 | 288 | .769 | 3.34 | 65 | 245 | 1.16 |
| ソフトバンク | 13 | 7 | 4 | 2 | .636 | .269 | 15 | 75 | .744 | 3.37 | 16 | 49 | 1.25 |
| 西武 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | .272 | 17 | 60 | .766 | 2.77 | 9 | 39 | 1.07 |
| ロッテ | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | .182 | 12 | 37 | .534 | 5.73 | 24 | 67 | 1.37 |
| 楽天 | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | .241 | 8 | 26 | .654 | 3.63 | 7 | 35 | 1.41 |
| オリックス | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | .199 | 8 | 22 | .555 | 7.64 | 21 | 67 | 1.78 |
| 巨人 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .235 | 2 | 9 | .649 | 2.77 | 3 | 8 | 0.96 |
| 中日 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .229 | 2 | 13 | .654 | 4.26 | 5 | 12 | 1.46 |
| DeNA | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .120 | 1 | 3 | .339 | 4.12 | 3 | 11 | 1.25 |
SCORING POSITION
得点圏打撃成績
| 球団 | 得点圏打率 | ランナーなし | 一塁 | 一二塁 | 一三塁 | 二塁 | 二三塁 | 三塁 | 満塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .329 | .243 | .305 | .292 | .250 | .263 | .500 | .400 | .444 |
| ソフトバンク | .308 | .250 | .267 | .429 | .200 | .258 | .294 | .250 | .280 |
| 日本ハム | .301 | .245 | .269 | .336 | .319 | .292 | .308 | .345 | .167 |
| ロッテ | .255 | .165 | .189 | .231 | .500 | .133 | .400 | .500 | .286 |
| 中日 | .231 | .255 | .179 | .000 | .000 | .250 | 1.000 | ---- | .500 |
| 巨人 | .226 | .232 | .273 | .077 | .250 | .200 | ---- | 1.000 | .000 |
| 楽天 | .224 | .234 | .300 | .296 | .167 | .269 | .000 | .167 | .143 |
| オリックス | .152 | .193 | .254 | .100 | .250 | .231 | .000 | .000 | .200 |
| DeNA | .100 | .132 | .071 | .500 | .000 | .000 | .000 | .000 | ---- |
SCORING POSITION AGAINST
得点圏被打撃成績
| 球団 | 得点圏被打率 | ランナーなし | 一塁 | 一二塁 | 一三塁 | 二塁 | 二三塁 | 三塁 | 満塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .200 | .179 | .200 | .000 | .500 | .500 | .333 | ---- | .000 |
| 中日 | .250 | .393 | .154 | .000 | .000 | .273 | ---- | .600 | .000 |
| 西武 | .250 | .196 | .172 | .350 | .125 | .286 | .200 | .111 | .222 |
| 日本ハム | .259 | .215 | .252 | .266 | .216 | .233 | .286 | .323 | .271 |
| 楽天 | .259 | .253 | .293 | .280 | .200 | .286 | .429 | .167 | .143 |
| ソフトバンク | .303 | .211 | .272 | .441 | .364 | .227 | .000 | .333 | .143 |
| ロッテ | .329 | .244 | .311 | .333 | .125 | .381 | .429 | .308 | .333 |
| オリックス | .369 | .345 | .333 | .292 | .545 | .348 | .167 | .538 | 1.000 |
| DeNA | .391 | .232 | .333 | .714 | 1.000 | .111 | .667 | ---- | .000 |
BATTER LEADERS
個人打撃成績
| 打率 | ||
|---|---|---|
| 1 | 正木 智也 | .366 |
| 2 | 滝澤 夏央 | .359 |
| 3 | 周東 佑京 | .354 |
| 4 | F.レイエス | .353 |
| 5 | T.ネビン | .344 |
| 6 | 柳町 達 | .343 |
| 7 | 山口 航輝 | .342 |
| 8 | 西川 遥輝 | .333 |
| 9 | 牧原 大成 | .318 |
| 10 | A.カナリオ | .310 |
※30打席以上
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 1 | F.レイエス | 15 |
| 2 | 万波 中正 | 14 |
| 3 | 野村 佑希 | 8 |
| 3 | 水野 達稀 | 8 |
| 5 | 清宮 幸太郎 | 7 |
| 6 | 水谷 瞬 | 4 |
| 6 | 田宮 裕涼 | 4 |
| 6 | 正木 智也 | 4 |
| 6 | 郡司 裕也 | 4 |
| 6 | 栗原 陵矢 | 4 |
| 6 | 大塚 瑠晏 | 4 |
| 6 | 山口 航輝 | 4 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 1 | F.レイエス | 44 |
| 2 | 万波 中正 | 34 |
| 3 | 野村 佑希 | 30 |
| 4 | 水野 達稀 | 29 |
| 5 | 清宮 幸太郎 | 28 |
| 6 | 郡司 裕也 | 16 |
| 7 | 水谷 瞬 | 14 |
| 8 | 奈良間 大己 | 13 |
| 8 | 近藤 健介 | 13 |
| 10 | 田宮 裕涼 | 11 |
| 10 | R.カストロ | 11 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 1 | 五十幡 亮汰 | 5 |
| 1 | 水野 達稀 | 5 |
| 3 | R.カストロ | 4 |
| 3 | 牧原 大成 | 4 |
| 5 | 浦田 俊輔 | 3 |
| 6 | 山縣 秀 | 2 |
| 6 | 細川 凌平 | 2 |
| 6 | 西川 遥輝 | 2 |
| 6 | 周東 佑京 | 2 |
| 6 | 田宮 裕涼 | 2 |
| 6 | 奈良間 大己 | 2 |
| 6 | 藤原 恭大 | 2 |
PITCHER LEADERS
個人投手成績
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 1 | 平良 海馬 | 0.90 |
| 2 | 上沢 直之 | 2.00 |
| 3 | 達 孝太 | 2.24 |
| 4 | 北山 亘基 | 2.28 |
| 5 | 加藤 貴之 | 2.41 |
| 6 | 柳川 大晟 | 2.49 |
| 7 | 細野 晴希 | 2.70 |
| 8 | 有原 航平 | 3.00 |
| 9 | 山﨑 福也 | 3.16 |
| 10 | 伊藤 大海 | 3.19 |
※20回以上
| 勝利 | ||
|---|---|---|
| 1 | 加藤 貴之 | 6 |
| 2 | 伊藤 大海 | 5 |
| 2 | 北山 亘基 | 5 |
| 4 | 有原 航平 | 4 |
| 5 | 平良 海馬 | 3 |
| 5 | 山﨑 福也 | 3 |
| 5 | 堀 瑞輝 | 3 |
| 8 | 柳川 大晟 | 2 |
| 8 | 細野 晴希 | 2 |
| 8 | 上茶谷 大河 | 2 |
| ホールド | ||
|---|---|---|
| 1 | 島本 浩也 | 12 |
| 2 | 田中 正義 | 9 |
| 3 | 上原 健太 | 7 |
| 4 | 堀 瑞輝 | 5 |
| 5 | 鈴木 昭汰 | 3 |
| 5 | 津森 宥紀 | 3 |
| 5 | 柳川 大晟 | 3 |
| 5 | T.ウィンゲンター | 3 |
| 5 | 松本 裕樹 | 3 |
| 10 | 大勢 | 2 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 1 | 柳川 大晟 | 13 |
| 2 | 甲斐野 央 | 3 |
| 2 | 岩城 颯空 | 3 |
| 2 | 横山 陸人 | 3 |
| 5 | 杉山 一樹 | 2 |
| 5 | R.マルティネス | 2 |
| 7 | 堀 瑞輝 | 1 |
| 7 | 島本 浩也 | 1 |
| 7 | 藤平 尚真 | 1 |
| 7 | 達 孝太 | 1 |