2025年 日本ハム年俸ランキング

順位 選手名 背番号 球団 年俸(推定) アップ率 守備 生年月日(年齢)
1 D.バーヘイゲン 45 日本ハム 35,000万円 0% 投手 1990.10.22(35歳)
2 加藤 貴之 14 日本ハム 30,000万円 0% 投手 1992.06.03(33歳)
2 F.レイエス 99 日本ハム 30,000万円 200.0% 外野手 1995.07.07(30歳)
4 山﨑 福也 18 日本ハム 25,000万円 316.7% 投手 1992.09.09(33歳)
4 A.マルティネス 2 日本ハム 25,000万円 108.3% 捕手 1996.05.28(29歳)
6 伊藤 大海 17 日本ハム 22,000万円 100.0% 投手 1997.08.31(28歳)
7 万波 中正 66 日本ハム 16,500万円 106.3% 外野手 2000.04.07(25歳)
8 松本 剛 7 日本ハム 11,000万円 0% 外野手 1993.08.11(32歳)
9 伏見 寅威 23 日本ハム 10,000万円 0% 捕手 1990.05.12(35歳)
10 河野 竜生 28 日本ハム 9,000万円 80.0% 投手 1998.05.30(27歳)
11 清宮 幸太郎 21 日本ハム 8,000万円 81.8% 内野手 1999.05.25(26歳)
12 田中 正義 26 日本ハム 7,200万円 100.0% 投手 1994.07.19(31歳)
13 杉浦 稔大 22 日本ハム 7,000万円 34.6% 投手 1992.02.25(33歳)
14 宮西 尚生 25 日本ハム 6,500万円 30.0% 投手 1985.06.02(40歳)
15 A.ザバラ 42 日本ハム 6,000万円 -45.5% 投手 1996.12.21(29歳)
15 古林 睿煬 37 日本ハム 6,000万円 ---- 投手 2000.06.12(25歳)
17 池田 隆英 52 日本ハム 5,700万円 23.9% 投手 1994.10.01(31歳)
18 郡司 裕也 30 日本ハム 5,500万円 205.6% 捕手 1997.12.27(28歳)
19 北山 亘基 57 日本ハム 4,600万円 39.4% 投手 1999.04.10(26歳)
20 上川畑 大悟 4 日本ハム 4,400万円 51.7% 内野手 1997.01.12(28歳)
21 野村 佑希 5 日本ハム 4,300万円 -10.4% 内野手 2000.06.26(25歳)
22 上原 健太 20 日本ハム 3,600万円 -10.0% 投手 1994.03.29(31歳)
22 金村 尚真 24 日本ハム 3,600万円 200.0% 投手 2000.08.29(25歳)
24 玉井 大翔 19 日本ハム 3,300万円 -53.5% 投手 1992.06.16(33歳)
24 堀 瑞輝 34 日本ハム 3,300万円 -21.4% 投手 1998.05.10(27歳)
26 山本 拓実 67 日本ハム 3,200万円 60.0% 投手 2000.01.31(25歳)
27 田宮 裕涼 64 日本ハム 3,000万円 328.6% 捕手 2000.06.13(25歳)
27 水野 達稀 43 日本ハム 3,000万円 215.8% 内野手 2000.07.30(25歳)
29 生田目 翼 13 日本ハム 2,900万円 222.2% 投手 1995.02.19(30歳)
30 淺間 大基 8 日本ハム 2,800万円 12.0% 外野手 1996.06.21(29歳)
31 水谷 瞬 53 日本ハム 2,700万円 382.1% 外野手 2001.03.09(24歳)
32 中島 卓也 9 日本ハム 2,500万円 0% 内野手 1991.01.11(34歳)
32 齋藤 友貴哉 48 日本ハム 2,500万円 66.7% 投手 1995.01.05(30歳)
34 清水 優心 10 日本ハム 2,400万円 -11.1% 捕手 1996.05.22(29歳)
34 五十幡 亮汰 50 日本ハム 2,400万円 60.0% 外野手 1998.11.27(27歳)
36 福谷 浩司 41 日本ハム 2,000万円 0% 投手 1991.01.09(34歳)
37 若林 晃弘 49 日本ハム 1,800万円 -21.7% 内野手 1993.08.26(32歳)
37 福田 俊 40 日本ハム 1,800万円 -18.2% 投手 1996.12.14(29歳)
39 矢澤 宏太 12 日本ハム 1,750万円 16.7% 投手 2000.08.02(25歳)
40 奈良間 大己 58 日本ハム 1,700万円 41.7% 内野手 2000.05.08(25歳)
41 石川 直也 51 日本ハム 1,600万円 -54.3% 投手 1996.07.11(29歳)
41 福島 蓮 94 日本ハム 1,600万円 196.3% 投手 2003.04.25(22歳)
41 柳川 大晟 95 日本ハム 1,600万円 196.3% 投手 2003.08.21(22歳)
44 今川 優馬 61 日本ハム 1,550万円 -13.9% 外野手 1997.01.25(28歳)
45 根本 悠楓 59 日本ハム 1,500万円 -6.3% 投手 2003.03.31(22歳)
46 細野 晴希 29 日本ハム 1,300万円 0% 投手 2002.02.26(23歳)
47 細川 凌平 56 日本ハム 1,200万円 30.4% 内野手 2002.04.25(23歳)
48 古川 裕大 27 日本ハム 1,100万円 -8.3% 捕手 1998.06.19(27歳)
48 進藤 勇也 33 日本ハム 1,100万円 0% 捕手 2002.03.10(23歳)
50 達 孝太 16 日本ハム 1,050万円 5.0% 投手 2004.03.27(21歳)
51 浅利 太門 35 日本ハム 1,000万円 ---- 投手 2002.09.06(23歳)
52 宮崎 一樹 36 日本ハム 930万円 3.3% 外野手 2001.08.30(24歳)
53 柴田 獅子 31 日本ハム 880万円 ---- 投手 2006.04.18(19歳)
54 北浦 竜次 163 日本ハム 850万円 0% 投手 2000.01.12(25歳)
54 吉田 賢吾 60 日本ハム 850万円 6.3% 捕手 2001.01.18(24歳)
56 山縣 秀 54 日本ハム 830万円 ---- 内野手 2002.05.01(23歳)
57 梅林 優貴 98 日本ハム 800万円 3.9% 捕手 1998.03.14(27歳)
58 宮内 春輝 62 日本ハム 770万円 -17.2% 投手 1996.05.25(29歳)
58 山城 航太郎 63 日本ハム 770万円 ---- 投手 2002.09.03(23歳)
58 藤田 琉生 32 日本ハム 770万円 ---- 投手 2006.11.17(19歳)
61 清宮 虎多朗 115 日本ハム 700万円 40.0% 投手 2000.05.26(25歳)
62 畔柳 亨丞 46 日本ハム 650万円 20.4% 投手 2003.05.03(22歳)
62 松浦 慶斗 55 日本ハム 650万円 20.4% 投手 2003.07.01(22歳)
64 有薗 直輝 39 日本ハム 630万円 0% 内野手 2003.05.21(22歳)
65 松岡 洸希 93 日本ハム 600万円 0% 投手 2000.08.31(25歳)
65 孫 易磊 196 日本ハム 600万円 0% 投手 2005.02.10(20歳)
67 阪口 樂 44 日本ハム 550万円 0% 内野手 2003.06.24(22歳)
68 安西 叶翔 154 日本ハム 530万円 0% 投手 2004.11.13(21歳)
68 星野 ひので 68 日本ハム 530万円 0% 外野手 2005.04.18(20歳)
68 明瀬 諒介 65 日本ハム 530万円 0% 内野手 2005.08.25(20歳)
68 清水 大暉 62 日本ハム 530万円 ---- 投手 2006.07.17(19歳)
72 マイカ与那嶺 150 日本ハム 450万円 ---- 捕手 2000.10.10(25歳)
73 松本 遼大 114 日本ハム 400万円 0% 投手 2002.05.17(23歳)
74 中山 晶量 126 日本ハム 300万円 15.4% 投手 1999.02.08(26歳)
74 山本 晃大 128 日本ハム 300万円 15.4% 投手 1999.04.23(26歳)
74 山口 アタル 127 日本ハム 300万円 15.4% 外野手 1999.05.28(26歳)
77 藤田 大清 125 日本ハム 260万円 0% 外野手 2004.08.23(21歳)
77 平田 大樹 112 日本ハム 260万円 0% 外野手 2005.08.25(20歳)
77 濵田 泰希 111 日本ハム 260万円 0% 内野手 2005.11.28(20歳)
77 加藤 大和 113 日本ハム 260万円 0% 投手 2006.01.12(19歳)
77 澁谷 純希 122 日本ハム 260万円 ---- 投手 2006.11.25(19歳)
77 川勝 空人 121 日本ハム 260万円 ---- 投手 2007.02.11(18歳)

Share