2020年 年俸ランキング

順位 選手名 背番号 球団 年俸(推定) アップ率 守備 生年月日(年齢)
201 比嘉 幹貴 35 オリックス 2,600万円 13.0% 投手 1982.12.07(38歳)
201 石橋 良太 60 楽天 2,600万円 271.4% 投手 1991.06.06(29歳)
201 山本 泰寛 56 巨人 2,600万円 40.5% 内野手 1993.10.10(27歳)
201 椎野 新 34 ソフトバンク 2,600万円 225.0% 投手 1995.10.10(25歳)
201 清水 優心 10 日本ハム 2,600万円 30.0% 捕手 1996.05.22(24歳)
206 松葉 貴大 38 中日 2,500万円 -10.7% 投手 1990.08.14(30歳)
206 福 敬登 34 中日 2,500万円 177.8% 投手 1992.06.16(28歳)
206 大貫 晋一 16 DeNA 2,500万円 108.3% 投手 1994.02.03(26歳)
206 岩下 大輝 46 ロッテ 2,500万円 150.0% 投手 1996.10.02(24歳)
210 小田 裕也 50 オリックス 2,400万円 4.3% 外野手 1989.11.04(31歳)
210 加藤 翔平 10 ロッテ 2,400万円 -11.1% 外野手 1991.03.28(29歳)
210 石川 慎吾 36 巨人 2,400万円 14.3% 外野手 1993.04.27(27歳)
210 佐野 恵太 44 DeNA 2,400万円 100.0% 外野手 1994.11.28(26歳)
210 髙橋 優貴 26 巨人 2,400万円 60.0% 投手 1997.02.01(23歳)
215 吉川 尚輝 29 巨人 2,300万円 -17.9% 内野手 1995.02.08(25歳)
215 平沢 大河 13 ロッテ 2,300万円 -12.2% 内野手 1997.12.24(23歳)
217 二保 旭 13 ソフトバンク 2,200万円 10.0% 投手 1990.05.18(30歳)
217 山﨑 福也 11 オリックス 2,200万円 46.7% 投手 1992.09.09(28歳)
217 K-鈴木 30 オリックス 2,200万円 120.0% 投手 1994.01.21(26歳)
217 小野 泰己 28 阪神 2,200万円 -18.5% 投手 1994.05.30(26歳)
217 木浪 聖也 0 阪神 2,200万円 120.0% 内野手 1994.06.15(26歳)
217 髙橋 遥人 29 阪神 2,200万円 69.2% 投手 1995.11.07(25歳)
217 辰己 涼介 8 楽天 2,200万円 46.7% 外野手 1996.12.27(24歳)
217 鈴木 博志 46 中日 2,200万円 0% 投手 1997.03.22(23歳)
217 アドゥワ 誠 48 広島 2,200万円 0% 投手 1998.10.02(22歳)
226 西村 天裕 35 日本ハム 2,100万円 50.0% 投手 1993.05.06(27歳)
226 平良 拳太郎 59 DeNA 2,100万円 61.5% 投手 1995.07.12(25歳)
226 松本 航 17 西武 2,100万円 40.0% 投手 1996.11.28(24歳)
226 堀 瑞輝 34 日本ハム 2,100万円 118.8% 投手 1998.05.10(22歳)
230 中島 宏之 5 巨人 2,000万円 -86.7% 内野手 1982.07.31(38歳)
230 立岡 宗一郎 39 巨人 2,000万円 -16.7% 外野手 1990.05.18(30歳)
230 山田 修義 57 オリックス 2,000万円 33.3% 投手 1991.09.19(29歳)
230 杉浦 稔大 57 日本ハム 2,000万円 25.0% 投手 1992.02.25(28歳)
230 戸根 千明 50 巨人 2,000万円 33.3% 投手 1992.10.17(28歳)
230 横尾 俊建 58 日本ハム 2,000万円 -4.8% 内野手 1993.05.27(27歳)
230 宇佐見 真吾 30 日本ハム 2,000万円 25.0% 捕手 1993.06.04(27歳)
230 周東 佑京 23 ソフトバンク 2,000万円 233.3% 内野手 1996.02.10(24歳)
230 藤嶋 健人 54 中日 2,000万円 66.7% 投手 1998.05.08(22歳)
230 清宮 幸太郎 21 日本ハム 2,000万円 11.1% 内野手 1999.05.25(21歳)
240 佐々木 千隼 11 ロッテ 1,970万円 18.0% 投手 1994.06.08(26歳)
241 陽川 尚将 55 阪神 1,900万円 -5.0% 内野手 1991.07.17(29歳)
241 若林 晃弘 37 巨人 1,900万円 115.9% 内野手 1993.08.26(27歳)
241 石井 一成 38 日本ハム 1,900万円 17.3% 内野手 1994.05.06(26歳)
241 宗 佑磨 6 オリックス 1,900万円 5.6% 内野手 1996.06.07(24歳)
241 小笠原 慎之介 11 中日 1,900万円 -9.5% 投手 1997.10.08(23歳)
246 福谷 浩司 24 中日 1,800万円 -21.7% 投手 1991.01.09(29歳)
246 加藤 匠馬 52 中日 1,800万円 227.3% 捕手 1992.04.29(28歳)
246 磯村 嘉孝 40 広島 1,800万円 63.6% 捕手 1992.11.01(28歳)
246 松本 剛 12 日本ハム 1,800万円 -14.3% 外野手 1993.08.11(27歳)
246 田中 俊太 51 巨人 1,800万円 12.5% 内野手 1993.08.18(27歳)

Share