UNIFORM & SALARY HISTORY
松井 雅人 年俸・背番号
年俸は推定額
| 年度 | 選手情報 | 所属・契約 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年齢 | 登録名 | ポジション | 背番号 | 身長(cm) | 体重(kg) | 球団 | 年俸(推定) |
| 2010 | 23 | 松井 雅人 | 捕手 | 47 | 179 | 78 | 中日ドラゴンズ | 800万円 |
| 2011 | 24 | 松井 雅人 | 捕手 | 47 | 179 | 78 | 中日ドラゴンズ | 780万円 |
| 2012 | 25 | 松井 雅人 | 捕手 | 47 | 179 | 78 | 中日ドラゴンズ | 900万円 |
| 2013 | 26 | 松井 雅人 | 捕手 | 47 | 179 | 78 | 中日ドラゴンズ | 850万円 |
| 2014 | 27 | 松井 雅人 | 捕手 | 38 | 179 | 78 | 中日ドラゴンズ | 1,000万円 |
| 2015 | 28 | 松井 雅人 | 捕手 | 38 | 179 | 78 | 中日ドラゴンズ | 1,400万円 |
| 2016 | 29 | 松井 雅人 | 捕手 | 38 | 179 | 78 | 中日ドラゴンズ | 1,800万円 |
| 2017 | 30 | 松井 雅人 | 捕手 | 38 | 179 | 78 | 中日ドラゴンズ | 1,350万円 |
| 2018 | 31 | 松井 雅人 | 捕手 | 38 | 179 | 78 | 中日ドラゴンズ | 2,000万円 |
| 2019 | 32 | 松井 雅人 | 捕手 | 38 | 179 | 81 | 中日ドラゴンズ | 2,000万円 |
| 2019 | 32 | 松井 雅人 | 捕手 | 33 | 179 | 81 | オリックス・バファローズ | 2,000万円 |
| 2020 | 33 | 松井 雅人 | 捕手 | 33 | 179 | 81 | オリックス・バファローズ | 2,000万円 |
| 2021 | 34 | 松井 雅人 | 捕手 | 33 | 179 | 81 | オリックス・バファローズ | 2,500万円 |
| 2022 | 35 | 松井 雅人 | 捕手 | 33 | 179 | 81 | オリックス・バファローズ | 2,500万円 |
SALARY TREND
推定年俸の推移
棒:推定年俸 線:累計