| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武藤 敦貴 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.ボイト | .667 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 入江 大樹 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小郷 裕哉 | .345 | 30 | 29 | 10 | 0 | 2 | .724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 黒川 史陽 | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | .833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| O.ゴンザレス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村林 一輝 | .323 | 33 | 31 | 10 | 0 | 1 | .718 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 辰己 涼介 | .273 | 49 | 44 | 12 | 0 | 5 | .667 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | .646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 浅村 栄斗 | .262 | 68 | 61 | 16 | 3 | 7 | .799 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 島内 宏明 | .258 | 37 | 31 | 8 | 0 | 5 | .674 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 鈴木 大地 | .257 | 40 | 35 | 9 | 0 | 2 | .636 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 田中 和基 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 伊藤 裕季也 | .250 | 29 | 28 | 7 | 0 | 1 | .527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| M.フランコ | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | .598 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 太田 光 | .188 | 35 | 32 | 6 | 0 | 2 | .462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 小深田 大翔 | .156 | 47 | 45 | 7 | 0 | 1 | .329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 山﨑 剛 | .143 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 中島 大輔 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石原 彪 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 岡島 豪郎 | .107 | 29 | 28 | 3 | 0 | 0 | .317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 宗山 塁 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 渡邊 佳明 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 安田 悠馬 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 山田 遥楓 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 堀内 謙伍 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2016年以降