| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野辺 翔 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内山 壮真 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 川端 慎吾 | .571 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 直樹 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.オスナ | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| D.サンタナ | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 丸山 和郁 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村上 宗隆 | .308 | 13 | 13 | 4 | 1 | 4 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 長岡 秀樹 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塩見 泰隆 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 古賀 優大 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 並木 秀尊 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 哲人 | .190 | 22 | 21 | 4 | 1 | 3 | .561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 茂木 栄五郎 | .189 | 61 | 53 | 10 | 0 | 3 | .516 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 |
| 中村 悠平 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 増田 珠 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 西川 遥輝 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 伊藤 琉偉 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北村 拓己 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱田 太貴 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※2016年以降