| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙部 瑛斗 | .429 | 40 | 35 | 15 | 0 | 1 | 1.002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 愛斗 | .421 | 21 | 19 | 8 | 0 | 2 | .976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 茶谷 健太 | .375 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | .875 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| N.ソト | .344 | 36 | 32 | 11 | 4 | 13 | 1.108 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 柿沼 友哉 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤岡 裕大 | .294 | 42 | 34 | 10 | 0 | 2 | .782 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 山口 航輝 | .281 | 33 | 32 | 9 | 1 | 5 | .678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 藤原 恭大 | .259 | 30 | 27 | 7 | 0 | 2 | .704 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 岡 大海 | .250 | 26 | 24 | 6 | 2 | 2 | .780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 西川 史礁 | .250 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | .544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 佐藤 都志也 | .240 | 27 | 25 | 6 | 0 | 2 | .549 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| G.ポランコ | .235 | 18 | 17 | 4 | 2 | 3 | .984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 中村 奨吾 | .219 | 36 | 32 | 7 | 0 | 4 | .587 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 荻野 貴司 | .217 | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | .497 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安田 尚憲 | .211 | 39 | 38 | 8 | 1 | 2 | .547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 山本 大斗 | .188 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 友杉 篤輝 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 小川 龍成 | .150 | 22 | 20 | 3 | 0 | 1 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 角中 勝也 | .133 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | .369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 上田 希由翔 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 田村 龍弘 | .100 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 寺地 隆成 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | .220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 池田 来翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松川 虎生 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※2016年以降