| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.アセベド | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大斗 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原 恭大 | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 愛斗 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 和田 康士朗 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 茶谷 健太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡 大海 | .444 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2.028 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 荻野 貴司 | .444 | 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1.278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 中村 奨吾 | .444 | 19 | 18 | 8 | 2 | 5 | 1.251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 佐藤 都志也 | .429 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 田村 龍弘 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 髙部 瑛斗 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤岡 裕大 | .300 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | .762 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 角中 勝也 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 山口 航輝 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| N.ソト | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大下 誠一郎 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安田 尚憲 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 小川 龍成 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友杉 篤輝 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 希由翔 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柿沼 友哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 池田 来翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 松川 虎生 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 慎吾 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2016年以降