| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 希由翔 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.ソト | .333 | 18 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 中村 奨吾 | .333 | 61 | 54 | 18 | 1 | 6 | .799 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| 佐藤 都志也 | .318 | 25 | 22 | 7 | 2 | 6 | 1.011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 角中 勝也 | .317 | 46 | 41 | 13 | 1 | 7 | .928 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 藤原 恭大 | .316 | 39 | 38 | 12 | 2 | 6 | .965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 髙部 瑛斗 | .280 | 29 | 25 | 7 | 0 | 2 | .659 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 山口 航輝 | .273 | 23 | 22 | 6 | 3 | 8 | .986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 西川 史礁 | .263 | 19 | 19 | 5 | 0 | 1 | .579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 茶谷 健太 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 寺地 隆成 | .250 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | .891 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 友杉 篤輝 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| G.ポランコ | .238 | 22 | 21 | 5 | 2 | 3 | .892 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 藤岡 裕大 | .237 | 42 | 38 | 9 | 0 | 1 | .572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 松川 虎生 | .200 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 安田 尚憲 | .194 | 40 | 36 | 7 | 0 | 1 | .581 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 愛斗 | .190 | 24 | 21 | 4 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 小川 龍成 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | .348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 岡 大海 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 田村 龍弘 | .036 | 30 | 28 | 1 | 0 | 1 | .136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 和田 康士朗 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山本 大斗 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮崎 竜成 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 池田 来翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2016年以降