選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水谷 瞬 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郡司 裕也 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
細川 凌平 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
淺間 大基 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
水野 達稀 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A.マルティネス | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | .657 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F.レイエス | .222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 剛 | .214 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | .635 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伏見 寅威 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | .481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
野村 佑希 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 2 | .517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
上川畑 大悟 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | .833 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
田宮 裕涼 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
万波 中正 | .120 | 25 | 25 | 3 | 1 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
清宮 幸太郎 | .077 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | .277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石井 一成 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
五十幡 亮汰 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
奈良間 大己 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
今川 優馬 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中島 卓也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2016年以降