| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石橋 康太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | .769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 木下 拓哉 | .375 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | .920 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石伊 雄太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中田 翔 | .333 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1.455 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J.ボスラー | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大島 洋平 | .316 | 19 | 19 | 6 | 0 | 1 | .632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 細川 成也 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | .708 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 田中 幹也 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 土田 龍空 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | .367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 周平 | .154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福永 裕基 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 上林 誠知 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.チェイビス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佐藤 龍世 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※2016年以降