石川 慎吾いしかわ しんご

千葉ロッテマリーンズ

生年月日
1993年4月27日(32歳)
出身地
大阪府
ポジション
外野手
投打
右投右打
身長 / 体重
178cm / 80kg
血液型
O
ドラフト
2011年 ドラフト 3位
経歴
東大阪大柏原高
2025年所属
千葉ロッテマリーンズ

各年打者成績

年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2013 20 日本ハム 4 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 60.0 .000 -0.5 -2.8 -1.08 -0.07
2014 21 日本ハム 44 .229 93 83 11 19 3 0 1 25 11 0 1 -2 4 0 5 0 1 25 1 1 .301 .281 .582 30.1 .316 6.6 2.5 -3.81 -0.23
2015 22 日本ハム 43 .207 99 87 11 18 4 1 2 30 11 1 1 -1 2 0 9 0 1 11 2 1 .345 .289 .633 12.6 .216 8.4 3.1 -2.46 -0.15
2016 23 日本ハム 12 .074 28 27 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 .074 .074 .148 18.5 .091 -1.8 -1.8 -4.94 -0.30
2017 24 巨人 99 .242 251 236 21 57 12 3 5 90 20 2 0 2 0 0 13 0 2 51 8 0 .381 .287 .668 21.6 .289 23.9 3.4 -3.02 -0.18
2018 25 巨人 17 .192 28 26 1 5 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 1 0 .308 .250 .558 23.1 .250 1.6 2.0 -1.67 -0.10
2019 26 巨人 55 .257 76 70 12 18 2 0 4 32 10 0 0 0 0 0 6 1 0 14 2 0 .457 .316 .773 20.0 .269 9.6 4.8 1.04 0.06
2020 27 巨人 43 .244 47 45 2 11 1 0 2 18 7 0 0 0 0 0 2 0 0 12 1 0 .400 .277 .677 26.7 .290 4.7 3.6 -0.61 -0.04
2021 28 巨人 26 .189 41 37 3 7 2 0 0 9 0 0 1 -2 0 0 4 0 0 8 1 0 .243 .268 .512 21.6 .241 1.8 1.5 -2.66 -0.17
2022 29 巨人 22 .276 32 29 3 8 3 0 0 11 2 0 0 0 0 0 3 1 0 9 0 0 .379 .344 .723 31.0 .400 4.0 5.1 0.72 0.05
2023 30 ロッテ 44 .348 118 112 10 39 6 0 2 51 10 0 0 0 0 0 6 1 0 20 2 0 .455 .381 .837 17.9 .411 18.5 6.7 6.88 0.45
2024 31 ロッテ 33 .211 93 90 2 19 3 0 1 25 5 0 0 0 0 0 3 0 0 19 3 2 .278 .237 .514 21.1 .257 4.3 1.6 -4.46 -0.30
2025 ロッテ 12 .071 29 28 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 .071 .103 .175 35.7 .111 ---- ---- ---- ----
通算 454 .234 940 875 77 205 37 5 17 303 79 3 3 -3 7 0 54 3 4 193 22 4 .346 .282 .628 22.1 .283 79.1 3.0 -16.09 -0.97

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.628 22.1 % -3 .283 79.1 3.0 -16.09 -0.97

通算得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.219 167 155 34 2 39 29 12 0 0 0 .585
※2016年以降

通算左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打 .219 73 16 0 4 15 2 0 0 0
左投 右打 .280 157 44 3 13 34 8 0 0 0
※2023年以降

通算対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
楽天 .385 24 57 52 20 4 0 0 24 3 3 8 5 0 0 0 0 0 1 .462 .439 .900 15.4 % 0
阪神 .300 48 84 80 24 3 2 5 46 10 10 18 4 0 0 0 0 0 0 .575 .333 .908 22.5 % 1
ソフトバンク .280 21 53 50 14 1 0 1 18 4 2 10 3 0 0 0 0 1 1 .360 .321 .681 20.0 % 1
ヤクルト .264 43 76 72 19 4 1 3 34 11 9 14 4 0 0 0 0 0 3 .472 .303 .775 19.4 % 2
中日 .250 53 101 92 23 6 0 1 32 6 6 20 9 0 0 0 1 0 3 .348 .317 .665 21.7 % 1
オリックス .238 26 86 84 20 4 0 0 24 3 5 16 1 0 1 0 0 0 0 .286 .247 .533 19.0 % 0
西武 .208 22 54 53 11 4 0 1 18 5 3 15 1 0 0 0 0 0 2 .340 .222 .562 28.3 % 0
広島 .206 47 68 63 13 0 1 0 15 3 6 15 5 0 0 0 0 0 2 .238 .265 .503 23.8 % 0
日本ハム .169 23 67 65 11 1 0 1 15 4 4 15 2 0 0 0 1 0 3 .231 .194 .425 23.1 % 0
DeNA .151 50 80 73 11 3 0 2 20 7 6 23 5 2 0 0 0 0 4 .274 .225 .499 31.5 % 1
ロッテ .143 5 15 14 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 .200 .343 ---- % 0
巨人 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- % 0
※2016年以降

通算月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- % 0
4月 .226 44 100 93 21 3 1 2 32 6 7 20 6 0 1 0 0 0 3 .344 .273 .617 21.5 % 0
5月 .239 55 151 142 34 6 0 4 52 15 13 36 7 2 0 0 0 1 2 .366 .285 .651 25.4 % 2
6月 .196 50 108 102 20 6 0 1 29 7 8 18 6 0 0 0 1 0 5 .284 .241 .525 17.6 % 1
7月 .311 63 108 103 32 7 2 2 49 8 6 17 5 0 0 0 0 0 5 .476 .343 .818 16.5 % 2
8月 .219 78 147 137 30 5 1 2 43 14 12 27 10 0 0 0 0 0 3 .314 .272 .586 19.7 % 1
9月 .247 47 89 85 21 2 0 1 26 3 6 26 4 0 0 0 1 0 1 .306 .281 .587 30.6 % 0
10月 .273 20 35 33 9 1 0 1 13 3 2 10 2 0 0 0 0 0 0 .394 .314 .708 30.3 % 0
11月 .333 3 3 3 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 .333 1.667 ---- % 0
※2016年以降

通算球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
ハードオフ新潟 1.000 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 ---- % 0
松本 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 2.000 ---- % 0
倉敷 1.000 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 1.000 4.000 ---- % 0
ほっと神戸 .500 3 10 10 5 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 20.0 % 0
みずほPayPay .381 8 22 21 8 1 0 1 12 3 1 3 1 0 0 0 0 1 1 .571 .409 .981 14.3 % 0
鹿児島 .333 2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 33.3 % 0
熊本 .333 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 ---- % 0
甲子園 .314 22 36 35 11 2 1 1 18 2 4 7 1 0 0 0 0 0 0 .514 .333 .848 20.0 % 1
楽天モバイル .308 12 29 26 8 2 0 0 10 1 1 4 3 0 0 0 0 0 1 .385 .379 .764 15.4 % 0
ZOZOマリン .302 46 121 116 35 6 0 2 47 11 8 19 5 0 0 0 0 0 2 .405 .331 .736 16.4 % 2
バンテリンドーム .296 31 60 54 16 4 0 1 23 5 2 12 6 0 0 0 0 0 1 .426 .367 .793 22.2 % 0
神宮 .290 19 32 31 9 1 0 2 16 7 4 4 1 0 0 0 0 0 2 .516 .313 .829 12.9 % 1
マツダスタジアム .242 23 38 33 8 0 1 0 10 2 5 8 5 0 0 0 0 0 1 .303 .342 .645 24.2 % 0
東京ドーム .211 123 211 199 42 9 1 7 74 20 18 51 12 0 0 0 0 0 7 .372 .256 .628 25.6 % 2
エスコンF .194 12 37 36 7 1 0 0 8 2 2 9 1 0 0 0 0 0 2 .222 .216 .438 25.0 % 0
前橋 .143 2 8 7 1 1 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .286 .250 .536 28.6 % 0
京セラD大阪 .140 16 45 43 6 1 0 0 7 0 3 9 1 0 1 0 0 0 0 .163 .159 .322 20.9 % 0
ベルーナドーム .115 8 26 26 3 1 0 0 4 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 .154 .115 .269 34.6 % 0
横浜 .095 17 26 21 2 1 0 0 3 1 3 8 3 2 0 0 0 0 0 .143 .269 .412 38.1 % 0
札幌ドーム .091 7 22 22 2 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1 .091 .091 .182 18.2 % 0
県営大宮 .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 20.0 % 0
宇都宮 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- % 0
金沢 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- % 0
福島 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- % 0
富山 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 100.0 % 0
松山 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
※2016年以降

通算カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 .212 85 18 3 5 0 3 1 1 0 .647
0 - 1 .379 58 22 2 9 0 0 0 0 0 .914
0 - 2 .099 71 7 0 2 40 0 0 0 0 .225
1 - 0 .316 57 18 2 6 0 0 0 0 0 .807
1 - 1 .344 64 22 1 5 0 0 0 0 0 .828
1 - 2 .163 141 23 3 10 59 0 0 0 0 .404
2 - 0 .400 25 10 1 5 0 0 0 0 0 1.040
2 - 1 .447 38 17 0 4 0 0 0 0 0 1.026
2 - 2 .171 105 18 1 7 43 0 0 0 0 .400
3 - 0 .000 1 0 0 0 0 10 0 0 0 .909
3 - 1 .231 13 3 0 1 0 13 0 0 0 .923
3 - 2 .238 42 10 1 3 12 14 1 0 0 .796
※2016年以降

通算塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .244 431 105 9 9 99 20 0 0 0 .641
一塁 .243 115 28 3 7 27 7 2 1 0 .664
一二塁 .133 45 6 1 6 7 2 0 0 0 .415
一三塁 .364 22 8 0 9 5 0 0 0 0 .818
二塁 .244 45 11 1 9 7 7 0 0 0 .724
二三塁 .385 13 5 0 6 4 3 0 0 0 .962
三塁 .182 11 2 0 3 3 0 0 0 0 .364
満塁 .167 18 3 0 8 2 1 0 0 0 .377
※2016年以降

通算代打成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.260 190 177 46 5 20 49 13 0 0 0 .723
※2016年以降

スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
1番 .191 14 52 47 9 2 0 1 14 1 5 13 4 0 1 0 0 1 3 .298 .255 .553 27.7 0
2番 .238 11 42 42 10 0 0 0 10 2 3 7 0 0 0 0 0 0 1 .238 .238 .476 16.7 2
3番 .348 19 72 66 23 3 0 2 32 7 5 12 6 0 0 0 0 0 1 .485 .403 .888 18.2 1
4番 .111 3 10 9 1 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .111 .200 .311 33.3 0
5番 .172 17 58 58 10 1 0 1 14 2 3 16 0 0 0 0 0 0 1 .241 .172 .414 27.6 1
6番 .193 36 120 114 22 6 0 1 31 3 8 19 4 2 0 0 0 0 1 .272 .233 .505 16.7 0
7番 .253 45 154 146 37 11 0 4 60 19 9 29 8 0 0 0 1 0 7 .411 .292 .703 19.9 0
8番 .000 3 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .222 .222 ---- 0
※2016年以降

1993年度生まれ安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 近藤 健介 1325 1308 .307 .870 99 615 55 817 26 774
2 桑原 将志 978 1175 .265 .717 68 301 95 286 58 664
3 吉田 正尚 884 762 .327 .960 133 467 21 421 36 300
4 高橋 周平 869 1090 .258 .684 57 373 9 262 24 691
5 茂木 栄五郎 782 833 .269 .764 80 307 51 324 24 680
6 藤岡 裕大 600 741 .247 .654 23 199 42 271 14 468
7 松本 剛 596 743 .267 .650 14 152 71 149 28 289
8 塩見 泰隆 415 456 .270 .784 50 180 66 145 34 409
9 大城 滉二 398 712 .235 .591 13 124 46 116 20 343
10 山崎 晃大朗 356 596 .246 .616 7 97 48 122 5 337

2011年ドラフト安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 菊池 涼介 1747 1727 .266 .695 133 605 126 430 21 1161
2 鈴木 大地 1591 1724 .272 .725 82 603 39 535 142 730
3 近藤 健介 1325 1308 .307 .870 99 615 55 817 26 774
4 島内 宏明 1174 1268 .272 .756 104 553 63 514 48 605
5 桑原 将志 978 1175 .265 .717 68 301 95 286 58 664
6 安達 了一 906 1176 .245 .636 36 325 127 368 45 642
7 高橋 周平 869 1090 .258 .684 57 373 9 262 24 691
8 岡島 豪郎 812 1010 .257 .683 41 311 41 299 37 529
9 松本 剛 596 743 .267 .650 14 152 71 149 28 289
10 川端 崇義 262 366 .255 .624 5 73 21 57 23 148

Share