1. ホーム
  2. 横浜ベイスターズ
  3. 阿波野 秀幸
  4. 通算成績

Player Profile

阿波野 秀幸

最終所属  横浜ベイスターズ 投手 左投左打

生年月日
1964年7月28日
出身地
神奈川県
身長・体重
178cm / 75kg
ドラフト
1986年 ドラフト 1位
経歴

神奈川・桜丘高 - 亜細亜大

獲得タイトル・表彰
  • 最多勝利1回(1989年)
  • 最多奪三振1回(1989年)
  • 最優秀新人1回(1987年)
  • ベストナイン(投手)1回(1989年)
  • ゴールデングラブ賞(投手)1回(1989年)

投手通算成績

年度別および通算の投手成績
年度・所属 起用 勝敗・結果 投球内容 分析指標
年度 球団 年齢 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB K-BB% 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
1987 近鉄 23 32 ---- 2.88 15 12 0 ---- ---- 22 3 4 .556 1002 249.2 211 27 58 ---- 4 201 3 0 86 80 ---- 1.08 3.47 14.3 7.25 899 ---- 3.10 30.76 1.26
1988 近鉄 24 29 ---- 2.61 14 12 1 ---- ---- 15 3 0 .538 898 220.1 199 21 51 ---- 5 181 1 0 66 64 ---- 1.13 3.55 14.5 7.39 811 ---- 2.70 36.74 1.50
1989 近鉄 25 29 ---- 2.71 19 8 1 ---- ---- 21 5 0 .704 955 235.2 187 25 80 ---- 4 183 4 0 75 71 ---- 1.13 2.29 10.8 6.99 907 ---- 2.86 47.44 1.94
1990 近鉄 26 25 ---- 4.63 10 11 1 ---- ---- 10 0 1 .476 815 190.2 192 33 62 ---- 3 141 5 2 111 98 ---- 1.33 2.27 9.7 6.66 682 ---- 5.24 -10.29 -0.42
1991 近鉄 27 13 ---- 4.93 2 2 1 ---- ---- 0 0 0 .500 163 38.1 41 7 12 ---- 2 20 4 0 22 21 ---- 1.38 1.67 4.9 4.70 145 ---- 5.17 -3.93 -0.16
1992 近鉄 28 19 ---- 3.36 6 6 0 ---- ---- 2 0 0 .500 408 93.2 95 5 38 ---- 4 77 2 0 38 35 ---- 1.42 2.03 9.6 7.40 341 ---- 3.65 6.29 0.26
1993 近鉄 29 22 ---- 6.93 1 3 0 ---- ---- 0 0 0 .250 244 50.2 69 11 30 ---- 0 38 0 0 43 39 ---- 1.95 1.27 3.3 6.75 162 ---- 7.64 -20.67 -0.84
1994 近鉄 30 6 ---- 12.19 0 2 0 ---- ---- 0 0 0 .000 58 10.1 22 2 6 ---- 0 9 1 0 14 14 ---- 2.71 1.50 5.2 7.84 31 ---- 12.19 -8.66 -0.35
1995 巨人 31 24 ---- 4.30 0 3 0 ---- ---- 0 0 0 .000 139 29.1 33 2 19 ---- 2 26 2 0 19 14 ---- 1.77 1.37 5.0 7.98 88 ---- 5.83 -5.18 -0.21
1996 巨人 32 4 ---- 3.00 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 .000 35 9 5 0 2 ---- 0 13 0 0 3 3 ---- 0.78 6.50 31.4 13.00 27 ---- 3.00 1.45 0.06
1997 巨人 33 1 ---- ---- 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 .000 1 ---- 0 0 1 ---- 0 0 0 0 0 0 ---- ---- 0.00 -100.0 ---- ---- ---- 0.00 ---- ----
1998 横浜 34 50 ---- 4.67 4 1 0 ---- ---- 0 0 0 .800 237 54 50 6 22 ---- 4 44 3 2 29 28 ---- 1.33 2.00 9.3 7.33 202 ---- 4.83 -4.58 -0.19
1999 横浜 35 40 ---- 6.32 2 8 1 ---- ---- 0 0 0 .200 295 62.2 79 10 24 ---- 6 41 1 0 49 44 ---- 1.64 1.71 5.8 5.89 218 ---- 7.04 -17.74 -0.72
2000 横浜 36 11 ---- 4.60 2 0 0 ---- ---- 0 0 0 1.000 66 15.2 15 1 5 ---- 2 11 0 0 8 8 ---- 1.28 2.20 9.1 6.32 67 ---- 4.60 -0.57 -0.02
通算 305 ---- 3.71 75 68 5 0 0 70 11 5 .524 5316 1260 1198 150 410 0 36 985 26 4 563 519 0 1.28 2.40 10.8 7.04 ---- 0.00 4.02 3.65 2.09

通算セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB% KD FIP RSAA RSWIN
7.04 4.02 0 ---- % 1.28 2.40 10.8 % ---- 0.00 3.65 2.09

各年打者成績

年度別および通算の打者成績
年度・所属 基本成績 打撃結果 走塁・小技 選球・守備 分析指標
年度 球団 年齢 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1987 近鉄 23 38 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1988 近鉄 24 29 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1989 近鉄 25 33 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1990 近鉄 26 25 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1991 近鉄 27 13 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1992 近鉄 28 22 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1993 近鉄 29 23 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1994 近鉄 30 6 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1995 巨人 31 24 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 3 0 ---- .000 .000 .000 100.0 ---- -0.3 -2.9 ---- ----
1996 巨人 32 4 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 2 0 ---- .000 .000 .000 66.7 .000 -0.3 -2.8 ---- ----
1997 巨人 33 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1998 横浜 34 50 .000 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ---- 0 4 0 ---- .000 .125 .125 57.1 .000 -0.4 -1.3 ---- ----
1999 横浜 35 43 .133 16 15 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 ---- 0 5 0 ---- .133 .188 .321 33.3 .200 0.0 0.0 ---- ----
2000 横浜 36 12 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 1 0 ---- .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -2.9 ---- ----
通算 323 .069 32 29 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 15 0 0 .069 .129 .198 51.7 .143 -1.1 -1.1 0.00 ----

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.198 51.7 % 0 .143 -1.1 -1.1 0.00 ----

比較ランキング

一軍公式戦の通算成績を基準に集計

1986年ドラフト KDランキング

順位 選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 木田 優夫 5539 3.91 516 1269.2 73 50 50 446 51 1036 1.33
2 高木 晃次 2502 4.77 357 664.0 29 3 19 269 32 378 1.52
3 デニー 1905 3.89 399 441.2 18 30 10 128 36 420 1.26

Share this Chronicle