髙井 俊たかい すぐる

【最終所属】読売ジャイアンツ

生年月日
1995年8月22日
出身地
新潟県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
180cm / 86kg
血液型
不明
ドラフト
2016年 育成選手ドラフト 1位
経歴
東北高 - 新潟アルビレックスBC

1995年度生まれKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 松井 裕樹 5349 2.40 501 659.2 25 236 76 295 20 860 1.11
2 田口 麗斗 4195 3.36 357 878.1 47 44 65 261 34 702 1.29
3 L.モイネロ 3946 1.74 350 598.2 40 40 135 209 22 721 0.94
4 山岡 泰輔 3310 3.36 192 856.2 46 3 25 256 29 768 1.21
5 東 克樹 2791 2.44 114 740.1 57 0 0 124 17 616 1.07
6 二木 康太 2663 4.13 130 751.0 41 0 0 196 22 615 1.25
7 大竹 耕太郎 1967 3.08 91 522.1 39 0 1 91 15 320 1.13
8 砂田 毅樹 1818 3.71 287 332.2 9 0 73 122 18 255 1.37
9 高橋 礼 1379 3.89 118 319.2 19 0 23 149 32 157 1.34
10 平良 拳太郎 1355 3.29 72 375.0 23 0 0 100 3 303 1.23

2016年ドラフトKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 山本 由伸 3721 1.82 172 897.0 70 1 32 206 25 922 0.94
2 柳 裕也 3377 3.20 158 959.0 50 0 0 259 27 795 1.18
3 今井 達也 3327 3.17 153 925.2 55 0 0 458 51 866 1.28
4 山岡 泰輔 3310 3.36 192 856.2 46 3 25 256 29 768 1.21
5 床田 寛樹 3257 2.86 146 895.2 56 0 1 237 21 589 1.22
6 高梨 雄平 2826 2.50 446 335.1 15 4 163 160 34 361 1.21
7 平井 克典 2707 3.39 350 459.0 29 0 104 155 25 353 1.30
8 酒居 知史 2689 3.64 318 433.0 27 4 108 179 17 332 1.30
9 濵口 遥大 2570 3.76 135 703.1 44 0 2 351 17 658 1.42
10 森原 康平 2223 3.24 302 294.1 12 50 72 75 5 267 1.16

Share