Player Profile
東京ヤクルトスワローズ 外野手 左投左打
豊川高
| 年度・所属 | 基本成績 | 打撃結果 | 走塁・小技 | 選球・守備 | 分析指標 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 年齢 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 赤星式 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 三振率 | BABIP | RC | RC27 | RCAA | RCWIN |
| 2026 | ヤクルト | 20 | 4 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 25.0 | .000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通算 | 4 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 25.0 | .000 | 0.2 | 1.5 | ---- | ---- | ||
| OPS | 三振率 | 赤星式 | BABIP | RC | RC27 | RCAA | RCWIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 25.0 % | 0 | .000 | 0.2 | 1.5 | ---- | ---- |
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 左打 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 左投 | 左打 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 三振率 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .250 | 33.3 % | 0 |
| 巨人 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 | ---- % | 0 |
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 三振率 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 | ---- % | 0 |
| 6月 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .250 | 33.3 % | 0 |
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 三振率 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | .000 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 25.0 % | 0 |
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 0 - 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 - 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 - 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 - 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 - 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2 - 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2 - 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2 - 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 - 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 3 - 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 3 - 2 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 一塁 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 一三塁 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 二三塁 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 三塁 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 満塁 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 三振率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | ---- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | ---- | ---- |
| 日 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 25.0 |
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 三振率 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6番 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 33.3 | 0 |
一軍公式戦の通算成績を基準に集計
| 順位 | 選手 | 安打 | 試合 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 史礁 | 271 | 242 | .288 | .729 | 11 | 90 | 3 | 57 | 19 | 191 |
| 2 | 渡部 聖弥 | 231 | 236 | .257 | .685 | 24 | 91 | 5 | 44 | 10 | 175 |
| 3 | 宗山 塁 | 179 | 189 | .266 | .687 | 11 | 53 | 12 | 43 | 3 | 111 |
| 4 | 石伊 雄太 | 147 | 197 | .247 | .647 | 10 | 52 | 0 | 33 | 11 | 152 |
| 5 | 佐々木 泰 | 146 | 173 | .260 | .628 | 6 | 31 | 5 | 32 | 4 | 76 |
| 6 | 浦田 俊輔 | 125 | 140 | .264 | .627 | 0 | 31 | 36 | 35 | 9 | 65 |
| 7 | 山中 稜真 | 88 | 111 | .241 | .636 | 3 | 29 | 2 | 33 | 3 | 60 |
| 8 | 庄子 雄大 | 68 | 133 | .244 | .611 | 1 | 28 | 22 | 25 | 1 | 79 |
| 9 | 山縣 秀 | 65 | 145 | .230 | .551 | 3 | 16 | 5 | 6 | 2 | 49 |
| 10 | 麦谷 祐介 | 44 | 138 | .197 | .538 | 2 | 15 | 14 | 20 | 1 | 74 |