1. ホーム
  2. オリックス・バファローズ
  3. 佐藤 達也
  4. 通算成績

さとう たつや

佐藤 達也

最終所属  オリックス・バファローズ 投手 右投右打

生年月日
1986年7月26日
出身地
埼玉県
身長・体重
178cm / 77kg
ドラフト
2011年 ドラフト 3位
経歴

大宮武蔵野高 - 東海大北海道キャンパス - ホンダ

獲得タイトル・表彰
  • 最優秀中継ぎ投手2回(2013年・2014年)

投手通算成績

年度別および通算の投手成績
年度・所属 起用 勝敗・結果 投球内容 分析指標
年度 球団 年齢 登板 先発 防御率 勝 敗 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB K-BB% 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2012 オリックス 26 14 0 3.43 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 91 21 17 0 9 0 0 23 2 0 10 8 ---- 1.24 2.56 15.4 9.86 63 1.77 4.29 -2.07 -0.24
2013 オリックス 27 67 0 1.73 2 4 0 40 42 0 0 0 .333 313 78 46 5 41 0 0 88 2 0 15 15 ---- 1.12 2.15 15.0 10.15 654 3.09 1.73 19.18 2.03
2014 オリックス 28 67 0 1.09 6 4 1 42 48 0 0 0 .600 288 74.1 39 4 30 0 2 85 8 0 11 9 ---- 0.93 2.83 19.1 10.29 713 2.65 1.33 21.78 2.31
2015 オリックス 29 59 0 3.22 2 7 13 13 15 0 0 0 .222 249 58.2 50 3 23 1 2 77 5 0 23 21 ---- 1.24 3.35 21.7 11.81 456 2.14 3.53 2.81 0.30
2016 オリックス 30 43 0 5.01 1 4 0 12 13 0 0 0 .200 188 41.1 31 6 36 0 0 53 4 0 24 23 ---- 1.62 1.47 9.0 11.54 254 4.92 5.23 -5.52 -0.58
2017 オリックス 31 12 0 7.30 0 1 0 2 2 0 0 0 .000 56 12.1 15 2 5 0 0 12 1 0 11 10 ---- 1.62 2.40 12.5 8.76 57 4.21 8.03 -5.49 -0.58
通算 262 0 2.71 11 21 14 109 120 0 0 0 .344 1185 285.2 198 20 144 1 4 338 22 0 94 86 ---- 1.20 2.35 16.4 10.65 2197 2.99 2.96 5.11 3.24

通算セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB% KD FIP RSAA RSWIN
10.65 2.96 ---- ---- % 1.20 2.35 16.4 % 2197 2.99 5.11 3.24

各年打者成績

年度別および通算の打者成績
年度・所属 基本成績 打撃結果 走塁・小技 選球・守備 分析指標
年度 球団 年齢 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2012 オリックス 26 14 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2013 オリックス 27 67 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2014 オリックス 28 67 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.2 -2.9 -0.44 -0.03
2015 オリックス 29 59 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2016 オリックス 30 43 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2017 オリックス 31 12 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
通算 262 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.2 -2.9 -0.07 -0.03

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.000 100.0 % 0 ---- -0.2 -2.9 -0.07 -0.03

Share this Chronicle